PDS — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→PDS3) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[PDS]] - это документ | + | [[PDS]] - это документ из справочника [[R169]], таблица [[DOCP]] |
| + | [[Данные дозатора муки]] (М) | ||
= PDS1 = | = PDS1 = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= PDS2 Итоги по муке = | = PDS2 Итоги по муке = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= PDS3 Выработка по ассортименту III = | = PDS3 Выработка по ассортименту III = | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
Версия 09:19, 16 сентября 2019
PDS - это документ из справочника R169, таблица DOCP
Данные дозатора муки (М)
Содержание
PDS1
PDS2 Итоги по муке
PDS3 Выработка по ассортименту III
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| _TIMEFIRST | Дата и время ввода |
| _TIMELAST | Время последнего изменения |
| AMNT | c PDS4 Израсходовано муки (кг) |
| CATTR1 | |
| CATTR10 | PDS1 Мастер |
| CATTR11 | Примечание |
| CATTR2 | |
| CATTR3 | |
| CATTR4 | |
| CATTR5 | |
| CATTR6 | |
| CATTR7 | Код термита |
| CATTR8 | Распре- делено? |
| CATTR9 | Признак для удаления записей, которые исчезли в дозаторе с прошлого переноса |
| D1NAME | Наименование изделия 1 |
| D2NAME | Наименование изделия 2 |
| D3NAME | Наименование изделия 3 |
| D4NAME | Наименование изделия 4 |
| D5NAME | Наименование изделия 5 |
| D6NAME | Наименование изделия 6 |
| DANAL1 | Код изделия 1 |
| DANAL2 | Код изделия 2 |
| DANAL3 | Код изделия 3 |
| DANAL4 | Код изделия 4 |
| DANAL5 | Код изделия 5 |
| DANAL6 | Код изделия 6 |
| DATDOC | PDS1 Дата |
| DREFL1 | Код изделия 4 |
| DREFL2 | Код изделия 5 |
| DREFL3 | Код изделия 6 |
| KANAL1 | PDS1 Код производства |
| KANAL2 | PDS2 Код муки |
| KANAL3 | Колво ассортимента |
| KREFL1 | PDS1 R10 |
| KREFL2 | PDS2 R08 |
| KSHIFT | PDS1 Дата / смена |
| LAST_USER | Автор последнего изменения |
| MOL2 | Оператор |
| NATTR1 | Мука изделия 1 |
| NATTR10 | PDS2 НА ВСЯКИЙ Влажность |
| NATTR2 | Мука изделия 2 |
| NATTR3 | Мука изделия 3 |
| NATTR4 | Мука изделия 4 |
| NATTR5 | Мука изделия 5 |
| NATTR6 | Мука изделия 6 |
| NATTR7 | Общая мука минус ручная |
| NATTR9 | Итоговая ручная мука |
| NUMDOC | PDS1 Номер |
| SHIFT | PDS1 Смена |
| T1 | |
| T2 | |
| T3 | |
| T4 | |
| T5 | |
| T6 |
PDS5 Итоги сырья по ассортименту
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| _TIMEFIRST | Дата и время ввода |
| _TIMELAST | Время последнего изменения |
| CATTR1 | |
| CATTR10 | PDS1 Мастер |
| CATTR9 | Признак для удаления записей, которые исчезли в дозаторе с прошлого переноса |
| D1NAME | Наименование муки 1 |
| D2NAME | Наименование муки 2 |
| D3NAME | Наименование муки 3 |
| D4NAME | Наименование муки 4 |
| D5NAME | Наименование муки 5 |
| D6NAME | Наименование муки 6 |
| DANAL1 | Код муки 1 |
| DANAL2 | Код муки 2 |
| DANAL3 | Код муки 3 |
| DATDOC | PDS1 Дата |
| DREFL1 | Код муки 4 |
| DREFL2 | Код муки 5 |
| DREFL3 | Код муки 6 |
| K2NAME | Наименование изделия |
| KANAL1 | PDS1 Код производства |
| KANAL2 | Код изделия |
| KREFL1 | PDS1 R10 |
| KSHIFT | PDS1 Дата / смена |
| LAST_USER | Автор последнего изменения |
| MOL2 | Оператор |
| NATTR1 | Мука 1 Колво |
| NATTR2 | Мука 2 Колво |
| NATTR3 | Мука 3 Колво |
| NATTR4 | Мука 4 Колво |
| NATTR5 | Мука 5 Колво |
| NATTR6 | Мука 6 Колво |
| NATTR9 | Итого муки |
| NUMDOC | PDS1 Номер |
| SHIFT | PDS1 Смена |