R71 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Индексы) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | [[R71]] - это справочник | |
| + | [[Рецептуры]] | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | + | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || После запятой || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле |
|- | |- | ||
| − | |MODIFYTIME || F || 8 || || || | + | |MODIFYTIME || F || 8 || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |UNIQUEGUID || C || 36 || || guid || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |VERSYNC || C || 1 || || версия синхронизации || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |KODPROD || N || 5 || || Код изделия || [[R11]] || KOD |
|- | |- | ||
| − | | | + | |VAR_NUM || N || 5 || || N рец. || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |R264KOD || N || 10 || || Рецептура || [[R264]] || KOD |
|- | |- | ||
| − | | | + | |REFL || C || 4 || || Справоч- ник || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |KOD || N || 5 || || Код || [[R08]] || KOD |
|- | |- | ||
| − | | | + | |_KOD || E || 0 || || Сырье (Изделие) || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |ON_PAIN || N || 14 || 5 || На 100 кг муки || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |TON_AMNT || N || 11 || 4 || Кол-во на тонну гот. продукции || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |ADDS_PERC || N || 6 || 2 || % в до- бавках || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |UNIT_AMNT || N || 14 || 8 || Кол-во на штуку гот. продукции || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |KIND || N || 2 || || Разнови дность (для R08) || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |_KODED || E || 0 || || Единица измер. || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |ALBUMEN || E || 0 || || В__100 Белки || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |FAT || E || 0 || || г_гото Жиры || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |CARBOHYDR || E || 0 || || вого__ Углевд || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |NUTR_VALUE || E || 0 || || изделия_ ККал || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |HUMIDITY || E || 0 || || Влажность % || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |KOD_VAR || N || 5 || || Вар.рецепт. компонента || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |SITTINGNUM || C || 8 || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |OPARA || N || 9 || 3 || Опара || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DOUGH || N || 9 || 3 || Тесто || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |LAYER || N || 9 || 3 || Слоение || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |RAZDELKA || N || 9 || 3 || Разделка || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |OTDELKA || N || 9 || 3 || Отделка || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |FLOUR_LOSS || N || 6 || 2 || % потерь муки || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |RGNUM || C || 8 || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |SHADOW || L || 1 || || Признак устаревшей || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |BKACNT_ || E || 8 || || Счет || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |AUTO_ID || A || 1 || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DATE_FROM || D || 8 || || Действует начиная с || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |SH_FROM || N || 1 || || Смена || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DATE_TO || D || 8 || || Действует по || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |SH_TO || N || 1 || || Смена || || |
|- | |- | ||
| − | |ZAKVASKA || N || 9 || Закваска || || | + | |SIGN || N || 1 || || Дополнительный признак || || |
| + | |- | ||
| + | |ZAVARKA || N || 9 || 3 || Заварка || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ZAKVASKA || N || 9 || 3 || Закваска || || | ||
|} | |} | ||
| Строка 105: | Строка 110: | ||
|10 || REFL+STR(KOD,5,0) | |10 || REFL+STR(KOD,5,0) | ||
|} | |} | ||
| − | |||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
| − | |||
[[Справочники]] | [[Справочники]] | ||
Текущая версия на 08:32, 20 сентября 2019
R71 - это справочник
Рецептуры
| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | После запятой | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIFYTIME | F | 8 | ||||
| UNIQUEGUID | C | 36 | guid | |||
| VERSYNC | C | 1 | версия синхронизации | |||
| KODPROD | N | 5 | Код изделия | R11 | KOD | |
| VAR_NUM | N | 5 | N рец. | |||
| R264KOD | N | 10 | Рецептура | R264 | KOD | |
| REFL | C | 4 | Справоч- ник | |||
| KOD | N | 5 | Код | R08 | KOD | |
| _KOD | E | 0 | Сырье (Изделие) | |||
| ON_PAIN | N | 14 | 5 | На 100 кг муки | ||
| TON_AMNT | N | 11 | 4 | Кол-во на тонну гот. продукции | ||
| ADDS_PERC | N | 6 | 2 | % в до- бавках | ||
| UNIT_AMNT | N | 14 | 8 | Кол-во на штуку гот. продукции | ||
| KIND | N | 2 | Разнови дность (для R08) | |||
| _KODED | E | 0 | Единица измер. | |||
| ALBUMEN | E | 0 | В__100 Белки | |||
| FAT | E | 0 | г_гото Жиры | |||
| CARBOHYDR | E | 0 | вого__ Углевд | |||
| NUTR_VALUE | E | 0 | изделия_ ККал | |||
| HUMIDITY | E | 0 | Влажность % | |||
| KOD_VAR | N | 5 | Вар.рецепт. компонента | |||
| SITTINGNUM | C | 8 | ||||
| OPARA | N | 9 | 3 | Опара | ||
| DOUGH | N | 9 | 3 | Тесто | ||
| LAYER | N | 9 | 3 | Слоение | ||
| RAZDELKA | N | 9 | 3 | Разделка | ||
| OTDELKA | N | 9 | 3 | Отделка | ||
| FLOUR_LOSS | N | 6 | 2 | % потерь муки | ||
| RGNUM | C | 8 | ||||
| SHADOW | L | 1 | Признак устаревшей | |||
| BKACNT_ | E | 8 | Счет | |||
| AUTO_ID | A | 1 | ||||
| DATE_FROM | D | 8 | Действует начиная с | |||
| SH_FROM | N | 1 | Смена | |||
| DATE_TO | D | 8 | Действует по | |||
| SH_TO | N | 1 | Смена | |||
| SIGN | N | 1 | Дополнительный признак | |||
| ZAVARKA | N | 9 | 3 | Заварка | ||
| ZAKVASKA | N | 9 | 3 | Закваска |
Индексы
| Номер | Выражение |
|---|---|
| 1 | KODPROD |
| 2 | STR(KODPROD,5,0)+STR(KOD,5,0) |
| 3 | STR(KODPROD,5,0)+STR(VAR_NUM,2,0)+STR(KOD,5,0) |
| 4 | AUTO_ID |
| 5 | RGNUM |
| 6 | STR(KODPROD,5,0)+STR(VAR_NUM,5,0)+STR(KOD,5,0) |
| 7 | STR(KODPROD,5,0)+STR(VAR_NUM,5,0) |
| 8 | STR(VAR_NUM,5,0)+STR(KOD,5,0) |
| 9 | STR(KODPROD,5,0)+STR(VAR_NUM,5,0)+REFL+STR(KOD,5,0) |
| 10 | REFL+STR(KOD,5,0) |