R368 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Справочник "Реквизиты справочников и их свойства"») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | [[R368]] - это справочник | |
| + | [[Реквизиты справочников и их свойства]] | ||
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || После запятой || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | ||
| + | |- | ||
| + | |MODIFYTIME || F || 8 || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |RGNUM || C || 8 || || RgNum || || | ||
| + | |- | ||
| + | |IDENT || C || 10 || || Идентификатор реквизита || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PROPTYPE || C || 1 || || Тип реквизита || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PNAME || C || 40 || || Наименование || || | ||
| + | |- | ||
| + | |GETFIELD || M || 10 || || Выражение чтения из базы || || | ||
| + | |- | ||
| + | |EXPCALC || M || 10 || || Выражение для расчета || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PUTFIELD || M || 10 || || Форматирование для поиска || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ADDASSIGN || M || 10 || || Умалчиваемое значение (выражение) || || | ||
| + | |- | ||
| + | |MASKEDIT || M || 10 || || Маска ввода || || | ||
| + | |- | ||
| + | |TBRWIDTH || N || 4 || || Ширина колонки в символах || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KLSFNAME || C || 100 || || Имя справочника || [[LKL]] || KINDDOC | ||
| + | |- | ||
| + | |KLSFFIELD || M || 10 || || Поле справочника (имя массива) || [[LKLF]] || FLDNAME | ||
| + | |- | ||
| + | |KLSFLEVEL || C || 40 || || Представление справочника || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KLSFFILT || M || 10 || || Фильтр связ. спр-ков || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KLSFFIELDS || M || 10 || || Поля связ.спр-ка || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KLSFORD || C || 20 || || Номер или имя инд-са связ. спр-ка || || | ||
| + | |- | ||
| + | |REL_IDENT || C || 10 || || Изменяемый при выборе из спр-ка реквизит || [[R368]] || IDENT | ||
| + | |- | ||
| + | |HANDENT || L || 1 || || Связанные реквизиты Ручной ввод || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ANYINPUT || L || 1 || || Связанные реквизиты Ввод без контроля || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PREBLOCK || M || 10 || || Пре-блок || || | ||
| + | |- | ||
| + | |POSTBLOCK || M || 10 || || Пост-блок || || | ||
| + | |- | ||
| + | |AFTERUPD || M || 10 || || После обновления || || | ||
| + | |- | ||
| + | |INFLUENCE || M || 10 || || Перечень зависимых реквизитов || [[R368]] || IDENT | ||
| + | |- | ||
| + | |SITTINGNUM || C || 8 || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KINDDOC || C || 3 || || Тип документа || [[R367]] || KINDDOC | ||
| + | |- | ||
| + | |LVLNUM || C || 1 || || Уровень || [[R367]] || LVLNUM | ||
| + | |- | ||
| + | |SUMFLOOR || M || 10 || || Суммирование на другой этаж || || | ||
| + | |- | ||
| + | |LINKFLOOR || M || 10 || || Отслеживание изменений по этажам || || | ||
| + | |- | ||
| + | |CARGO || C || 10 || || Спец.поле || || | ||
| + | |- | ||
| + | |TYPE || C || 20 || || Тип || || | ||
| + | |- | ||
| + | |EVENT || M || 10 || || События || || | ||
| + | |- | ||
| + | |NUMBER || N || 3 || || Пор.N || || | ||
| + | |- | ||
| + | |COMMON || L || 1 || || Общ || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ETLKOD || C || 8 || || Код в эталоне || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PRIVSTAT || C || 1 || || Признак собственности или невидимости || || | ||
| + | |- | ||
| + | |FLDSEL || M || 10 || || Выделение при установке фокуса || || | ||
| + | |} | ||
| + | = Индексы = | ||
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Номер || Выражение | ||
| + | |- | ||
| + | |1 || RGNUM | ||
| + | |- | ||
| + | |2 || KINDDOC+LVLNUM+IDENT | ||
| + | |- | ||
| + | |3 || KINDDOC+LVLNUM+STR(NUMBER,3,0) | ||
| + | |- | ||
| + | |4 || COMMON | ||
| + | |- | ||
| + | |5 || ETLKOD | ||
| + | |- | ||
| + | |6 || PRIVSTAT | ||
| + | |} | ||
| + | = Смотрите также = | ||
| + | [[Справочники]] | ||
Текущая версия на 14:26, 10 декабря 2019
R368 - это справочник
Реквизиты справочников и их свойства
| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | После запятой | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIFYTIME | F | 8 | ||||
| RGNUM | C | 8 | RgNum | |||
| IDENT | C | 10 | Идентификатор реквизита | |||
| PROPTYPE | C | 1 | Тип реквизита | |||
| PNAME | C | 40 | Наименование | |||
| GETFIELD | M | 10 | Выражение чтения из базы | |||
| EXPCALC | M | 10 | Выражение для расчета | |||
| PUTFIELD | M | 10 | Форматирование для поиска | |||
| ADDASSIGN | M | 10 | Умалчиваемое значение (выражение) | |||
| MASKEDIT | M | 10 | Маска ввода | |||
| TBRWIDTH | N | 4 | Ширина колонки в символах | |||
| KLSFNAME | C | 100 | Имя справочника | LKL | KINDDOC | |
| KLSFFIELD | M | 10 | Поле справочника (имя массива) | LKLF | FLDNAME | |
| KLSFLEVEL | C | 40 | Представление справочника | |||
| KLSFFILT | M | 10 | Фильтр связ. спр-ков | |||
| KLSFFIELDS | M | 10 | Поля связ.спр-ка | |||
| KLSFORD | C | 20 | Номер или имя инд-са связ. спр-ка | |||
| REL_IDENT | C | 10 | Изменяемый при выборе из спр-ка реквизит | R368 | IDENT | |
| HANDENT | L | 1 | Связанные реквизиты Ручной ввод | |||
| ANYINPUT | L | 1 | Связанные реквизиты Ввод без контроля | |||
| PREBLOCK | M | 10 | Пре-блок | |||
| POSTBLOCK | M | 10 | Пост-блок | |||
| AFTERUPD | M | 10 | После обновления | |||
| INFLUENCE | M | 10 | Перечень зависимых реквизитов | R368 | IDENT | |
| SITTINGNUM | C | 8 | ||||
| KINDDOC | C | 3 | Тип документа | R367 | KINDDOC | |
| LVLNUM | C | 1 | Уровень | R367 | LVLNUM | |
| SUMFLOOR | M | 10 | Суммирование на другой этаж | |||
| LINKFLOOR | M | 10 | Отслеживание изменений по этажам | |||
| CARGO | C | 10 | Спец.поле | |||
| TYPE | C | 20 | Тип | |||
| EVENT | M | 10 | События | |||
| NUMBER | N | 3 | Пор.N | |||
| COMMON | L | 1 | Общ | |||
| ETLKOD | C | 8 | Код в эталоне | |||
| PRIVSTAT | C | 1 | Признак собственности или невидимости | |||
| FLDSEL | M | 10 | Выделение при установке фокуса |
Индексы
| Номер | Выражение |
|---|---|
| 1 | RGNUM |
| 2 | KINDDOC+LVLNUM+IDENT |
| 3 | KINDDOC+LVLNUM+STR(NUMBER,3,0) |
| 4 | COMMON |
| 5 | ETLKOD |
| 6 | PRIVSTAT |