Спецодежда на 2021 год — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
! Дебет || Кредит || Комментарий | ! Дебет || Кредит || Комментарий | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[08]] || [[60]] || Поступление |
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[19]] || [[60]] || НДС |
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[68]] || [[19]] || Зачёт НДС |
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[01]]-11 || [[08]] || Ввод спецодежды ( принятие к учёту ) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[25]] || [[01]]-02 || Списание |
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[01]]-02 || [[01]]-11 || Передача в эксплуатацию |
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[00-014]] || || Контроль спецодежды за балансом |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
Версия 11:26, 17 марта 2021
| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|---|---|
| 08 | 60 | Поступление |
| 19 | 60 | НДС |
| 68 | 19 | Зачёт НДС |
| 01-11 | 08 | Ввод спецодежды ( принятие к учёту ) |
| 25 | 01-02 | Списание |
| 01-02 | 01-11 | Передача в эксплуатацию |
| 00-014 | Контроль спецодежды за балансом | |