План счетов — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Внеоборотные активы) |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 16 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[План счетов]] - это справочник [[R04]] | |
− | + | [[Главная книга]] - [[Справочники]] - [[План счетов]] - Бухгалтерский учет | |
− | [[Главная книга]] - [[Справочники]] - [[План счетов]] - Бухгалтерский учет | + | [https://www.sftserv.ru/help/767.htm Описание справочника "План счетов"] |
− | + | ||
− | [ | + | |
[[Корреспонденция счетов]] | [[Корреспонденция счетов]] | ||
Счета бухгалтерского учета подразделяются на разделы | Счета бухгалтерского учета подразделяются на разделы | ||
− | |||
= Внеоборотные активы = | = Внеоборотные активы = | ||
− | |||
[[01]] [[Основные средства]] | [[01]] [[Основные средства]] | ||
Строка 19: | Строка 15: | ||
[[04]] [[Нематериальные активы]] | [[04]] [[Нематериальные активы]] | ||
− | [[05]] Амортизация нематериальных активов | + | [[05]] [[Амортизация нематериальных активов]] |
− | [[07]] Оборудование к установке | + | [[07]] [[Оборудование к установке]] |
− | [[08]] Вложения во внеоборотные активы | + | [[08]] [[Вложения во внеоборотные активы]] |
− | [[09]] Отложенные налоговые активы | + | [[09]] [[Отложенные налоговые активы]] |
= Производственные запасы = | = Производственные запасы = | ||
− | [[10]] Материалы | + | [[10]] [[Материалы]] |
− | 11 Животные на выращивании и откорме | + | [[11]] [[Животные на выращивании и откорме]] |
− | [[14]] Резервы под снижение стоимости материальных ценностей | + | [[14]] [[Резервы под снижение стоимости материальных ценностей]] |
− | [[15]] Заготовление и приобретение материальных ценностей | + | [[15]] [[Заготовление и приобретение материальных ценностей]] |
− | [[16]] Отклонение в стоимости материальных ценностей | + | [[16]] [[Отклонение в стоимости материальных ценностей]] |
− | [[19]] НДС по приобретенным ценностям | + | [[19]] [[НДС по приобретенным ценностям]] |
= Затраты на производство = | = Затраты на производство = | ||
− | [[20]] Основное производство | + | [[20]] [[Основное производство]] |
− | [[21]] Полуфабрикаты собственного производства | + | [[21]] [[Полуфабрикаты собственного производства]] |
− | [[23]] Вспомогательные производства | + | [[23]] [[Вспомогательные производства]] |
− | [[25]] Общепроизводственные расходы | + | [[25]] [[Общепроизводственные расходы]] |
− | [[26]] Общехозяйственные расходы | + | [[26]] [[Общехозяйственные расходы]] |
− | [[28]] Брак в производстве | + | [[28]] [[Брак в производстве]] |
− | [[29]] Обслуживающие производства и хозяйства | + | [[29]] [[Обслуживающие производства и хозяйства]] |
= Готовая продукция и товары = | = Готовая продукция и товары = | ||
− | [[40]] Выпуск продукции (работ, услуг) | + | [[40]] [[Выпуск продукции (работ, услуг)]] |
− | [[41]] Товары | + | [[41]] [[Товары]] |
− | [[42]] Торговая наценка | + | [[42]] [[Торговая наценка]] |
− | [[43]] Готовая продукция | + | [[43]] [[Готовая продукция]] |
− | [[44]] Расходы на продажу | + | [[44]] [[Расходы на продажу]] |
− | [[45]] Товары отгруженные | + | [[45]] [[Товары отгруженные]] |
− | [[46]] Выполненные этапы по незавершенным работам | + | [[46]] [[Выполненные этапы по незавершенным работам]] |
= Денежные средства = | = Денежные средства = | ||
− | [[50]] Касса | + | [[50]] [[Касса]] |
− | [[51]] Расчетные счета | + | [[51]] [[Расчетные счета]] |
− | [[52]] Валютные счета | + | [[52]] [[Валютные счета]] |
− | [[55]] Специальные счета в банках | + | [[55]] [[Специальные счета в банках]] |
− | [[57]] Переводы в пути | + | [[57]] [[Переводы в пути]] |
− | [[58]] Финансовые вложения | + | [[58]] [[Финансовые вложения]] |
− | [[59]] Резервы под обесценение финансовых вложений | + | [[59]] [[Резервы под обесценение финансовых вложений]] |
= Расчеты = | = Расчеты = | ||
+ | [[60]] [[Расчеты с поставщиками и подрядчиками]] | ||
− | [[ | + | [[62]] [[Расчеты с покупателями и заказчиками]] |
− | [[ | + | [[63]] [[Резервы по сомнительным долгам]] |
− | [[ | + | [[66]] [[Расчеты по краткосрочным кредитам и займам]] |
− | [[ | + | [[67]] [[Расчеты по долгосрочным кредитам и займам]] |
− | [[ | + | [[68]] [[НДС]] |
− | [[ | + | [[69]] [[Расчеты по социальному страхованию и обеспечению]] |
− | [[ | + | [[70]] [[Расчеты с персоналом по оплате труда]] |
− | [[ | + | [[71]] [[Расчеты с подотчетными лицами]] |
− | [[ | + | [[73]] [[Расчеты с персоналом по прочим операциям]] |
− | [[ | + | [[75]] [[Расчеты с учредителями]] |
− | [[ | + | [[76]] [[Расчеты с разными дебиторами и кредиторами]] |
− | [[ | + | [[77]] [[Отложенные налоговые обязательства]] |
− | [[ | + | [[79]] [[Внутрихозяйственные расчеты]] |
− | + | ||
− | [[ | + | |
= Капитал = | = Капитал = | ||
+ | [[80]] [[Уставный капитал]] | ||
− | [[ | + | [[81]] [[Собственные акции (доли)]] |
− | [[ | + | [[82]] [[Резервный капитал]] |
− | [[ | + | [[83]] [[Добавочный капитал]] |
− | [[ | + | [[84]] [[Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)]] |
− | [[ | + | [[86]] [[Целевое финансирование]] |
− | + | ||
− | [[ | + | |
= Финансовые результаты = | = Финансовые результаты = | ||
+ | [[90]] [[Продажи]] | ||
− | [[ | + | [[91]] [[Прочие доходы и расходы]] |
− | + | ||
− | [[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | [[ | + | [[94]] [[Недостачи и потери от порчи ценностей]] |
− | [[ | + | [[96]] [[Резервы предстоящих расходов]] |
− | [[ | + | [[97]] [[Расходы будущих периодов]] |
− | [[ | + | [[98]] [[Доходы будущих периодов]] |
+ | [[99]] [[Прибыли и убытки]] | ||
+ | = Забалансовый учет = | ||
+ | [[002]] Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | ||
− | + | 009 Обеспечения обязательств и платежей выданные | |
= Смотрите также = | = Смотрите также = |
Текущая версия на 16:34, 21 января 2022
План счетов - это справочник R04
Главная книга - Справочники - План счетов - Бухгалтерский учет
Описание справочника "План счетов"
Счета бухгалтерского учета подразделяются на разделы
Содержание
Внеоборотные активы
02 Амортизация основных средств
03 Доходные вложения в материальные ценности
05 Амортизация нематериальных активов
08 Вложения во внеоборотные активы
09 Отложенные налоговые активы
Производственные запасы
11 Животные на выращивании и откорме
14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей
15 Заготовление и приобретение материальных ценностей
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей
19 НДС по приобретенным ценностям
Затраты на производство
21 Полуфабрикаты собственного производства
23 Вспомогательные производства
25 Общепроизводственные расходы
29 Обслуживающие производства и хозяйства
Готовая продукция и товары
40 Выпуск продукции (работ, услуг)
46 Выполненные этапы по незавершенным работам
Денежные средства
59 Резервы под обесценение финансовых вложений
Расчеты
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
62 Расчеты с покупателями и заказчиками
63 Резервы по сомнительным долгам
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
70 Расчеты с персоналом по оплате труда
71 Расчеты с подотчетными лицами
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
77 Отложенные налоговые обязательства
79 Внутрихозяйственные расчеты
Капитал
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Финансовые результаты
94 Недостачи и потери от порчи ценностей
96 Резервы предстоящих расходов
Забалансовый учет
002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
009 Обеспечения обязательств и платежей выданные