Магазин — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Параметры модуля == UNIQ_BAR - Проверять штрих-код при вводе на уникальность?») |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Дополнительная информация) |
||
(не показано 48 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Магазин - это [[модули|модуль]] SHOP из [[Список модулей|справочника]] [[R216]] | |
− | + | [https://www.sftserv.ru/help/114.htm Описание модуля Магазин] | |
+ | |||
+ | [[Параметры модуля Магазин]] | ||
+ | |||
+ | = Инструкции для работы с программой = | ||
+ | [[Инструкция для магазина, формирование товарного отчета по номенклатуре]] | ||
+ | |||
+ | [[Выгрузка товаров в ККТ ШТРИХ-МПЕЙ-Ф]] | ||
+ | |||
+ | [[Добавление нового товара в справочник]] | ||
+ | |||
+ | [[Приход товаров от поставщиков]] | ||
+ | |||
+ | [[Выгрузка товаров на весы]] | ||
+ | |||
+ | [[Выгрузка товаров в кассу]] | ||
+ | |||
+ | [[Запрос алкогольной продукции]] | ||
+ | |||
+ | = Дополнительная информация = | ||
+ | [[ПРИВЕДЕНИЕ ЦЕН В ОТЧЁТЕ В АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ]] | ||
+ | |||
+ | [[Выгрузка товаров на весы Штрих-Принт]] | ||
+ | |||
+ | [[Загрузка продаж из программы Frontol]] | ||
+ | |||
+ | [[Выгрузка товаров в программу Frontol]] | ||
+ | |||
+ | [[Установка программы Frontol]] | ||
+ | |||
+ | [[ФЗ-54 Применение ККТ]] | ||
+ | |||
+ | [[Декларант-Алко]] | ||
+ | |||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[УТМ Приходные накладные]] | ||
+ | |||
+ | [[Розничная торговля]] | ||
+ | |||
+ | [[Кассир магазина]] | ||
+ | |||
+ | [[Список модулей]] | ||
+ | |||
+ | [[Frontol]] | ||
+ | |||
+ | [[OTD]] |
Текущая версия на 09:43, 22 октября 2024
Магазин - это модуль SHOP из справочника R216
Инструкции для работы с программой
Инструкция для магазина, формирование товарного отчета по номенклатуре
Выгрузка товаров в ККТ ШТРИХ-МПЕЙ-Ф
Добавление нового товара в справочник
Дополнительная информация
ПРИВЕДЕНИЕ ЦЕН В ОТЧЁТЕ В АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
Выгрузка товаров на весы Штрих-Принт
Загрузка продаж из программы Frontol
Выгрузка товаров в программу Frontol