ZAK — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→ZAK1) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== ZAK1 == | == ZAK1 == | ||
− | DATDOC - | + | _HOTKEY - |
+ | |||
+ | _TIMEFIRST - Дата и время ввода | ||
+ | |||
+ | _TIMELAST - | ||
+ | |||
+ | ADD_ZAKA - Признак добавления из ездки | ||
+ | |||
+ | AMNT - Итого штук | ||
+ | |||
+ | CAKE_DECOR - Украшения | ||
+ | |||
+ | CAKE_FRUIT - Фрукты на торте | ||
+ | |||
+ | CAKE_STAND - Подставка | ||
+ | |||
+ | CAKE_TEXT - Надпись на торте | ||
+ | |||
+ | CAKE_UP - Сверху на торте | ||
+ | |||
+ | CATTR1 - аналитика ЭКСП. | ||
+ | |||
+ | CATTR10 - время отгрузки ездки с этажа А | ||
+ | |||
+ | CATTR2 - Группировка торг. прдепр. | ||
+ | |||
+ | CATTR3 - Адрес | ||
+ | |||
+ | CATTR4 - Район доставки | ||
+ | |||
+ | CATTR5 - Вид перевозки | ||
+ | |||
+ | CATTR6 - Время отгрузки | ||
+ | |||
+ | CATTR7 - № Накладной для связи с экспедицией | ||
+ | |||
+ | CATTR8 - Телефон;Магазина | ||
+ | |||
+ | CATTR9 - № ездки с этажа "A" | ||
+ | |||
+ | CLOSE_PRIM - Кто,когда;закрыл заказ | ||
+ | |||
+ | CLOSE_ZAK - Заказ;закрыт | ||
+ | |||
+ | CONTACTMAN - Контактн.лицо | ||
+ | |||
+ | CONTRCT_KD - Договор (код) | ||
+ | |||
+ | CONTRCT_N2 - Договор | ||
+ | |||
+ | CONTRCT_NM - Договор | ||
+ | |||
+ | CONTRCT_RF - Договор (справ) | ||
+ | |||
+ | CUST_MODE - Частник/магазин | ||
+ | |||
+ | CUST_NAME - Частное лицо (ФИО) | ||
+ | |||
+ | D1NAME - Заказчик (наименование) | ||
+ | |||
+ | D1NAME_2 - Заказчик (наименование) | ||
+ | |||
+ | D2NAME - Магазин (наименование) | ||
+ | |||
+ | D3NAME - Авто(наименование) | ||
+ | |||
+ | DANAL1 - Заказчик (код) | ||
+ | |||
+ | DANAL1_2 - Заказчик (код) | ||
+ | |||
+ | DANAL2 - Магазин (код) | ||
+ | |||
+ | DANAL3 - Авто(код) | ||
+ | |||
+ | DATDOC - Дата документа | ||
+ | |||
+ | DATTR1 - Дата принятия заказа | ||
+ | |||
+ | DATTR2 - Дата;оплаты | ||
+ | |||
+ | DEBTCURLN - Реквизит для строки задолженность в ZAK2 | ||
+ | |||
+ | DEBTSUM - Задолженность контрагента перед заводом (полная без учета отсрочки) | ||
+ | |||
+ | DEBTSUM2 - Задолженность с учетом заказов за день | ||
+ | |||
+ | DEBTSUM3 - Задолженность контрагента с учетом отсрочки по дням - она используется для запрета | ||
+ | |||
+ | DEBTTEXT - Текст по задолженности | ||
+ | |||
+ | DESCRIPT - Описание изделия | ||
+ | |||
+ | DOV_M_NUM - Numdoc сформированной доверен.на деньги | ||
+ | |||
+ | DOV_M_RGN - Rgnum сформированной доверен.на деньги | ||
+ | |||
+ | DOV_R_NUM - Numdoc сформиров. довер.на возвр.прод. | ||
+ | |||
+ | DOV_R_RGN - Rgnum сформированной довер.на возвр.прод | ||
+ | |||
+ | DREFL1 - Заказчик (справ.) | ||
+ | |||
+ | DREFL2 - Магазин (справ.) | ||
+ | |||
+ | DREFL3 - Авто(справочник) | ||
+ | |||
+ | EXP_NAME - Экспедиция | ||
+ | |||
+ | EXT_ADDR - Дополнительный;адрес;доставки | ||
+ | |||
+ | EZDORDNUM - порядковый номер в ездке | ||
+ | |||
+ | FILIAL - филиал отгрузки прод. (по R466) | ||
+ | |||
+ | K1NAME - Признак заказного изделия (торта) (k1name="CUSTOM_CAKE") | ||
+ | |||
+ | K2NAME - Признак формир.зак.по RTH (невыполн.заказ) (k2name="RTH2:201311071") | ||
+ | |||
+ | K3NAME - Водитель (фио) | ||
+ | |||
+ | KANAL1 - Эксп.Код (аналитика для фильтрации - дубль Cattr1) | ||
+ | |||
+ | KANAL3 - Водитель (Код) | ||
+ | |||
+ | KRED - № заказа;у покупателя | ||
+ | |||
+ | KREFL3 - Водитель (справочник) | ||
+ | |||
+ | LAST_USER - Автор последнего;изменения | ||
+ | |||
+ | LIMITS - Расчет лимитов | ||
+ | |||
+ | LOT_BY_NU - Колич.лотков;по норме укл. | ||
+ | |||
+ | MANAGER - Менеджер (Код) | ||
+ | |||
+ | MANAGERN - Менеджер | ||
+ | |||
+ | MANUAL_R01 - Флажек ввода заказчика вперед магазина | ||
+ | |||
+ | MOL - Оператор принявший заказ | ||
+ | |||
+ | NATTR1 - Время приема заказа | ||
+ | |||
+ | NATTR10 - DOS RGNUM - для отслеживания | ||
+ | |||
+ | NATTR2 - Общее количесво лотков | ||
+ | |||
+ | NATTR3 - Вес,Кг | ||
+ | |||
+ | NATTR4 - Заказ в накладной | ||
+ | |||
+ | NATTR5 - Время доставки не ранее | ||
+ | |||
+ | NATTR6 - Стандартный рейс | ||
+ | |||
+ | NATTR7 - Код филиала отгрузки прод. (по R466) | ||
+ | |||
+ | NATTR8 - Время доставки по договору до: | ||
+ | |||
+ | NATTR9 - Прайс лист (kod по R354) | ||
+ | |||
+ | NEED_DOV_M - Нужна;довер.;на деньги | ||
+ | |||
+ | NEED_DOV_R - Нужна;довер.;на брак | ||
+ | |||
+ | NUMDOC - Рег. номер | ||
+ | |||
+ | PR_LIST - Прайс лист | ||
+ | |||
+ | PRIM - Примечание | ||
+ | |||
+ | PRIM2 - Примечание2 | ||
+ | |||
+ | PRINTED - Отпечатано | ||
+ | |||
+ | R432LIMIT - Сведения о лимитах по договорам | ||
+ | |||
+ | SOUNDFILE - Имя звукового;файла заказа | ||
+ | |||
+ | SOUNDFILE2 - Имя звукового;файла заказа2 | ||
+ | |||
+ | ST_RS_SHOP - Магазин входит в ст.маршрут | ||
+ | |||
+ | START_PROD - Принят;в работу | ||
+ | |||
+ | STR_TO_NUM - Для преобразования строковых реквизитов | ||
+ | |||
+ | SUM - Сумма отпускная со 2го этажа | ||
+ | |||
+ | T_AMNT_ST - Кол-во;стандартн.тары;для загрузки авто | ||
+ | |||
+ | TIMECORR - Время;последней;коррект. | ||
+ | |||
+ | TYPE_AVTO - Тип автомобиля | ||
+ | |||
+ | USE_UPACKP - Используется упак.продукция | ||
+ | |||
+ | ZAK_IN_EZD - Заказ;использ;в ездке | ||
+ | |||
+ | ZAK2CURLN - | ||
+ | |||
+ | ZAKCHANGED - Заказ изменен | ||
+ | |||
+ | ZAKCUSTDT - Дата;заказа;покупателя:EDI | ||
== ZAK2 Ассортимент == | == ZAK2 Ассортимент == |
Версия 11:13, 25 января 2016
Документ "Заказы торговли", таблица DOCZ
ZAK1
_HOTKEY -
_TIMEFIRST - Дата и время ввода
_TIMELAST -
ADD_ZAKA - Признак добавления из ездки
AMNT - Итого штук
CAKE_DECOR - Украшения
CAKE_FRUIT - Фрукты на торте
CAKE_STAND - Подставка
CAKE_TEXT - Надпись на торте
CAKE_UP - Сверху на торте
CATTR1 - аналитика ЭКСП.
CATTR10 - время отгрузки ездки с этажа А
CATTR2 - Группировка торг. прдепр.
CATTR3 - Адрес
CATTR4 - Район доставки
CATTR5 - Вид перевозки
CATTR6 - Время отгрузки
CATTR7 - № Накладной для связи с экспедицией
CATTR8 - Телефон;Магазина
CATTR9 - № ездки с этажа "A"
CLOSE_PRIM - Кто,когда;закрыл заказ
CLOSE_ZAK - Заказ;закрыт
CONTACTMAN - Контактн.лицо
CONTRCT_KD - Договор (код)
CONTRCT_N2 - Договор
CONTRCT_NM - Договор
CONTRCT_RF - Договор (справ)
CUST_MODE - Частник/магазин
CUST_NAME - Частное лицо (ФИО)
D1NAME - Заказчик (наименование)
D1NAME_2 - Заказчик (наименование)
D2NAME - Магазин (наименование)
D3NAME - Авто(наименование)
DANAL1 - Заказчик (код)
DANAL1_2 - Заказчик (код)
DANAL2 - Магазин (код)
DANAL3 - Авто(код)
DATDOC - Дата документа
DATTR1 - Дата принятия заказа
DATTR2 - Дата;оплаты
DEBTCURLN - Реквизит для строки задолженность в ZAK2
DEBTSUM - Задолженность контрагента перед заводом (полная без учета отсрочки)
DEBTSUM2 - Задолженность с учетом заказов за день
DEBTSUM3 - Задолженность контрагента с учетом отсрочки по дням - она используется для запрета
DEBTTEXT - Текст по задолженности
DESCRIPT - Описание изделия
DOV_M_NUM - Numdoc сформированной доверен.на деньги
DOV_M_RGN - Rgnum сформированной доверен.на деньги
DOV_R_NUM - Numdoc сформиров. довер.на возвр.прод.
DOV_R_RGN - Rgnum сформированной довер.на возвр.прод
DREFL1 - Заказчик (справ.)
DREFL2 - Магазин (справ.)
DREFL3 - Авто(справочник)
EXP_NAME - Экспедиция
EXT_ADDR - Дополнительный;адрес;доставки
EZDORDNUM - порядковый номер в ездке
FILIAL - филиал отгрузки прод. (по R466)
K1NAME - Признак заказного изделия (торта) (k1name="CUSTOM_CAKE")
K2NAME - Признак формир.зак.по RTH (невыполн.заказ) (k2name="RTH2:201311071")
K3NAME - Водитель (фио)
KANAL1 - Эксп.Код (аналитика для фильтрации - дубль Cattr1)
KANAL3 - Водитель (Код)
KRED - № заказа;у покупателя
KREFL3 - Водитель (справочник)
LAST_USER - Автор последнего;изменения
LIMITS - Расчет лимитов
LOT_BY_NU - Колич.лотков;по норме укл.
MANAGER - Менеджер (Код)
MANAGERN - Менеджер
MANUAL_R01 - Флажек ввода заказчика вперед магазина
MOL - Оператор принявший заказ
NATTR1 - Время приема заказа
NATTR10 - DOS RGNUM - для отслеживания
NATTR2 - Общее количесво лотков
NATTR3 - Вес,Кг
NATTR4 - Заказ в накладной
NATTR5 - Время доставки не ранее
NATTR6 - Стандартный рейс
NATTR7 - Код филиала отгрузки прод. (по R466)
NATTR8 - Время доставки по договору до:
NATTR9 - Прайс лист (kod по R354)
NEED_DOV_M - Нужна;довер.;на деньги
NEED_DOV_R - Нужна;довер.;на брак
NUMDOC - Рег. номер
PR_LIST - Прайс лист
PRIM - Примечание
PRIM2 - Примечание2
PRINTED - Отпечатано
R432LIMIT - Сведения о лимитах по договорам
SOUNDFILE - Имя звукового;файла заказа
SOUNDFILE2 - Имя звукового;файла заказа2
ST_RS_SHOP - Магазин входит в ст.маршрут
START_PROD - Принят;в работу
STR_TO_NUM - Для преобразования строковых реквизитов
SUM - Сумма отпускная со 2го этажа
T_AMNT_ST - Кол-во;стандартн.тары;для загрузки авто
TIMECORR - Время;последней;коррект.
TYPE_AVTO - Тип автомобиля
USE_UPACKP - Используется упак.продукция
ZAK_IN_EZD - Заказ;использ;в ездке
ZAK2CURLN -
ZAKCHANGED - Заказ изменен
ZAKCUSTDT - Дата;заказа;покупателя:EDI
ZAK2 Ассортимент
KREFL2 - R11
KANAL2 - код продукции
AMNT - заказано, штук
DATDOC - дата документа