EJE — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→EJE2 Номенклатура) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
KSHIFT - дата и смена ггггммддс | KSHIFT - дата и смена ггггммддс | ||
− | KREFL1 - R10 | + | KREFL1 - [[R10]] |
KANAL1 - код подразделения | KANAL1 - код подразделения | ||
− | KREFL2 - R11 | + | KREFL2 - [[R11]] |
KANAL2 - код изделия | KANAL2 - код изделия | ||
AMNT - количество штук | AMNT - количество штук | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | _TIMELAST - Время последнего;изменения | ||
+ | |||
+ | AMNT - кол-во | ||
+ | |||
+ | CATTR1 - Примечание | ||
+ | |||
+ | CATTR10 - Вариант;рецептуры | ||
+ | |||
+ | CATTR2 - Пояснение причины брака | ||
+ | |||
+ | CATTR3 - Печь, линия | ||
+ | |||
+ | DATDOC - Дата док. с 1го этажа | ||
+ | |||
+ | DSHIFT - № смены с 1го этажа (для отчета по браку | ||
+ | |||
+ | EXTSUM - Сумма оптовая | ||
+ | |||
+ | K1NAME - | ||
+ | |||
+ | K2NAME - Изделие (Наименование) | ||
+ | |||
+ | K3NAME - МОЛ | ||
+ | |||
+ | KANAL1 - | ||
+ | |||
+ | KANAL2 - Изделие (код) | ||
+ | |||
+ | KANAL3 - МОЛ | ||
+ | |||
+ | KRED - Кредит | ||
+ | |||
+ | KREFL1 - | ||
+ | |||
+ | KREFL2 - Изделие (справочник) | ||
+ | |||
+ | KREFL3 - | ||
+ | |||
+ | KSHIFT - № смены с 1го этажа | ||
+ | |||
+ | MOL - Оператор | ||
+ | |||
+ | NATTR1 - Цена плановая | ||
+ | |||
+ | NATTR2 - Цена оптовая | ||
+ | |||
+ | NATTR3 - кг | ||
+ | |||
+ | NATTR4 - Колич.тары | ||
+ | |||
+ | NATTR5 - Норма укл. | ||
+ | |||
+ | NATTR6 - № варианта рецептуры | ||
+ | |||
+ | NUMDOC - № док. с 1го этажа | ||
+ | |||
+ | SUM - Сумма | ||
== Дополнительная информация == | == Дополнительная информация == | ||
[https://rm.sftserv.ru/issues/2505 Норма производственного брака для Пеко] | [https://rm.sftserv.ru/issues/2505 Норма производственного брака для Пеко] |
Версия 17:17, 27 января 2016
Документ "Акты на брак"
EJE1
KREFL1 - R10
KANAL1 - код подразделения
CATTR3 - предельно-допустимая величина брака 1 за смену в кг
CATTR4 - фактическое количество брака 1 за смену
CATTR5 - предельно-допустимая величина брака 2 за смену в кг
CATTR6 - фактическое количество брака 2 за смену
CATTR7 - предельно-допустимая величина брака 3 за смену в кг
CATTR8 - фактическое количество брака 3 за смену
EJE2 Номенклатура
KSHIFT - дата и смена ггггммддс
KREFL1 - R10
KANAL1 - код подразделения
KREFL2 - R11
KANAL2 - код изделия
AMNT - количество штук
_TIMELAST - Время последнего;изменения
AMNT - кол-во
CATTR1 - Примечание
CATTR10 - Вариант;рецептуры
CATTR2 - Пояснение причины брака
CATTR3 - Печь, линия
DATDOC - Дата док. с 1го этажа
DSHIFT - № смены с 1го этажа (для отчета по браку
EXTSUM - Сумма оптовая
K1NAME -
K2NAME - Изделие (Наименование)
K3NAME - МОЛ
KANAL1 -
KANAL2 - Изделие (код)
KANAL3 - МОЛ
KRED - Кредит
KREFL1 -
KREFL2 - Изделие (справочник)
KREFL3 -
KSHIFT - № смены с 1го этажа
MOL - Оператор
NATTR1 - Цена плановая
NATTR2 - Цена оптовая
NATTR3 - кг
NATTR4 - Колич.тары
NATTR5 - Норма укл.
NATTR6 - № варианта рецептуры
NUMDOC - № док. с 1го этажа
SUM - Сумма