JAZ — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Журнал зачисток, таблица DOCP == JAZ1 == DATDOC - дата == JAZ2 == DATDOC - дата DREFL2 - R317 DANAL2 - номер бунк…») |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→JAZ2) |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
KANAL2 - код муки | KANAL2 - код муки | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | |||
| + | CATTR1 Время зачистки | ||
| + | |||
| + | CATTR3 Место;расхода | ||
| + | |||
| + | D2NAME Наименование | ||
| + | |||
| + | DANAL2 Номер | ||
| + | |||
| + | DATDOC Дата | ||
| + | |||
| + | DREFL2 | ||
| + | |||
| + | K2NAME {||iif( isCard(), '', 'Мука' )} | ||
| + | |||
| + | KANAL2 {||iif( isCard(), 'Мука', 'Код' )} | ||
| + | |||
| + | KREFL2 | ||
| + | |||
| + | NATTR1 Номер канала | ||
| + | |||
| + | NATTR2 Номер линии | ||
| + | |||
| + | NATTR3 Учет | ||
| + | |||
| + | NATTR4 Номер канала | ||
| + | |||
| + | NATTR5 Номер линии | ||
| + | |||
| + | NATTR6 Учет | ||
| + | |||
| + | NATTR7 Номер канала | ||
| + | |||
| + | NATTR8 Номер линии | ||
| + | |||
| + | NATTR9 Учет | ||
Версия 09:31, 28 марта 2016
Журнал зачисток, таблица DOCP
JAZ1
DATDOC - дата
JAZ2
DATDOC - дата
DREFL2 - R317
DANAL2 - номер бункера
KREFL2 - R08
KANAL2 - код муки
CATTR1 Время зачистки
CATTR3 Место;расхода
D2NAME Наименование
DANAL2 Номер
DATDOC Дата
DREFL2
K2NAME {||iif( isCard(), , 'Мука' )}
KANAL2 {||iif( isCard(), 'Мука', 'Код' )}
KREFL2
NATTR1 Номер канала
NATTR2 Номер линии
NATTR3 Учет
NATTR4 Номер канала
NATTR5 Номер линии
NATTR6 Учет
NATTR7 Номер канала
NATTR8 Номер линии
NATTR9 Учет