TWG — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→TWG1) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
USR_RGNUM - Для налогового учета | USR_RGNUM - Для налогового учета | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ACCESS | ||
+ | |||
+ | AMNT Топливо расход фактич | ||
+ | |||
+ | AMNT_GPS | ||
+ | |||
+ | AZS1AMNT Количество;получено;от АЗС1 | ||
+ | |||
+ | AZS1CARD № топливной карты;(оплата на АЗС1) | ||
+ | |||
+ | AZS1KOD Код;АЗС1 | ||
+ | |||
+ | AZS1NAME Наименование;АЗС1 | ||
+ | |||
+ | AZS2AMNT Количество;получено;от АЗС2 | ||
+ | |||
+ | AZS2CARD № топливной карты;(оплата на АЗС2) | ||
+ | |||
+ | AZS2KOD Код;АЗС2 | ||
+ | |||
+ | AZS2NAME Наименование;АЗС2 | ||
+ | |||
+ | AZS3AMNT Количество;получено;от АЗС3 | ||
+ | |||
+ | AZS3CARD № топливной карты;(оплата на АЗС3) | ||
+ | |||
+ | AZS3KOD Код;АЗС3 | ||
+ | |||
+ | AZS3NAME Наименование;АЗС3 | ||
+ | |||
+ | BASE_100 Базовая норма на 100 км | ||
+ | |||
+ | C_ACNT Счет учета изл/нед.по топливу | ||
+ | |||
+ | C_KIND Разновидность (д.счета изл/нед.) | ||
+ | |||
+ | C_KINDN | ||
+ | |||
+ | C1NAME Наименование (изл/нед. 1) | ||
+ | |||
+ | C2NAME Наименование (изл/нед. 2) | ||
+ | |||
+ | C3NAME Наименование (изл/нед. 3) | ||
+ | |||
+ | CANAL1 Аналитика (изл/нед. 1) | ||
+ | |||
+ | CANAL2 Аналитика (изл/нед. 2) | ||
+ | |||
+ | CANAL3 Аналитика (изл/нед. 3) | ||
+ | |||
+ | CAR_NUM Номер | ||
+ | |||
+ | CAR_T_NUM Учетный № авто | ||
+ | |||
+ | CATTR1 Бригада | ||
+ | |||
+ | CATTR10 Аналитика гаража (по R10) | ||
+ | |||
+ | CATTR2 Доп.отметки | ||
+ | |||
+ | CATTR3 Топливо при выезде | ||
+ | |||
+ | CATTR4 Дополнительно списать | ||
+ | |||
+ | CATTR5 Экономия | ||
+ | |||
+ | CATTR6 Пережог | ||
+ | |||
+ | CATTR7 Топливо остаток при возвращении | ||
+ | |||
+ | CATTR8 Кол-во подъемо-опуск | ||
+ | |||
+ | CATTR9 Вес груза, т | ||
+ | |||
+ | CPZ_ANAL ЦПЗ Аналитика | ||
+ | |||
+ | CPZ_NAME ЦПЗ Заказчика | ||
+ | |||
+ | CREFL1 Справочник (изл/нед. 1) | ||
+ | |||
+ | CREFL2 Справочник (изл/нед. 2) | ||
+ | |||
+ | CREFL3 Справочник (изл/нед. 3) | ||
+ | |||
+ | D1NAME Наименование пункта назначения | ||
+ | |||
+ | DANAL1 Код (пункт назнач. R142) | ||
+ | |||
+ | DANAL2 Код (прицеп) | ||
+ | |||
+ | DANAL3 Таб номер водителя | ||
+ | |||
+ | DATDOC Дата | ||
+ | |||
+ | DATTR1 Дата окончания | ||
+ | |||
+ | DEBT Счет списания затрат | ||
+ | |||
+ | DEBT_Z Затраты;отнести;на счет: | ||
+ | |||
+ | DIS Докум.;закрыт | ||
+ | |||
+ | DOC_CHK Путевой;лист;проверен | ||
+ | |||
+ | DREFL1 | ||
+ | |||
+ | ENBL_HEAT Разрешить;топливо;на прогрев | ||
+ | |||
+ | EXTSUM Сдельная;зарплата | ||
+ | |||
+ | F_ADD_TRL Прибавка к норме расх.топлива с прицепом | ||
+ | |||
+ | F_END_CORR Корректировать при изменении остатка | ||
+ | |||
+ | F_HEAT Топливо на прогрев | ||
+ | |||
+ | F_KM_CARGO Пробег с грузом | ||
+ | |||
+ | F_KM_CITY Пробег по городу | ||
+ | |||
+ | F_KM_TRACK Пробег по трассе | ||
+ | |||
+ | F_KOEF Топливо к-нт измен нормы | ||
+ | |||
+ | F_KOEF_TRL Прибавка к норме расх.топлива с прицепом | ||
+ | |||
+ | F_KOEFPRIM Примечание для F_KOEF | ||
+ | |||
+ | F_PRICE Цена топлива (для ручного ввода) | ||
+ | |||
+ | F_PRICE_D Средняя цена по приходу ГСМ | ||
+ | |||
+ | F_PRICE_K Средняя цена по расходу ГСМ | ||
+ | |||
+ | F_PRIM Примечание по расчету расхода топлива | ||
+ | |||
+ | F2_END Топл.при возвращении | ||
+ | |||
+ | F2_FACT Топл.расход фактич. | ||
+ | |||
+ | F2_START Топл.при выезде | ||
+ | |||
+ | F2_TAKE Топл.получено | ||
+ | |||
+ | FICT1 Для коррекции RTH1(2,3)->CATTR1 | ||
+ | |||
+ | FICT2 Формирование TWG2 с реквизитами из R112 | ||
+ | |||
+ | FL_CARD № топливной карты | ||
+ | |||
+ | FL_CARD_K № топливной карты (kod) | ||
+ | |||
+ | FL_CARD2 № дополн.топл.карты | ||
+ | |||
+ | FL_CARD2_K № дополн.топл.карты (kod) | ||
+ | |||
+ | FMV_DAMNT Получено по перемещению | ||
+ | |||
+ | FMV_KAMNT Расход по перемещению | ||
+ | |||
+ | FUEL_PRIM Примечание | ||
+ | |||
+ | GARAGENAME Наименование гаража | ||
+ | |||
+ | GR_T_OUT Время выезда по графику (чч,мм) | ||
+ | |||
+ | GR_T_RET Время возвращения по графику (чч,мм) | ||
+ | |||
+ | INPF_CARD Получено топлива по карте | ||
+ | |||
+ | INPF_FLCAR Получено топлива с бензовоза | ||
+ | |||
+ | INPF_GPS Получено;топлива,л (по GPS) | ||
+ | |||
+ | INPF_NAL Получено топлива за нал.расчет | ||
+ | |||
+ | INPF_TALON Получено топлива по талонам | ||
+ | |||
+ | INV_DT_END Дата;окончания | ||
+ | |||
+ | INV_ST_DT Дата;начала | ||
+ | |||
+ | ISWINTER Зимние нормы | ||
+ | |||
+ | K1NAME Авто | ||
+ | |||
+ | K2NAME ГСМ | ||
+ | |||
+ | K3NAME Водитель | ||
+ | |||
+ | KANAL1 Авто Код | ||
+ | |||
+ | KANAL2 Код топлива | ||
+ | |||
+ | KANAL3 Водитель Код | ||
+ | |||
+ | KM_GPS Пробег;по GPS | ||
+ | |||
+ | KM_GPS_SPD Пробег брать по GPS / по спидом. | ||
+ | |||
+ | KRED Дебет при закрытии 23-го | ||
+ | |||
+ | KREFL1 Авто | ||
+ | |||
+ | KREFL2 ГСМ | ||
+ | |||
+ | KREFL3 Водитель | ||
+ | |||
+ | KSHIFT Смена | ||
+ | |||
+ | NA8CONTROL Норма;пробега;проверена | ||
+ | |||
+ | NATTR1 Спидометр при выезде | ||
+ | |||
+ | NATTR10 Отработано | ||
+ | |||
+ | NATTR2 Спидометр при возвращении | ||
+ | |||
+ | NATTR3 Пробег по спидометру | ||
+ | |||
+ | NATTR4 Выезд | ||
+ | |||
+ | NATTR5 Обед | ||
+ | |||
+ | NATTR6 Топливо получено | ||
+ | |||
+ | NATTR7 Топливо расход по норме | ||
+ | |||
+ | NATTR8 Пробег;по;норме | ||
+ | |||
+ | NATTR9 Возвращения | ||
+ | |||
+ | NDSSUM Сумма за ГСМ (приход) | ||
+ | |||
+ | NED_PRICE Цена недостач с НДС | ||
+ | |||
+ | NED_SUM Сумма недостач с НДС | ||
+ | |||
+ | NUM_W_PREF Номер с префиксом гаража | ||
+ | |||
+ | NUMDOC Номер | ||
+ | |||
+ | ORDER_TO В чье распоряжение (для печати) | ||
+ | |||
+ | OST_CHK Остаток;проверен | ||
+ | |||
+ | OST_FIX Остаток;зафиксирован | ||
+ | |||
+ | PRINTED Признак отпечатанности | ||
+ | |||
+ | R142_KODS Перечень кодов пунктов назначения (стр) | ||
+ | |||
+ | RPMRGNUM Rgnum RPM1, если недостача формировалась | ||
+ | |||
+ | RS_ID Идентификатор рейса | ||
+ | |||
+ | S_OVER Превышение лимита | ||
+ | |||
+ | S1NAME Наименование (списание 1) | ||
+ | |||
+ | S2NAME Наименование (списание 2) | ||
+ | |||
+ | S3NAME Наименование (списание 3) | ||
+ | |||
+ | SANAL1 Аналитика (списание 1) | ||
+ | |||
+ | SANAL2 Аналитика (списание 2) | ||
+ | |||
+ | SANAL3 Аналитика (списание 3) | ||
+ | |||
+ | SKLAD2ANAL Топливо получено от... | ||
+ | |||
+ | SKLAD2NAME Топливо получено от... | ||
+ | |||
+ | SM_NUM Смена | ||
+ | |||
+ | SREFL1 Справочник (списание 1) | ||
+ | |||
+ | SREFL2 Справочник (списание 2) | ||
+ | |||
+ | SREFL3 Справочник (списание 3) | ||
+ | |||
+ | SUM Сумма за ГСМ (расход) | ||
+ | |||
+ | SUM_CARD Сумма прихода по картам для усреднения | ||
+ | |||
+ | SUM_FLCAR Сумма прихода с бензовоза для усреднения | ||
+ | |||
+ | SUM_NAL Сумма прихода за нал. для усреднения цен | ||
+ | |||
+ | SUM_TALON Сумма прихода по талон. для усреднения | ||
+ | |||
+ | T2_CAPAC Вместимость;бака 2 | ||
+ | |||
+ | TANK_CAPAC Вместимость;топл.;бака | ||
+ | |||
+ | TM_WRK_GPS Отработано | ||
+ | |||
+ | TM1_GPS Выезд | ||
+ | |||
+ | TM2_GPS Возвращения | ||
+ | |||
+ | TRAILER Прицеп | ||
+ | |||
+ | USR_RGNUM Для налогового учета | ||
+ | |||
+ | WAIT_TIME Время;простоя;с;раб.двиг. | ||
+ | |||
+ | Z1NAME Наименование (ан.затрат.1) | ||
+ | |||
+ | Z2NAME Наименование (ан.затрат.2) | ||
+ | |||
+ | Z3NAME Наименование (ан.затрат.3) | ||
+ | |||
+ | ZANAL1 Аналитика (затрат. 1) | ||
+ | |||
+ | ZANAL2 Аналитика (затрат. 2) | ||
+ | |||
+ | ZANAL3 Аналитика (затрат. 3) | ||
+ | |||
+ | ZREFL1 Справочник (затрат. 1) | ||
+ | |||
+ | ZREFL2 Справочник (затрат. 2) | ||
+ | |||
+ | ZREFL3 Справочник (затрат. 3) |
Версия 10:42, 16 июня 2016
Документ "Путевые листы" DOCS
TWG1
KREFL1 - R112
KANAL1 - код автомобиля
K1NAME - наименование автомобиля
NATTR2 - спидометр при возвращении
USR_RGNUM - Для налогового учета
ACCESS
AMNT Топливо расход фактич
AMNT_GPS
AZS1AMNT Количество;получено;от АЗС1
AZS1CARD № топливной карты;(оплата на АЗС1)
AZS1KOD Код;АЗС1
AZS1NAME Наименование;АЗС1
AZS2AMNT Количество;получено;от АЗС2
AZS2CARD № топливной карты;(оплата на АЗС2)
AZS2KOD Код;АЗС2
AZS2NAME Наименование;АЗС2
AZS3AMNT Количество;получено;от АЗС3
AZS3CARD № топливной карты;(оплата на АЗС3)
AZS3KOD Код;АЗС3
AZS3NAME Наименование;АЗС3
BASE_100 Базовая норма на 100 км
C_ACNT Счет учета изл/нед.по топливу
C_KIND Разновидность (д.счета изл/нед.)
C_KINDN
C1NAME Наименование (изл/нед. 1)
C2NAME Наименование (изл/нед. 2)
C3NAME Наименование (изл/нед. 3)
CANAL1 Аналитика (изл/нед. 1)
CANAL2 Аналитика (изл/нед. 2)
CANAL3 Аналитика (изл/нед. 3)
CAR_NUM Номер
CAR_T_NUM Учетный № авто
CATTR1 Бригада
CATTR10 Аналитика гаража (по R10)
CATTR2 Доп.отметки
CATTR3 Топливо при выезде
CATTR4 Дополнительно списать
CATTR5 Экономия
CATTR6 Пережог
CATTR7 Топливо остаток при возвращении
CATTR8 Кол-во подъемо-опуск
CATTR9 Вес груза, т
CPZ_ANAL ЦПЗ Аналитика
CPZ_NAME ЦПЗ Заказчика
CREFL1 Справочник (изл/нед. 1)
CREFL2 Справочник (изл/нед. 2)
CREFL3 Справочник (изл/нед. 3)
D1NAME Наименование пункта назначения
DANAL1 Код (пункт назнач. R142)
DANAL2 Код (прицеп)
DANAL3 Таб номер водителя
DATDOC Дата
DATTR1 Дата окончания
DEBT Счет списания затрат
DEBT_Z Затраты;отнести;на счет:
DIS Докум.;закрыт
DOC_CHK Путевой;лист;проверен
DREFL1
ENBL_HEAT Разрешить;топливо;на прогрев
EXTSUM Сдельная;зарплата
F_ADD_TRL Прибавка к норме расх.топлива с прицепом
F_END_CORR Корректировать при изменении остатка
F_HEAT Топливо на прогрев
F_KM_CARGO Пробег с грузом
F_KM_CITY Пробег по городу
F_KM_TRACK Пробег по трассе
F_KOEF Топливо к-нт измен нормы
F_KOEF_TRL Прибавка к норме расх.топлива с прицепом
F_KOEFPRIM Примечание для F_KOEF
F_PRICE Цена топлива (для ручного ввода)
F_PRICE_D Средняя цена по приходу ГСМ
F_PRICE_K Средняя цена по расходу ГСМ
F_PRIM Примечание по расчету расхода топлива
F2_END Топл.при возвращении
F2_FACT Топл.расход фактич.
F2_START Топл.при выезде
F2_TAKE Топл.получено
FICT1 Для коррекции RTH1(2,3)->CATTR1
FICT2 Формирование TWG2 с реквизитами из R112
FL_CARD № топливной карты
FL_CARD_K № топливной карты (kod)
FL_CARD2 № дополн.топл.карты
FL_CARD2_K № дополн.топл.карты (kod)
FMV_DAMNT Получено по перемещению
FMV_KAMNT Расход по перемещению
FUEL_PRIM Примечание
GARAGENAME Наименование гаража
GR_T_OUT Время выезда по графику (чч,мм)
GR_T_RET Время возвращения по графику (чч,мм)
INPF_CARD Получено топлива по карте
INPF_FLCAR Получено топлива с бензовоза
INPF_GPS Получено;топлива,л (по GPS)
INPF_NAL Получено топлива за нал.расчет
INPF_TALON Получено топлива по талонам
INV_DT_END Дата;окончания
INV_ST_DT Дата;начала
ISWINTER Зимние нормы
K1NAME Авто
K2NAME ГСМ
K3NAME Водитель
KANAL1 Авто Код
KANAL2 Код топлива
KANAL3 Водитель Код
KM_GPS Пробег;по GPS
KM_GPS_SPD Пробег брать по GPS / по спидом.
KRED Дебет при закрытии 23-го
KREFL1 Авто
KREFL2 ГСМ
KREFL3 Водитель
KSHIFT Смена
NA8CONTROL Норма;пробега;проверена
NATTR1 Спидометр при выезде
NATTR10 Отработано
NATTR2 Спидометр при возвращении
NATTR3 Пробег по спидометру
NATTR4 Выезд
NATTR5 Обед
NATTR6 Топливо получено
NATTR7 Топливо расход по норме
NATTR8 Пробег;по;норме
NATTR9 Возвращения
NDSSUM Сумма за ГСМ (приход)
NED_PRICE Цена недостач с НДС
NED_SUM Сумма недостач с НДС
NUM_W_PREF Номер с префиксом гаража
NUMDOC Номер
ORDER_TO В чье распоряжение (для печати)
OST_CHK Остаток;проверен
OST_FIX Остаток;зафиксирован
PRINTED Признак отпечатанности
R142_KODS Перечень кодов пунктов назначения (стр)
RPMRGNUM Rgnum RPM1, если недостача формировалась
RS_ID Идентификатор рейса
S_OVER Превышение лимита
S1NAME Наименование (списание 1)
S2NAME Наименование (списание 2)
S3NAME Наименование (списание 3)
SANAL1 Аналитика (списание 1)
SANAL2 Аналитика (списание 2)
SANAL3 Аналитика (списание 3)
SKLAD2ANAL Топливо получено от...
SKLAD2NAME Топливо получено от...
SM_NUM Смена
SREFL1 Справочник (списание 1)
SREFL2 Справочник (списание 2)
SREFL3 Справочник (списание 3)
SUM Сумма за ГСМ (расход)
SUM_CARD Сумма прихода по картам для усреднения
SUM_FLCAR Сумма прихода с бензовоза для усреднения
SUM_NAL Сумма прихода за нал. для усреднения цен
SUM_TALON Сумма прихода по талон. для усреднения
T2_CAPAC Вместимость;бака 2
TANK_CAPAC Вместимость;топл.;бака
TM_WRK_GPS Отработано
TM1_GPS Выезд
TM2_GPS Возвращения
TRAILER Прицеп
USR_RGNUM Для налогового учета
WAIT_TIME Время;простоя;с;раб.двиг.
Z1NAME Наименование (ан.затрат.1)
Z2NAME Наименование (ан.затрат.2)
Z3NAME Наименование (ан.затрат.3)
ZANAL1 Аналитика (затрат. 1)
ZANAL2 Аналитика (затрат. 2)
ZANAL3 Аналитика (затрат. 3)
ZREFL1 Справочник (затрат. 1)
ZREFL2 Справочник (затрат. 2)
ZREFL3 Справочник (затрат. 3)