R81 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Справочник [[Члены семьи сотрудников]] | Справочник [[Члены семьи сотрудников]] | ||
| + | |||
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | ||
| + | |- | ||
| + | |MODIFYTIME || F || 8 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |AUTO_ID || A || 1 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KOD || N || 5 || Таб. Hом. || [[R13]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |P_NAME || E || 0 || Фамилия И.О. || || | ||
| + | |- | ||
| + | |NAME || C || 15 || И м я || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SNAME || C || 20 || Отчество || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PNAME || C || 15 || Фамилия || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SEX || N || 2 || Кем является || || | ||
| + | |- | ||
| + | |BIRTH_DT || D || 8 || Д а т а рождения || || | ||
| + | |- | ||
| + | |MIN_AMNT || N || 2 || Кол-во миним. || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SITTINGNUM || C || 8 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |RGNUM || C || 8 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |TELEPHONE || C || 30 || Телефон || || | ||
| + | |} | ||
Версия 09:38, 20 июня 2016
Справочник Члены семьи сотрудников
| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
|---|---|---|---|---|---|
| MODIFYTIME | F | 8 | |||
| AUTO_ID | A | 1 | |||
| KOD | N | 5 | Таб. Hом. | R13 | KOD |
| P_NAME | E | 0 | Фамилия И.О. | ||
| NAME | C | 15 | И м я | ||
| SNAME | C | 20 | Отчество | ||
| PNAME | C | 15 | Фамилия | ||
| SEX | N | 2 | Кем является | ||
| BIRTH_DT | D | 8 | Д а т а рождения | ||
| MIN_AMNT | N | 2 | Кол-во миним. | ||
| SITTINGNUM | C | 8 | |||
| RGNUM | C | 8 | |||
| TELEPHONE | C | 30 | Телефон |