R241 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[R241]] - это справочник "[[Постоянные удержания]]" | |
− | + | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
Строка 68: | Строка 67: | ||
|- | |- | ||
|ONLYSIL || L || 1 || Счет только для перечислений из ФСС || || | |ONLYSIL || L || 1 || Счет только для перечислений из ФСС || || | ||
+ | |} | ||
+ | = Индексы = | ||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Номер || Выражение | ||
+ | |- | ||
+ | |1 || STR(KOD,5,0) | ||
+ | |- | ||
+ | |2 || CODEGROUP | ||
+ | |- | ||
+ | |3 || RGNUM | ||
|} | |} | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
[[Справочники]] | [[Справочники]] |
Текущая версия на 16:34, 4 августа 2017
R241 - это справочник "Постоянные удержания"
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|
MODIFYTIME | F | 8 | |||
AUTO_ID | A | 1 | |||
CODEGROUP | C | 10 | Название группы | ||
KOD | N | 5 | Таб.N | R13 | KOD |
PNAME | C | 15 | Фамилия И.О. | ||
SUM | N | 11 | С у м м а | ||
PERCENT | N | 7 | Процент | ||
CUR_SUM | N | 10 | Остаток | ||
DEBT_AMNT | N | 10 | Задолж-ть | ||
START_DT | D | 8 | Дата начала | ||
FINISH_DT | D | 8 | Д а т а окончания | ||
CODE | N | 3 | В и д оплаты | R207 | CODE |
DEBT | C | 12 | Д е б е т | R04 | BKACNT |
KRED | C | 12 | К р е д и т | R04 | BKACNT |
SITTINGNUM | C | 8 | |||
RFL | C | 4 | Тип получателя | ||
RECVR_KOD | N | 5 | Получатель | RFL | KOD |
RECVR_NAME | C | 40 | Получатель | ||
ACNT | C | 30 | Счет | ||
RGNUM | C | 8 | |||
FIRST_MONT | D | 8 | |||
LAST_MONTH | D | 8 | |||
DOC_NUM | C | 15 | Номер док-та | ||
CHANGE_DT | D | 8 | Дата изме нения % | ||
DEBT_DT | D | 8 | Дата задо лженности | ||
RECVR_BANK | N | 4 | Банк получателя | R50 | KOD |
POSTTAX | N | 5 | % почт. сбора | ||
PRIM1 | C | 100 | Примечание | ||
RECVR_ADDR | C | 100 | Адрес получателя | ||
ADVANCE | C | 1 | Аванс на этот же счет | ||
CARDNUM | C | 16 | Номер карты | ||
ONLYSIL | L | 1 | Счет только для перечислений из ФСС |
Индексы
Номер | Выражение |
---|---|
1 | STR(KOD,5,0) |
2 | CODEGROUP |
3 | RGNUM |