Видеоролики модуля Зарплата — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Знакомство с модулем Зарплата) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Знакомство с модулем Зарплата) |
||
(не показано 30 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Знакомство с модулем Зарплата = | = Знакомство с модулем Зарплата = | ||
− | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=pN9PrLt-cZA Просмотр видеоролика "Зарплата - Общее описание и взаимодействие с другими модулями"] | [https://www.youtube.com/watch?v=pN9PrLt-cZA Просмотр видеоролика "Зарплата - Общее описание и взаимодействие с другими модулями"] | ||
− | + | В ролике продемонстрировано | |
+ | * Отпускные записки и приказы на отпуск | ||
+ | |||
+ | * Приказы о переводе, путевые листы и табель | ||
+ | |||
+ | * Приходные ордера и оплата водителям за доставку денег в кассу предпрятия | ||
+ | |||
+ | * Учет ночных часов, часы ремонта | ||
+ | |||
+ | * Накладные отгрузки и зарплата приемосдатчиков, водителей и грузчиков | ||
+ | |||
+ | * Производственные отчеты и рабочий листок | ||
+ | |||
+ | * Расходные ордера и расчетные листы | ||
+ | |||
+ | * Возврат займов, выданных сотрудникам | ||
+ | |||
+ | = Первичные документы = | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=cgD-5CIgC_A Просмотр видеоролика "Первичные документы"] | ||
+ | |||
+ | В ролике продемонстрировано | ||
+ | |||
+ | * Работа с табелем рабочего времени ( подневный, сводный ) | ||
+ | |||
+ | * Штатное расписание | ||
+ | |||
+ | * Повременная оплата | ||
+ | |||
+ | * Сдельная оплата ( паи, тарифы, КТУ, часы ) | ||
+ | |||
+ | * Премия, ночные, воскресные, праздничные и вечерние часы, простой, ремонт, сверхурочные | ||
+ | |||
+ | * Зимний коэффициент, северные, региональные надбавки | ||
+ | |||
+ | * Расчет отпускных и больничных, компенсация при увольнении, пособие по временной нетрудоспособности | ||
+ | |||
+ | * Печать табеля, больничного, опись больничных листов | ||
+ | |||
+ | * Прочие начисления, прочие удержания ( перечисления в банк, алименты, штрафы ) | ||
+ | |||
+ | * Ежеквартальная премия, выслуга лет, годовая премия, доплаты, аванс | ||
+ | |||
+ | * Отчисления ( ЕСН, ФСС, фонд страхования от несчастых случаев ) | ||
+ | |||
+ | = Результаты расчета зарплаты = | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=UgqiYPNyrec Просмотр видеоролика "Представление результатов расчета зарплаты"] | ||
+ | |||
+ | В ролике продемонстрировано | ||
+ | |||
+ | * Расчетные листы ( печать по одному или по всем сотрудникам ) | ||
+ | |||
+ | * Расчетно-платежные ведомости, списки перечислений в банк, передача в электронном виде | ||
+ | |||
+ | * Разнообразные своды и сведения ( начисления, удержания, различные группировки, расшифровки, шахматка, задолженность ) | ||
+ | |||
+ | * Средняя зарплата, список на алименты ( почтовый, банковский перевод ), переработка, явки, неявки, база по инвалидам | ||
+ | |||
+ | * Накопительный журнал налогов ( расшифровка подоходного, ЕСН ) | ||
+ | |||
+ | * Журнал погашения ссуд | ||
+ | |||
+ | * Журнал депонетнов | ||
+ | |||
+ | * Оборотно-сальдовая ведомость ( детализация по счетам, по аналитике, просмотр проводок ) | ||
+ | |||
+ | * Заявление на выдачу ИНН, справка о среднем заработке, справка для получения ссуды, форма № 1 Росстата | ||
+ | |||
+ | * Вывод всех расчетных листков за год на принтер | ||
+ | |||
+ | * 2НДФЛ, 1НДФЛ, авансовые платежи ЕСН и налоговая декларация по ЕСН, расчетная ведомость по средствам ФСС | ||
+ | |||
+ | * Расчет по авансовым платежам в ПФ и декларация по страховым взносам | ||
+ | |||
+ | * Выгрузка информации в программу "Налогоплательщик ЮЛ" | ||
+ | |||
+ | = Смотрите также = | ||
[[Видеоролики]] | [[Видеоролики]] |
Текущая версия на 12:01, 28 августа 2017
Содержание
Знакомство с модулем Зарплата
Просмотр видеоролика "Зарплата - Общее описание и взаимодействие с другими модулями"
В ролике продемонстрировано
- Отпускные записки и приказы на отпуск
- Приказы о переводе, путевые листы и табель
- Приходные ордера и оплата водителям за доставку денег в кассу предпрятия
- Учет ночных часов, часы ремонта
- Накладные отгрузки и зарплата приемосдатчиков, водителей и грузчиков
- Производственные отчеты и рабочий листок
- Расходные ордера и расчетные листы
- Возврат займов, выданных сотрудникам
Первичные документы
Просмотр видеоролика "Первичные документы"
В ролике продемонстрировано
- Работа с табелем рабочего времени ( подневный, сводный )
- Штатное расписание
- Повременная оплата
- Сдельная оплата ( паи, тарифы, КТУ, часы )
- Премия, ночные, воскресные, праздничные и вечерние часы, простой, ремонт, сверхурочные
- Зимний коэффициент, северные, региональные надбавки
- Расчет отпускных и больничных, компенсация при увольнении, пособие по временной нетрудоспособности
- Печать табеля, больничного, опись больничных листов
- Прочие начисления, прочие удержания ( перечисления в банк, алименты, штрафы )
- Ежеквартальная премия, выслуга лет, годовая премия, доплаты, аванс
- Отчисления ( ЕСН, ФСС, фонд страхования от несчастых случаев )
Результаты расчета зарплаты
Просмотр видеоролика "Представление результатов расчета зарплаты"
В ролике продемонстрировано
- Расчетные листы ( печать по одному или по всем сотрудникам )
- Расчетно-платежные ведомости, списки перечислений в банк, передача в электронном виде
- Разнообразные своды и сведения ( начисления, удержания, различные группировки, расшифровки, шахматка, задолженность )
- Средняя зарплата, список на алименты ( почтовый, банковский перевод ), переработка, явки, неявки, база по инвалидам
- Накопительный журнал налогов ( расшифровка подоходного, ЕСН )
- Журнал погашения ссуд
- Журнал депонетнов
- Оборотно-сальдовая ведомость ( детализация по счетам, по аналитике, просмотр проводок )
- Заявление на выдачу ИНН, справка о среднем заработке, справка для получения ссуды, форма № 1 Росстата
- Вывод всех расчетных листков за год на принтер
- 2НДФЛ, 1НДФЛ, авансовые платежи ЕСН и налоговая декларация по ЕСН, расчетная ведомость по средствам ФСС
- Расчет по авансовым платежам в ПФ и декларация по страховым взносам
- Выгрузка информации в программу "Налогоплательщик ЮЛ"