Видеоролики модуля Реализация — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Расширенная работа) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Базовая работа = | = Базовая работа = | ||
− | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=j7JSPXzeqrM Просмотр видеоролика "Реализация - базовая работа с накладными"] | [https://www.youtube.com/watch?v=j7JSPXzeqrM Просмотр видеоролика "Реализация - базовая работа с накладными"] | ||
Строка 23: | Строка 22: | ||
В ролике продемонстрировано | В ролике продемонстрировано | ||
− | * Создание рейсов на основе ездок ( [https://www.youtube.com/watch?v=CSUgbbSMjWQ | + | * Создание рейсов на основе ездок ( [https://www.youtube.com/watch?v=CSUgbbSMjWQ ездки создаются по заказам] ) |
− | + | * Выборочный перенос ездок в рейсы, редактирование, печать | |
+ | * Создание рейса без ездок ( на основании заказов ) | ||
+ | |||
+ | * Автоматическое добавление продукции в рейс ( в том числе, при ручном редактировании ) | ||
+ | |||
+ | * Переброска накладной из рейса в рейс | ||
+ | |||
+ | * Формирование счетов-фактур ( по отдельным накладным, по организации, сразу за месяц ), печать счет-фактуры | ||
+ | |||
+ | = Работа с отчетами = | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=f8MU0REXW0c Просмотр видеоролика "Реализация - расширенная работа с накладными"] | ||
+ | |||
+ | В ролике продемонстрировано | ||
+ | |||
+ | * Формирование экспедиционного отчета ( брак, тара, продукция ) | ||
+ | |||
+ | * Детализация отчета ( дебетовые, кредитовые проводки; приходные, расходные документы ) | ||
+ | |||
+ | * Открытие первичных документов сразу из детализации, редактирование первичных документов | ||
+ | |||
+ | * Переформирование отчета | ||
+ | |||
+ | * Выделение излишков красным цветом | ||
+ | |||
+ | * Ввод реальных остатков, автоматическое формирование документа "Излишки - недостачи" | ||
+ | |||
+ | * Накопление брака и передача его в конце смены одной кнопкой на склад брака ( или в производство ) | ||
+ | |||
+ | * Печать | ||
+ | |||
+ | = Смотрите также = | ||
[[Видеоролики]] | [[Видеоролики]] |
Текущая версия на 12:05, 28 августа 2017
Базовая работа
Просмотр видеоролика "Реализация - базовая работа с накладными"
В ролике продемонстрировано
- Ввод рейса и накладных ( контроль ввода, скорость ввода )
- Печать накладной ( контроль задолженности, реклама, контроль остатков )
- Ввод информации без мыши, частичный перенос позиций из текущих остатков
- Добавление грузчиков ( для будущего расчета их зарплаты )
- Печать комплекта документов одной кнопкой ( накладная, счет-фактура, пропуск )
- Автоматическое формирование бухгалтерских проводок
Расширенная работа
Просмотр видеоролика "Реализация - расширенная работа с накладными"
В ролике продемонстрировано
- Создание рейсов на основе ездок ( ездки создаются по заказам )
- Выборочный перенос ездок в рейсы, редактирование, печать
- Создание рейса без ездок ( на основании заказов )
- Автоматическое добавление продукции в рейс ( в том числе, при ручном редактировании )
- Переброска накладной из рейса в рейс
- Формирование счетов-фактур ( по отдельным накладным, по организации, сразу за месяц ), печать счет-фактуры
Работа с отчетами
Просмотр видеоролика "Реализация - расширенная работа с накладными"
В ролике продемонстрировано
- Формирование экспедиционного отчета ( брак, тара, продукция )
- Детализация отчета ( дебетовые, кредитовые проводки; приходные, расходные документы )
- Открытие первичных документов сразу из детализации, редактирование первичных документов
- Переформирование отчета
- Выделение излишков красным цветом
- Ввод реальных остатков, автоматическое формирование документа "Излишки - недостачи"
- Накопление брака и передача его в конце смены одной кнопкой на склад брака ( или в производство )
- Печать