11 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Счет 11 Животные на выращивании и откорме») |
Hisava (обсуждение | вклад) м (Откат правок Maria (обсуждение) к версии Hisava) |
||
| (не показано 14 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Счет 11 Животные на выращивании и откорме | + | #Перенаправление [[R11]] |
| + | = Счет '''11''' активный = | ||
| + | Животные на выращивании и откорме | ||
| + | [[08]] 11 отражен перевод в основное стадо молодняка животных | ||
| + | |||
| + | = Корреспонденция = | ||
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | ! по дебету || по кредиту | ||
| + | |- | ||
| + | | [[01]] || [[08]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[11]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[11]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[15]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[20]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[20]] || [[23]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[23]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[29]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[29]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[45]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[44]] || [[76]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[60]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[79]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[66]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[80]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[67]] || [[90]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[91]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[68]] || [[94]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[71]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[99]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[75]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[76]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[79]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[80]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[86]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[91]] || | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | = Смотрите также = | ||
| + | [[План счетов]] | ||
Текущая версия на 14:34, 3 августа 2022
Перенаправление на:
Счет 11 активный
Животные на выращивании и откорме
08 11 отражен перевод в основное стадо молодняка животных
Корреспонденция
| по дебету | по кредиту |
|---|---|
| 01 | 08 |
| 11 | |
| 11 | |
| 15 | |
| 20 | |
| 20 | 23 |
| 23 | |
| 29 | |
| 29 | |
| 45 | |
| 44 | 76 |
| 60 | |
| 79 | |
| 66 | |
| 80 | |
| 67 | 90 |
| 91 | |
| 68 | 94 |
| 71 | |
| 99 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 79 | |
| 80 | |
| 86 | |
| 91 |