R13 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[R13]] - это справочник | |
− | + | [[Сотрудники предприятия]] | |
− | + | {| class = "wikitable" | |
− | + | |- | |
− | PNAME - | + | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле |
− | + | |- | |
− | SUBDIV - | + | |MODIFYTIME || F || 8 || || || |
+ | |- | ||
+ | |AUTO_ID || A || 1 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KOD || N || 5 || Таб.N || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PNAME || C || 30 || Ф а м и л и я || || | ||
+ | |- | ||
+ | |FNAME || C || 25 || И м я || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SNAME || C || 25 || О т ч е с т в о || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SUBDIV || N || 3 || Подразд. || [[R160]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |CATEGORY || N || 3 || Категория || [[R42]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[POST]] || N || 3 || Профессия || [[R67]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |CLASS_KOD || N || 3 || Разряд || [[R150]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |TARIF || N || 9 || Тарифная ставка || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SALARY || N || 12 || О к л а д || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ADVANCE || N || 12 || А в а н с || || | ||
+ | |- | ||
+ | |WORK_DAY || N || 5 || Рабочий д е н ь || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PAY || N || 9 || П а й || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PROF_PERC || N || 4 || Процент профсоюз || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MIN_SELF || N || 2 || Право на вычеты 2000 год || || | ||
+ | |- | ||
+ | |WORK_TYPE || N || 2 || Hа детей и иждив. 2000 год || || | ||
+ | |- | ||
+ | |STAGE_DT || D || 8 || Д а т а непрер. стажа || || | ||
+ | |- | ||
+ | |STAGE13_DT || D || 8 || Д а т а стажа для 13-й || || | ||
+ | |- | ||
+ | |STAGE_SERV || D || 8 || Д а т а стажа выслуги || || | ||
+ | |- | ||
+ | |STAGE_IN || D || 8 || Д а т а поступл. || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DISCH_DT || D || 8 || Д а т а увольнен || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TAX_CODE || N || 3 || Код местно го налога || [[R41]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |INORDNUM || C || 10 || Hомер приказа о приеме || || | ||
+ | |- | ||
+ | |INORDDAT || D || 8 || Д а т а приказа о приеме || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KZOT || C || 10 || Статья КЗОТ || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DISORDNUM || C || 10 || Hомер приказа об увольн. || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DISORDDAT || D || 8 || Д а т а приказа об увольн. || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PASP_SER || C || 10 || Паспорт с е р и я || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PASP_NUM || C || 13 || Паспорт номер || || | ||
+ | |- | ||
+ | |WHOM || C || 140 || Кем выдан || || | ||
+ | |- | ||
+ | |WHEN || D || 8 || Когда || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PASP_SUBD || C || 7 || Код под- разд. ОВД || || | ||
+ | |- | ||
+ | |CITY || N || 5 || Город || [[R03]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |ADDRESS || C || 120 || Домашний адрес || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TELEPHONE || C || 60 || Телефон || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ADDRESSI || C || 120 || Информационный адрес || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MOBIL_TEL || C || 60 || Мобильный телефон || || | ||
+ | |- | ||
+ | |BIRTH_DT || D || 8 || Дата рождения || || | ||
+ | |- | ||
+ | |BIRTH_PLAC || N || 5 || Место рождения || [[R03]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |NATION || N || 3 || Гражданство || [[R277]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |SEX || N || 1 || Пол || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MARRIED || N || 2 || Семейное положение || || | ||
+ | |- | ||
+ | |EDUCAT || N || 2 || В и д образования || || | ||
+ | |- | ||
+ | |INSTITUTE || N || 5 || Hаименование учебного заведения || [[R86]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |END_DT || D || 8 || Д а т а окончания || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KIND_EDCT || N || 1 || В и д обучения || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DIPL_NUM || C || 20 || Hомер диплома || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DIPL_DAT || D || 8 || Д а т а выдачи диплома || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SPECIAL || N || 5 || Специальность по диплому || [[R83]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |QUALIF || N || 5 || Квалификация по диплому || [[R84]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |MLT_GROUP || C || 5 || Группа воинск. учета || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MLT_CATEG || C || 10 || Категория учета || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MLT_COND || N || 2 || Состав || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MLT_RANGE || N || 2 || Воинское звание || [[R85]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |MLT_PROF || C || 15 || В У С || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MLT_READY || N || 1 || Годность || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MLT_RVC || C || 100 || Райвоенкомат || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MLT_TICKET || C || 15 || Hомер военного билета || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PRIM || C || 300 || Примечание || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NORTH_DATE || D || 8 || Дата из- менения сев.надб || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NORTH_PERC || N || 3 || % сев. надбав || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NORTH_CODE || N || 3 || Код се верной надбав || [[R41]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |NORTHMONTH || N || 2 || Северный стаж (мес) на дт.изм. || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PF_NUMBER || C || 14 || Страх. номер в ПФ || || | ||
+ | |- | ||
+ | |POST_INDEX || N || 6 || Почтовый индекс || || | ||
+ | |- | ||
+ | |STATE || C || 15 || Страна || || | ||
+ | |- | ||
+ | |REGN_TYPE || C || 10 || Тип региона || || | ||
+ | |- | ||
+ | |REGN_NAME || C || 30 || Hаименование региона || || | ||
+ | |- | ||
+ | |POINT_TYPE || C || 15 || Тип населенного пункта || || | ||
+ | |- | ||
+ | |POINT_NAME || C || 30 || Hаименование населенного пункта || || | ||
+ | |- | ||
+ | |STRT_TYPE || C || 10 || Тип улицы || || | ||
+ | |- | ||
+ | |STRT_NAME || C || 35 || Hаименование улицы || [[R182]] || NAME | ||
+ | |- | ||
+ | |HOUSE || C || 10 || Hомер дома || || | ||
+ | |- | ||
+ | |BUILDING || C || 10 || Тип строения || || | ||
+ | |- | ||
+ | |BUILD_NUMB || C || 4 || Hомер корпуса (строения) || || | ||
+ | |- | ||
+ | |FLAT || N || 10 || Hомер квартиры || || | ||
+ | |- | ||
+ | |STAGE_SPEC || D || 8 || Стаж по специальности || || | ||
+ | |- | ||
+ | |STAGE_LAST || D || 8 || Стаж по последней профессии || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SPEC_REG || C || 10 || Hомер специального воинского учета || || | ||
+ | |- | ||
+ | |WORKKIND || N || 1 || В и д работы || || | ||
+ | |- | ||
+ | |POST_1 || N || 3 || Должность || [[R67]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |DOCTYPE || C || 2 || Тип документа || [[R164]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |INN || C || 12 || ИНН физического лица || || | ||
+ | |- | ||
+ | |FACULTY || C || 40 || Факультет || || | ||
+ | |- | ||
+ | |FAMILY || C || 60 || Состав семьи || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PERC || N || 7 || Процент премии || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SITTINGNUM || C || 8 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |BUILD_ADDR || C || 160 || Адрес строящегося объекта || || | ||
+ | |- | ||
+ | |REGSTR_DT || D || 8 || Дата регистр. по указанному месту жит-ва || || | ||
+ | |- | ||
+ | |CODEGROUP || C || 10 || Название группы || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SHEDULE || C || 5 || График работы || [[R211]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |NP || N || 3 || Группировка для ПФ(Nпачки) || || | ||
+ | |- | ||
+ | |LABOR_NUMB || C || 10 || Номер трудового договора || || | ||
+ | |- | ||
+ | |LABOR_DATE || D || 8 || Дата заключения трудового договора || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NUMROLL || C || 5 || Номер ведомости || [[R256]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |BKACNT || M || 10 || Дебет || [[R04]] || BKACNT | ||
+ | |- | ||
+ | |TARIF2 || N || 9 || Тариф 2 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TARIF3 || N || 9 || Тариф 3 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |INSURCODE || N || 3 || Код страхо вой части пенсии || [[R41]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |PFSUMCODE || N || 3 || Код накопи тел. части пенсии || [[R41]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |COSTS || N || 3 || Затраты || [[R267]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |EXTRAMARK || C || 1 || Нерезидент ? || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MED_SER || C || 10 || Мед-ий полис серия || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MED_POLIS || C || 16 || Мед-ий полис номер || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MED_DATE || D || 8 || Дата выдачи полиса || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MED_DOG || C || 15 || Номер договора СМО со страхов. || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SIZE_L || N || 3 || Рост || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SIZE_W || N || 3 || Размер одежды || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SIZE_S || N || 3 || Размер обуви || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SIZE_H || N || 3 || Размер голов. убора || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SIZE_G || N || 4 || Размер проти- вогаза || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SIZE_R || N || 4 || Размер респи- ратора || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SIZE_1 || N || 4 || Размер рукавиц || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SIZE_2 || N || 4 || Размер перчаток || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DAT_LAST || D || 8 || Дата увольн. с прежн. места р. || || | ||
+ | |- | ||
+ | |RES_LAST || C || 100 || Причина увольн. с последн. места р. || || | ||
+ | |- | ||
+ | |OTR_LAST || C || 20 || Отработано за посл.год на посл.месте р. || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ADDR_CODEF || C || 19 || Код КЛАДРа для фактического адреса || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ADDR_CODEP || C || 19 || Код КЛАДРа для адреса по паспорту || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ADDRESSP || C || 120 || Адрес по паспорту (из КЛАДРА) || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ADDRESSB || C || 100 || Место рождения || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ADDR_CODEB || C || 19 || Код КЛАДРа для места рождения || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MLT_MP || L || 1 || Мобилиз. предписание || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ADDR_CODEI || C || 19 || Код КЛАДРа для фактического адреса || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SHADOW || L || 1 || Признак устаревшей || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MLT_DATE || D || 8 || Дата выдачи военного билета || || | ||
+ | |- | ||
+ | |EXTRAKOD || N || 5 || Код перекодировки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MLT_MP_DAT || D || 8 || Дата выдачи моб.предп. || || | ||
+ | |- | ||
+ | |RATE || N || 5 || Кол-во ставок || || | ||
+ | |- | ||
+ | |FOTO || B || 10 || Фотографии сотрудников || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MLT_SVER || D || 8 || Дата сверки с военкоматом || || | ||
+ | |- | ||
+ | |OLD_PNAME || C || 50 || Девичья фамили (или ФИО) || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SUCCESSOR || M || 10 || Правопреемники || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SPEC_RAZD || C || 10 || Заздел спец.учета || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SPEC_PNT || C || 10 || Пункт спец.учета (военкомат) || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SPEC_DT || D || 8 || Дата спец.учето (военкомат) || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SPEC_DOC || C || 10 || Удостоверение спец.учет (военкомат) || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SPEC_COM || C || 10 || Спец.учет № команды || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MLT_PRIP || C || 20 || Приписное свидетельство || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MIG_QUALIF || C || 40 || Квалификация мигранта || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PENS || L || 1 || Пенсионер || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PENS_MIL || L || 1 || Военный пенсионер || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PENS_INV || L || 1 || пенсионер-инвалид || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MAINTABNUM || N || 5 || Таб.номер по основному месту работы || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NP10 || D || 8 || Дата с которой платится 10% сев.надбавки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NP20 || D || 8 || Дата с которой платится 20% сев.надбавки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NP30 || D || 8 || Дата с которой платится 30% сев.надбавки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NP40 || D || 8 || Дата с которой платится 40% сев.надбавки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NP50 || D || 8 || Дата с которой платится 50% сев.надбавки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |LAST_PLACE || M || 10 || Предыдущее место работы || || | ||
+ | |- | ||
+ | |VAC_LEN || N || 2 || Продолжительность основного отпуска || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ADDVAC_LEN || N || 2 || Продолжительность дополнительного отпуска || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TEST_LEN || N || 1 || Испытательный срок месяцев || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DISCH_TD || D || 8 || Дата окончания трудового договора || || | ||
+ | |- | ||
+ | |EMAIL || C || 40 || e-mail || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MEDOSM_DT || D || 8 || Дата прохождения следующего медосмотра || || | ||
+ | |- | ||
+ | |CHK_INOUT || N || 1 || Соответсвие данным проходной для табелирования || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MK_NUM || C || 10 || Номер медкнижки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MK_DATE || D || 8 || Дата выдачи медкнижки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MK_LST || D || 8 || Дата последнего медосмотра || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MK_AT || D || 8 || Дата прохождения аттестации || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TIME_BEG || N || 5 || Время начала рабочего дня || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TIME_END || N || 5 || Время окончания рабочего дня || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TIME_BEG_D || N || 5 || Время начала обеда || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TIME_END_D || N || 5 || Время окончания обеда || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ID || C || 9 || Для связи с внешними программами || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PRIM_AUTO || C || 100 || Примечание (заполняется программой) || || | ||
+ | |- | ||
+ | |INRUSFROM || D || 8 || Срок пребывания в России с || || | ||
+ | |- | ||
+ | |INOSTATUS || N || 1 || Статус иностранца || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MIL_SV_N || C || 10 || Сверка с ВК исходящий номер || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MIL_SV_D || D || 8 || Дата последней сверки || || | ||
+ | |} | ||
+ | = Индексы = | ||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Номер || Выражение | ||
+ | |- | ||
+ | |1 || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |2 || UPPER(PNAME) | ||
+ | |- | ||
+ | |3 || STR(SUBDIV,3,0)+STR(KOD,5,0) | ||
+ | |- | ||
+ | |4 || STR(SUBDIV,3,0)+UPPER(PNAME) | ||
+ | |- | ||
+ | |5 || SUBDIV | ||
+ | |- | ||
+ | |6 || NORTH_CODE | ||
+ | |- | ||
+ | |7 || CODEGROUP | ||
+ | |- | ||
+ | |8 || DTOS(DISCH_DT) | ||
+ | |- | ||
+ | |9 || PF_NUMBER | ||
+ | |- | ||
+ | |10 || SHADOW | ||
+ | |- | ||
+ | |11 || ID | ||
+ | |- | ||
+ | |12 || auto_id | ||
+ | |} | ||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Справочники]] |
Текущая версия на 09:58, 3 апреля 2019
R13 - это справочник
Сотрудники предприятия
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|
MODIFYTIME | F | 8 | |||
AUTO_ID | A | 1 | |||
KOD | N | 5 | Таб.N | ||
PNAME | C | 30 | Ф а м и л и я | ||
FNAME | C | 25 | И м я | ||
SNAME | C | 25 | О т ч е с т в о | ||
SUBDIV | N | 3 | Подразд. | R160 | KOD |
CATEGORY | N | 3 | Категория | R42 | KOD |
POST | N | 3 | Профессия | R67 | KOD |
CLASS_KOD | N | 3 | Разряд | R150 | KOD |
TARIF | N | 9 | Тарифная ставка | ||
SALARY | N | 12 | О к л а д | ||
ADVANCE | N | 12 | А в а н с | ||
WORK_DAY | N | 5 | Рабочий д е н ь | ||
PAY | N | 9 | П а й | ||
PROF_PERC | N | 4 | Процент профсоюз | ||
MIN_SELF | N | 2 | Право на вычеты 2000 год | ||
WORK_TYPE | N | 2 | Hа детей и иждив. 2000 год | ||
STAGE_DT | D | 8 | Д а т а непрер. стажа | ||
STAGE13_DT | D | 8 | Д а т а стажа для 13-й | ||
STAGE_SERV | D | 8 | Д а т а стажа выслуги | ||
STAGE_IN | D | 8 | Д а т а поступл. | ||
DISCH_DT | D | 8 | Д а т а увольнен | ||
TAX_CODE | N | 3 | Код местно го налога | R41 | KOD |
INORDNUM | C | 10 | Hомер приказа о приеме | ||
INORDDAT | D | 8 | Д а т а приказа о приеме | ||
KZOT | C | 10 | Статья КЗОТ | ||
DISORDNUM | C | 10 | Hомер приказа об увольн. | ||
DISORDDAT | D | 8 | Д а т а приказа об увольн. | ||
PASP_SER | C | 10 | Паспорт с е р и я | ||
PASP_NUM | C | 13 | Паспорт номер | ||
WHOM | C | 140 | Кем выдан | ||
WHEN | D | 8 | Когда | ||
PASP_SUBD | C | 7 | Код под- разд. ОВД | ||
CITY | N | 5 | Город | R03 | KOD |
ADDRESS | C | 120 | Домашний адрес | ||
TELEPHONE | C | 60 | Телефон | ||
ADDRESSI | C | 120 | Информационный адрес | ||
MOBIL_TEL | C | 60 | Мобильный телефон | ||
BIRTH_DT | D | 8 | Дата рождения | ||
BIRTH_PLAC | N | 5 | Место рождения | R03 | KOD |
NATION | N | 3 | Гражданство | R277 | KOD |
SEX | N | 1 | Пол | ||
MARRIED | N | 2 | Семейное положение | ||
EDUCAT | N | 2 | В и д образования | ||
INSTITUTE | N | 5 | Hаименование учебного заведения | R86 | KOD |
END_DT | D | 8 | Д а т а окончания | ||
KIND_EDCT | N | 1 | В и д обучения | ||
DIPL_NUM | C | 20 | Hомер диплома | ||
DIPL_DAT | D | 8 | Д а т а выдачи диплома | ||
SPECIAL | N | 5 | Специальность по диплому | R83 | KOD |
QUALIF | N | 5 | Квалификация по диплому | R84 | KOD |
MLT_GROUP | C | 5 | Группа воинск. учета | ||
MLT_CATEG | C | 10 | Категория учета | ||
MLT_COND | N | 2 | Состав | ||
MLT_RANGE | N | 2 | Воинское звание | R85 | KOD |
MLT_PROF | C | 15 | В У С | ||
MLT_READY | N | 1 | Годность | ||
MLT_RVC | C | 100 | Райвоенкомат | ||
MLT_TICKET | C | 15 | Hомер военного билета | ||
PRIM | C | 300 | Примечание | ||
NORTH_DATE | D | 8 | Дата из- менения сев.надб | ||
NORTH_PERC | N | 3 | % сев. надбав | ||
NORTH_CODE | N | 3 | Код се верной надбав | R41 | KOD |
NORTHMONTH | N | 2 | Северный стаж (мес) на дт.изм. | ||
PF_NUMBER | C | 14 | Страх. номер в ПФ | ||
POST_INDEX | N | 6 | Почтовый индекс | ||
STATE | C | 15 | Страна | ||
REGN_TYPE | C | 10 | Тип региона | ||
REGN_NAME | C | 30 | Hаименование региона | ||
POINT_TYPE | C | 15 | Тип населенного пункта | ||
POINT_NAME | C | 30 | Hаименование населенного пункта | ||
STRT_TYPE | C | 10 | Тип улицы | ||
STRT_NAME | C | 35 | Hаименование улицы | R182 | NAME |
HOUSE | C | 10 | Hомер дома | ||
BUILDING | C | 10 | Тип строения | ||
BUILD_NUMB | C | 4 | Hомер корпуса (строения) | ||
FLAT | N | 10 | Hомер квартиры | ||
STAGE_SPEC | D | 8 | Стаж по специальности | ||
STAGE_LAST | D | 8 | Стаж по последней профессии | ||
SPEC_REG | C | 10 | Hомер специального воинского учета | ||
WORKKIND | N | 1 | В и д работы | ||
POST_1 | N | 3 | Должность | R67 | KOD |
DOCTYPE | C | 2 | Тип документа | R164 | KOD |
INN | C | 12 | ИНН физического лица | ||
FACULTY | C | 40 | Факультет | ||
FAMILY | C | 60 | Состав семьи | ||
PERC | N | 7 | Процент премии | ||
SITTINGNUM | C | 8 | |||
BUILD_ADDR | C | 160 | Адрес строящегося объекта | ||
REGSTR_DT | D | 8 | Дата регистр. по указанному месту жит-ва | ||
CODEGROUP | C | 10 | Название группы | ||
SHEDULE | C | 5 | График работы | R211 | KOD |
NP | N | 3 | Группировка для ПФ(Nпачки) | ||
LABOR_NUMB | C | 10 | Номер трудового договора | ||
LABOR_DATE | D | 8 | Дата заключения трудового договора | ||
NUMROLL | C | 5 | Номер ведомости | R256 | KOD |
BKACNT | M | 10 | Дебет | R04 | BKACNT |
TARIF2 | N | 9 | Тариф 2 | ||
TARIF3 | N | 9 | Тариф 3 | ||
INSURCODE | N | 3 | Код страхо вой части пенсии | R41 | KOD |
PFSUMCODE | N | 3 | Код накопи тел. части пенсии | R41 | KOD |
COSTS | N | 3 | Затраты | R267 | KOD |
EXTRAMARK | C | 1 | Нерезидент ? | ||
MED_SER | C | 10 | Мед-ий полис серия | ||
MED_POLIS | C | 16 | Мед-ий полис номер | ||
MED_DATE | D | 8 | Дата выдачи полиса | ||
MED_DOG | C | 15 | Номер договора СМО со страхов. | ||
SIZE_L | N | 3 | Рост | ||
SIZE_W | N | 3 | Размер одежды | ||
SIZE_S | N | 3 | Размер обуви | ||
SIZE_H | N | 3 | Размер голов. убора | ||
SIZE_G | N | 4 | Размер проти- вогаза | ||
SIZE_R | N | 4 | Размер респи- ратора | ||
SIZE_1 | N | 4 | Размер рукавиц | ||
SIZE_2 | N | 4 | Размер перчаток | ||
DAT_LAST | D | 8 | Дата увольн. с прежн. места р. | ||
RES_LAST | C | 100 | Причина увольн. с последн. места р. | ||
OTR_LAST | C | 20 | Отработано за посл.год на посл.месте р. | ||
ADDR_CODEF | C | 19 | Код КЛАДРа для фактического адреса | ||
ADDR_CODEP | C | 19 | Код КЛАДРа для адреса по паспорту | ||
ADDRESSP | C | 120 | Адрес по паспорту (из КЛАДРА) | ||
ADDRESSB | C | 100 | Место рождения | ||
ADDR_CODEB | C | 19 | Код КЛАДРа для места рождения | ||
MLT_MP | L | 1 | Мобилиз. предписание | ||
ADDR_CODEI | C | 19 | Код КЛАДРа для фактического адреса | ||
SHADOW | L | 1 | Признак устаревшей | ||
MLT_DATE | D | 8 | Дата выдачи военного билета | ||
EXTRAKOD | N | 5 | Код перекодировки | ||
MLT_MP_DAT | D | 8 | Дата выдачи моб.предп. | ||
RATE | N | 5 | Кол-во ставок | ||
FOTO | B | 10 | Фотографии сотрудников | ||
MLT_SVER | D | 8 | Дата сверки с военкоматом | ||
OLD_PNAME | C | 50 | Девичья фамили (или ФИО) | ||
SUCCESSOR | M | 10 | Правопреемники | ||
SPEC_RAZD | C | 10 | Заздел спец.учета | ||
SPEC_PNT | C | 10 | Пункт спец.учета (военкомат) | ||
SPEC_DT | D | 8 | Дата спец.учето (военкомат) | ||
SPEC_DOC | C | 10 | Удостоверение спец.учет (военкомат) | ||
SPEC_COM | C | 10 | Спец.учет № команды | ||
MLT_PRIP | C | 20 | Приписное свидетельство | ||
MIG_QUALIF | C | 40 | Квалификация мигранта | ||
PENS | L | 1 | Пенсионер | ||
PENS_MIL | L | 1 | Военный пенсионер | ||
PENS_INV | L | 1 | пенсионер-инвалид | ||
MAINTABNUM | N | 5 | Таб.номер по основному месту работы | ||
NP10 | D | 8 | Дата с которой платится 10% сев.надбавки | ||
NP20 | D | 8 | Дата с которой платится 20% сев.надбавки | ||
NP30 | D | 8 | Дата с которой платится 30% сев.надбавки | ||
NP40 | D | 8 | Дата с которой платится 40% сев.надбавки | ||
NP50 | D | 8 | Дата с которой платится 50% сев.надбавки | ||
LAST_PLACE | M | 10 | Предыдущее место работы | ||
VAC_LEN | N | 2 | Продолжительность основного отпуска | ||
ADDVAC_LEN | N | 2 | Продолжительность дополнительного отпуска | ||
TEST_LEN | N | 1 | Испытательный срок месяцев | ||
DISCH_TD | D | 8 | Дата окончания трудового договора | ||
C | 40 | ||||
MEDOSM_DT | D | 8 | Дата прохождения следующего медосмотра | ||
CHK_INOUT | N | 1 | Соответсвие данным проходной для табелирования | ||
MK_NUM | C | 10 | Номер медкнижки | ||
MK_DATE | D | 8 | Дата выдачи медкнижки | ||
MK_LST | D | 8 | Дата последнего медосмотра | ||
MK_AT | D | 8 | Дата прохождения аттестации | ||
TIME_BEG | N | 5 | Время начала рабочего дня | ||
TIME_END | N | 5 | Время окончания рабочего дня | ||
TIME_BEG_D | N | 5 | Время начала обеда | ||
TIME_END_D | N | 5 | Время окончания обеда | ||
ID | C | 9 | Для связи с внешними программами | ||
PRIM_AUTO | C | 100 | Примечание (заполняется программой) | ||
INRUSFROM | D | 8 | Срок пребывания в России с | ||
INOSTATUS | N | 1 | Статус иностранца | ||
MIL_SV_N | C | 10 | Сверка с ВК исходящий номер | ||
MIL_SV_D | D | 8 | Дата последней сверки |
Индексы
Номер | Выражение |
---|---|
1 | KOD |
2 | UPPER(PNAME) |
3 | STR(SUBDIV,3,0)+STR(KOD,5,0) |
4 | STR(SUBDIV,3,0)+UPPER(PNAME) |
5 | SUBDIV |
6 | NORTH_CODE |
7 | CODEGROUP |
8 | DTOS(DISCH_DT) |
9 | PF_NUMBER |
10 | SHADOW |
11 | ID |
12 | auto_id |