ZAK2 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[ZAK2]] - это второй уровень документа [[ZAK]] | [[ZAK2]] - это второй уровень документа [[ZAK]] | ||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Идентификатор реквизита || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |_HOTKEY || | ||
+ | |- | ||
+ | |_TIMEFIRST || Дата и время ввода | ||
+ | |- | ||
+ | |_TIMELAST || Время последнего изменения | ||
+ | |- | ||
+ | |AM_CT_EDIT || Использ.вместо флага FlAdd для блокировки измениния Amnt1 и AmntLot1 | ||
+ | |- | ||
+ | |AMNT || Итого штуки | ||
+ | |- | ||
+ | |AMNT_ACT || Количество "по акции" бесплатно или со скидкой | ||
+ | |- | ||
+ | |AMNT1 || штуки продукции введен.первоначально | ||
+ | |- | ||
+ | |AMNT1LOCK || Блокировка измениния Amnt1 и AmntLot1 | ||
+ | |- | ||
+ | |AMNTINPUT || Дополнит.сохранение введенного количества прод.для FICT1, т.к. AMNT сразу изменяется | ||
+ | |- | ||
+ | |AMNTLOT1 || Первонач.колич.2-й тары (лотки) | ||
+ | |- | ||
+ | |AMNTMAXCHK || Макс.колич.для проверки (из R329/R361). Заполняется через ChkEnableProd() в K2name | ||
+ | |- | ||
+ | |AMNTMINCHK || Миним.колич.для проверки (из R329/R361) | ||
+ | |- | ||
+ | |CALC_FICT3 || Вспомогательное - чтоб заставить вычислится Fict3 из пост-блока | ||
+ | |- | ||
+ | |CALC_PR_ID || Строка реквизитов расчета цен для блок.повторн.расч. | ||
+ | |- | ||
+ | |CAPAC_ST || Вместимость стандартной тары | ||
+ | |- | ||
+ | |CAPAC_T1 || Вместимость 1-й тары (контейнеров) | ||
+ | |- | ||
+ | |CAPAC_T2 || Вместимость 2-й тары (лотки) | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR1 || № Экспедиции | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR10 || время отгрузки ездки с этажа А | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR2 || Примеч. | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR3 || Тип контейнеров | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR4 || Район доставки с 1го этажа | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR5 || Вид перевозки с (1 эт) | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR6 || Время отгрузки с 1го этажа | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR7 || № Накладной для связи с экспедицией | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR8 || Тип лотков | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR9 || № Ездки с этажа "А" | ||
+ | |- | ||
+ | |CONTRCT_KD || Код договора с 1-го этажа | ||
+ | |- | ||
+ | |CT_NOEQPR || Счетчик несовпадения цен по прайсу и по EDI | ||
+ | |- | ||
+ | |CUST_MODE || Частник/магазин (c ZAK1) | ||
+ | |- | ||
+ | |D1NAME || Заказчик с 1го этажа (Наименование) | ||
+ | |- | ||
+ | |D2NAME || Торг. предпр. с 1го этажа (наимен) | ||
+ | |- | ||
+ | |D3NAME || Авто(наименование) | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL1 || Заказчик с 1го этажа (код) | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL2 || Торг. предпр. с 1го этажа (код) | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL3 || Авто(код) | ||
+ | |- | ||
+ | |DATDOC || дата документа | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL1 || Заказчик с 1го этажа (справочник) | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL2 || Торг. предпр. с 1го этажа (справ) | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL3 || Авто(справочник) | ||
+ | |- | ||
+ | |EDI_OPTPR || Цена без НДС по EDI | ||
+ | |- | ||
+ | |EDI_OTPPR || Цена с НДС по EDI | ||
+ | |- | ||
+ | |EDIZM || | ||
+ | |- | ||
+ | |EN0PRICE || Если .t. - разрешение отпуска издел.с 0 ценой | ||
+ | |- | ||
+ | |FICT1 || Для автокоррекции колич.в заказе (по остаткам,лимитам, от % возврата и проч.) | ||
+ | |- | ||
+ | |FICT2 || Пересчет количества в заказе по лимитам из R543 | ||
+ | |- | ||
+ | |FICT3 || Пересчет нормы укл. | ||
+ | |- | ||
+ | |FICT4 || Расчет количества от лотков или лотков от колич. | ||
+ | |- | ||
+ | |FICT5 || Расчет цен, сумм и анализ (сравнения c EDI) | ||
+ | |- | ||
+ | |FILIAL || филиал отгрузки прод. (по R466) | ||
+ | |- | ||
+ | |FROM_OTP || Флаг - расчет от отпускной цены | ||
+ | |- | ||
+ | |IS_EQEDIPR || Совпадают или нет цены прайса с ценами по EDI | ||
+ | |- | ||
+ | |ISPRODWGH || Признак весовой продукции | ||
+ | |- | ||
+ | |K1NAME || Наименование экспедиции | ||
+ | |- | ||
+ | |K2NAME || Продукция (наименование) | ||
+ | |- | ||
+ | |K3NAME || Водитель (фио) | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL1 || Аналитика экспедиции не удалять | ||
+ | |- | ||
+ | | <font size=5><span style="color:#0000FF">'''KANAL2'''</span></font> || Продукция (код) | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL3 || Водитель (Код) | ||
+ | |- | ||
+ | |KRED || Приоритет в списке | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL1 || Экспедиция - справочник | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL2 || Продукция (справ.) | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL3 || Водитель (справочник) | ||
+ | |- | ||
+ | |LAST_USER || Автор последнего изменения | ||
+ | |- | ||
+ | |LOT_BY_NU || Колич.лотков по норме укл. | ||
+ | |- | ||
+ | |MANUAL_T1 || Флаг ручной установки типа 1 тары и вмес | ||
+ | |- | ||
+ | |MANUAL_T1S || Показывает, что 1 тара вручную | ||
+ | |- | ||
+ | |MANUAL_T2 || Флаг ручной установки типа 2 тары и вмес | ||
+ | |- | ||
+ | |MANUAL_T2S || Показывает, что 2 тара вручную | ||
+ | |- | ||
+ | |MOL || Оператор принявший заказ | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR1 || заказ лотки | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR10 || Код филиала отгрузки прод. (по R466) | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR2 || итого лотки | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR3 || итого кг. | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR4 || Отказ лотки | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR5 || Цена с НДС | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR6 || Стандартный рейс | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR7 || Отказ штуки | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR8 || Время доставки с 1го этажа | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR9 || заказ конт. | ||
+ | |- | ||
+ | |NUMDOC || № Документа с 1го этажа | ||
+ | |- | ||
+ | |OLDZAKAMNT || Прошлый заказ продукц.,шт | ||
+ | |- | ||
+ | |OLDZAKLOT || Прошлый заказ тара,колич. | ||
+ | |- | ||
+ | |OPTPRICE || Цена без НДС | ||
+ | |- | ||
+ | |ORDERAMNT || Количество в заказе EDI (из ORDER) | ||
+ | |- | ||
+ | |OTP_PR_ || Цена | ||
+ | |- | ||
+ | |OTP_SUM_ || Сумма | ||
+ | |- | ||
+ | |PRICE_ACT || Спец цена на колич. "по акции" | ||
+ | |- | ||
+ | |PRICE_PRIM || | ||
+ | |- | ||
+ | |PRIM || Инф. отказ | ||
+ | |- | ||
+ | |REF_WGH || Отказ, Кг | ||
+ | |- | ||
+ | |REJECT || Причина отказа | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM || Сумма с НДС (не бить ногами - так исторически сложилось) | ||
+ | |- | ||
+ | |SUMWONDS || Сумма без НДС | ||
+ | |- | ||
+ | |T_AMNT_ST || Кол-во "стандартной тары" | ||
+ | |- | ||
+ | |T_C_AMNT || Время коррекции количества | ||
+ | |- | ||
+ | |T_C_KOD || Время коррекции кода продукц. | ||
+ | |- | ||
+ | |T_C_LOT || Время коррекции тары | ||
+ | |- | ||
+ | |TARA2NAME || | ||
+ | |- | ||
+ | |TARA2REFL || | ||
+ | |- | ||
+ | |TIME1 || | ||
+ | |- | ||
+ | |TIME2 || | ||
+ | |- | ||
+ | |TYPE_AVTO || Тип автомобиля с 1го этажа | ||
+ | |- | ||
+ | |VIDZAKTORT || Виды заказных тортов | ||
+ | |- | ||
+ | |ZAK_AMNT || Заказано, штук | ||
+ | |- | ||
+ | |ZAK_WGH || Заказано, Кг | ||
+ | |} | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
[[ZAK]] | [[ZAK]] |
Текущая версия на 08:51, 14 сентября 2017
ZAK2 - это второй уровень документа ZAK
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_HOTKEY | |
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
_TIMELAST | Время последнего изменения |
AM_CT_EDIT | Использ.вместо флага FlAdd для блокировки измениния Amnt1 и AmntLot1 |
AMNT | Итого штуки |
AMNT_ACT | Количество "по акции" бесплатно или со скидкой |
AMNT1 | штуки продукции введен.первоначально |
AMNT1LOCK | Блокировка измениния Amnt1 и AmntLot1 |
AMNTINPUT | Дополнит.сохранение введенного количества прод.для FICT1, т.к. AMNT сразу изменяется |
AMNTLOT1 | Первонач.колич.2-й тары (лотки) |
AMNTMAXCHK | Макс.колич.для проверки (из R329/R361). Заполняется через ChkEnableProd() в K2name |
AMNTMINCHK | Миним.колич.для проверки (из R329/R361) |
CALC_FICT3 | Вспомогательное - чтоб заставить вычислится Fict3 из пост-блока |
CALC_PR_ID | Строка реквизитов расчета цен для блок.повторн.расч. |
CAPAC_ST | Вместимость стандартной тары |
CAPAC_T1 | Вместимость 1-й тары (контейнеров) |
CAPAC_T2 | Вместимость 2-й тары (лотки) |
CATTR1 | № Экспедиции |
CATTR10 | время отгрузки ездки с этажа А |
CATTR2 | Примеч. |
CATTR3 | Тип контейнеров |
CATTR4 | Район доставки с 1го этажа |
CATTR5 | Вид перевозки с (1 эт) |
CATTR6 | Время отгрузки с 1го этажа |
CATTR7 | № Накладной для связи с экспедицией |
CATTR8 | Тип лотков |
CATTR9 | № Ездки с этажа "А" |
CONTRCT_KD | Код договора с 1-го этажа |
CT_NOEQPR | Счетчик несовпадения цен по прайсу и по EDI |
CUST_MODE | Частник/магазин (c ZAK1) |
D1NAME | Заказчик с 1го этажа (Наименование) |
D2NAME | Торг. предпр. с 1го этажа (наимен) |
D3NAME | Авто(наименование) |
DANAL1 | Заказчик с 1го этажа (код) |
DANAL2 | Торг. предпр. с 1го этажа (код) |
DANAL3 | Авто(код) |
DATDOC | дата документа |
DREFL1 | Заказчик с 1го этажа (справочник) |
DREFL2 | Торг. предпр. с 1го этажа (справ) |
DREFL3 | Авто(справочник) |
EDI_OPTPR | Цена без НДС по EDI |
EDI_OTPPR | Цена с НДС по EDI |
EDIZM | |
EN0PRICE | Если .t. - разрешение отпуска издел.с 0 ценой |
FICT1 | Для автокоррекции колич.в заказе (по остаткам,лимитам, от % возврата и проч.) |
FICT2 | Пересчет количества в заказе по лимитам из R543 |
FICT3 | Пересчет нормы укл. |
FICT4 | Расчет количества от лотков или лотков от колич. |
FICT5 | Расчет цен, сумм и анализ (сравнения c EDI) |
FILIAL | филиал отгрузки прод. (по R466) |
FROM_OTP | Флаг - расчет от отпускной цены |
IS_EQEDIPR | Совпадают или нет цены прайса с ценами по EDI |
ISPRODWGH | Признак весовой продукции |
K1NAME | Наименование экспедиции |
K2NAME | Продукция (наименование) |
K3NAME | Водитель (фио) |
KANAL1 | Аналитика экспедиции не удалять |
KANAL2 | Продукция (код) |
KANAL3 | Водитель (Код) |
KRED | Приоритет в списке |
KREFL1 | Экспедиция - справочник |
KREFL2 | Продукция (справ.) |
KREFL3 | Водитель (справочник) |
LAST_USER | Автор последнего изменения |
LOT_BY_NU | Колич.лотков по норме укл. |
MANUAL_T1 | Флаг ручной установки типа 1 тары и вмес |
MANUAL_T1S | Показывает, что 1 тара вручную |
MANUAL_T2 | Флаг ручной установки типа 2 тары и вмес |
MANUAL_T2S | Показывает, что 2 тара вручную |
MOL | Оператор принявший заказ |
NATTR1 | заказ лотки |
NATTR10 | Код филиала отгрузки прод. (по R466) |
NATTR2 | итого лотки |
NATTR3 | итого кг. |
NATTR4 | Отказ лотки |
NATTR5 | Цена с НДС |
NATTR6 | Стандартный рейс |
NATTR7 | Отказ штуки |
NATTR8 | Время доставки с 1го этажа |
NATTR9 | заказ конт. |
NUMDOC | № Документа с 1го этажа |
OLDZAKAMNT | Прошлый заказ продукц.,шт |
OLDZAKLOT | Прошлый заказ тара,колич. |
OPTPRICE | Цена без НДС |
ORDERAMNT | Количество в заказе EDI (из ORDER) |
OTP_PR_ | Цена |
OTP_SUM_ | Сумма |
PRICE_ACT | Спец цена на колич. "по акции" |
PRICE_PRIM | |
PRIM | Инф. отказ |
REF_WGH | Отказ, Кг |
REJECT | Причина отказа |
SUM | Сумма с НДС (не бить ногами - так исторически сложилось) |
SUMWONDS | Сумма без НДС |
T_AMNT_ST | Кол-во "стандартной тары" |
T_C_AMNT | Время коррекции количества |
T_C_KOD | Время коррекции кода продукц. |
T_C_LOT | Время коррекции тары |
TARA2NAME | |
TARA2REFL | |
TIME1 | |
TIME2 | |
TYPE_AVTO | Тип автомобиля с 1го этажа |
VIDZAKTORT | Виды заказных тортов |
ZAK_AMNT | Заказано, штук |
ZAK_WGH | Заказано, Кг |