12.12.2017 (М) НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАЗРЕЗЕ ПРОИЗВОДСТВ И ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) м |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 32 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
− | Потребность в сведениях продиктована желанием разделить прибыль 90-9-1 от продажи продукции через розничную торговую сеть на | + | Потребность в сведениях продиктована желанием разделить прибыль 90-9-1 от продажи собственной готовой продукции через розничную торговую сеть на |
− | : прибыль от производства ( | + | : прибыль от производства = Оптовая (без НДС) минус Себестоимость производства <br/> |
− | : и прибыль от торговли | + | : и прибыль от торговли = Розничная минус НДС с розницы минус Оптовая (без НДС) минус Коммерческие расходы. |
: <font size=2>(Напоминаем, что оптовая - цена без НДС, отпускная - цена с НДС).</font> | : <font size=2>(Напоминаем, что оптовая - цена без НДС, отпускная - цена с НДС).</font> | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
Прибыль в сведениях вычисляется следующим образом: | Прибыль в сведениях вычисляется следующим образом: | ||
− | Прибыль | + | ''Прибыль ПРОИЗВОДСТВА:'' |
− | : | + | :''от реализации готовой продукции, отгруженной сторонним покупателям'' |
− | :: 90-1-1 кроме Д50,57 К90-1-1 (выручка с НДС кроме выручки от гот. продукции в рознице) | + | :: выручка: 90-1-1 кроме Д50,57 К90-1-1 (выручка с НДС кроме выручки от гот. продукции в рознице) |
− | :: минус прямые: Д90-2-1 К40,43 кроме части, относящейся к гот. продукции в рознице | + | :: минус затраты прямые: Д90-2-1 К40*,43 кроме части, относящейся к гот. продукции в рознице |
− | :: минус косвенные: Д90-2-1 кроме К40,43,К44-торг | + | :: минус затраты косвенные: (Д90-2-1 кроме К40,43,К44-торг) минус (часть Д90-2-1 К26,44-неторг, относящаяся к гот. продукции в рознице) |
− | :: минус 90-3-1 кроме НДС по розничной торговле ( | + | :: минус НДС: 90-3-1 кроме НДС по розничной торговле (т.е. кроме НДС из счетов-фактур HOS) |
− | : | + | :''от розничной торговли готовой продукцией, реализованной через собственную торг. сеть'' |
− | :: Д00-79 К00-41 + | + | :: выручка: Д00-79 К00-41 (см. примечание 3 ниже) + расчётный_НДС_от_оптовой суммы (т.е. в отпускных) |
− | :: минус прямые: Д90-2-1 К40,43 в части, относящейся к гот. продукции в рознице | + | :: минус прямые: Д90-2-1 К40*,43 в части, относящейся к гот. продукции в рознице |
− | :: минус косвенные: Д90-2-1 | + | :: минус косвенные: часть Д90-2-1 К26,44-неторг, относящаяся к гот. продукции в рознице |
− | :: минус | + | :: минус расчётный_НДС_от_оптовой |
− | + | ''Прибыль ТОРГОВЛИ:'' | |
− | + | :''от розничной торговли покупными товарами'' | |
− | 2 | + | :: "грязная" наценка: Д90-2-2 42 с обратным знаком, включает в себя НДС с розницы |
+ | :: минус издержки: Д90-2-2 кроме К41,42 | ||
+ | :: минус НДС c розницы: 90-3-2 | ||
+ | :''от розничной торговли готовой продукцией, реализованной через собственную торг. сеть'' | ||
+ | :: "грязная" наценка: Д00-42 К00-41 - включает в себя НДС_с_розницы (см. примечание 4 ниже) | ||
+ | :: минус издержки: Д90-2-1 К44-торг | ||
+ | :: минус НДС_c_розницы | ||
− | + | Примечания:<br/> | |
− | + | 1)<nowiki>*</nowiki> часть 40-го счёта относится за затраты розничной торговли готовой продукцией, только если | |
− | : | + | :отклонение 40-го счёта закрывается на 90-2-1 |
− | : | + | :в документе Ввод остатков проводки Д90-2-1 К43 сделаны по плановой себестоимости |
− | + | 2) "часть, относящаяся к гот. продукции в рознице" определяется для КАЖДОГО ассортимента пропорцией (по кг) реализованного через торговую сеть (Д90-2-1 К43этот_маг,это_изделие) относительно общей реализации (Д90-2-1 К43это_изделие).<br/> | |
− | + | 3) проводки Д00-42,00-79 К00-41 собираются только по документам с типами HOS (Ввод остатков), CAR (ПКО) и CRD (Эквайринг).<br/> | |
− | + | Примечание 4) смотри ниже. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<font size=2> | <font size=2> | ||
Обратите внимание:<br/> | Обратите внимание:<br/> | ||
− | коммерческие расходы Д90-2-1 К44-торговля уменьшают "прибыль торговли" готовой продукцией, несмотря на Дт 90-2-1. | + | коммерческие расходы Д90-2-1 К44-2(торговля) уменьшают "прибыль торговли" готовой продукцией, несмотря на Дт 90-2-1. |
</font> | </font> | ||
Строка 50: | Строка 53: | ||
Прибыль внереализационная: | Прибыль внереализационная: | ||
: 91-1статья - 91-2статья кроме К68-НДС - 91статья 68-НДС | : 91-1статья - 91-2статья кроме К68-НДС - 91статья 68-НДС | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[файл:Ttl_Profit1.PNG]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Итог по колонке прибыль может на несколько копеек не совпасть с итоговым свёрнутым оборотом 90-9 и 91-9 за тот же месяц, т.к. часть данных в сведениях получается РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ затрат и формируется с округлением. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Возможна дальнейшая детализация сведений: с точностью до производства/магазина и номенклатуры/статьи затрат: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[файл:Ttl_Profit2.PNG]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Чтобы было наглядней, на примере:<br/> | ||
+ | У некоторого изделия | ||
+ | :Оптовая (без НДС) цена по базовому прайсу 10 рублей | ||
+ | :Отпускная (с НДС) 11 рублей | ||
+ | :Розничная (с НДС) 15,40 (в т.ч. НДС 1,40) | ||
+ | :Итоговые затраты на выработку: | ||
+ | ::20-й счёт 75 рублей, 26-й счёт 30 рублей, 44-1(неторговый) 18 рублей, 44-2(торговый) 50 рублей. | ||
+ | :Реализовали 15 штук: 5 штук - сторонним контрагентам, 10 штук через свой магазин. | ||
+ | :Кроме того, через свой магазин реализовали на 96 рублей товара (вместе с НДС 20%) с закупочной стоимостью 40 рублей. | ||
+ | |||
+ | выработка: | ||
+ | Д43 К40 75 15 шт | ||
+ | себестоимость реализации ГП по прямым расходам: | ||
+ | Д90-2-1 К43контрагенты 25 5 шт | ||
+ | Д90-2-1 К43магазин 50 10 шт | ||
+ | реализация ГП контрагентам: | ||
+ | Д62 К90-1-1 55 5 шт | ||
+ | Д90-3-1 К68-1 5 | ||
+ | реализация в розницу: | ||
+ | Д50 К90-1-1 154 10 шт | ||
+ | Д00-79 К00-41 100 10 шт | ||
+ | Д00-79 К00-42 54 | ||
+ | Д90-3-1 К68-1-1 14 | ||
+ | Д50 К90-1-2 96 | ||
+ | Д90-3-1 К68-1-2 16 | ||
+ | себестоимость реализации покупного товара в розницу по прямым расходам: | ||
+ | 90-2-2 К41-2 96 | ||
+ | 90-2-2 К42 -56 | ||
+ | себестоимость реализации ГП по косвенным расходам: | ||
+ | Д90-2-1 К26 30 | ||
+ | Д90-2-1 К44-1 6 (5/15 от 18) по кг отрузки | ||
+ | Д90-2-2 К44-1 12 (10/15 от 18) | ||
+ | издержки торговли: | ||
+ | Д90-2-1 К44-2 30,80 (154/250 от 50) по выручке | ||
+ | Д90-2-2 К44-2 19,20 (96/250 от 50) | ||
+ | прибыль в бухучёте: | ||
+ | Д90-9-1 К99 48,20 (55-5 + 154-14 - 75 - (30+6+30,80)) | ||
+ | Д90-9-2 К99 8,80 (96-16 - (96-56) - (12+19,20)) | ||
+ | Итоговая прибыль согласно бухучёту 57 рублей. Проверим, подсчитывая общие затраты предприятия:<br> | ||
+ | выручка 90-1 (55+154+96) минус НДС 90-3 (5+14+16) минус себестоимость 90-2 (75+30+18+50+40) = 57 рублей | ||
+ | |||
+ | Что получим в сведениях:<br/> | ||
+ | ''Прибыль ПРОИЗВОДСТВА:'' | ||
+ | :''от реализации готовой продукции, отгруженной сторонним покупателям'' | ||
+ | :: выручка: 55 (5шт по 11 рублей) | ||
+ | :: минус затраты прямые: 25 (75 * 5шт / 15шт) | ||
+ | :: минус затраты косвенные: 16 = (30(сч26) + 18(сч44)) х 5шт/15шт | ||
+ | :: минус НДС: 5 | ||
+ | ::равно 9 | ||
+ | :''от розничной торговли готовой продукцией, реализованной через собственную торг. сеть'' | ||
+ | :: выручка: 110 (10шт по 10 рублей) * 1,1(10% НДС) | ||
+ | :: минус прямые: 50 (75 * 10шт / 15шт) | ||
+ | :: минус косвенные: 32 = (30(сч26) + 18(сч44)) х 10шт/15шт | ||
+ | :: минус НДС 10 | ||
+ | ::равно 18 | ||
+ | |||
+ | ''Прибыль ТОРГОВЛИ:'' | ||
+ | :''от розничной торговли покупными товарами'' | ||
+ | :: "грязная" наценка: 56 | ||
+ | :: минус издержки: 19,20 | ||
+ | :: минус НДС с розницы: 16 | ||
+ | ::равно 20,80 | ||
+ | :''от розничной торговли готовой продукцией, реализованной через собственную торг. сеть;; | ||
+ | :: "грязная" наценка: 54 | ||
+ | :: минус издержки: 30,80 | ||
+ | :: минус НДС с розницы: 14 | ||
+ | ::равно 9,20 | ||
+ | |||
+ | Итоговая прибыль по сведениям: 9+18+20,80+9,20 тоже равна 57. | ||
<font size=2> | <font size=2> | ||
− | + | Примечание 4) | |
− | а Д00-42 К00- | + | На том же простом примере поясним, почему нельзя просто отнести Д00-79 К00-41 к '''производству''' готовой продукции,<br/> |
+ | а Д00-42 К00-41 - к '''торговле''' готовой продукцией. | ||
− | + | Итак: оптовая (без НДС) цена батона 10 рублей, розничная цена 15,40. <br/> | |
+ | Предположим, продали 1 батон: | ||
Д50 К90-1-1 15.40 | Д50 К90-1-1 15.40 | ||
Д00-79 К00-41 10.00 | Д00-79 К00-41 10.00 | ||
Строка 70: | Строка 158: | ||
10 рублей оптовой цены Д00-79 К00-41, но и рубль НДС из наценки Д00-42 К00-41. | 10 рублей оптовой цены Д00-79 К00-41, но и рубль НДС из наценки Д00-42 К00-41. | ||
− | + | И ещё один пример формирования этих сведений при наличии остатка 43-го и при использовании 40-го счёта. В розницу реализуется только собственная продукция:<br/> | |
Выработано 12 батонов (плановая себестоимость 8 рублей за шт, фактическая 7 рублей, оптовая 10, отпускная 11, розница 15.40).<br/> | Выработано 12 батонов (плановая себестоимость 8 рублей за шт, фактическая 7 рублей, оптовая 10, отпускная 11, розница 15.40).<br/> | ||
Строка 86: | Строка 174: | ||
Д90-2-1 К43экспедиция 64.00 (8шт * 8.00) отгрузка по плановой | Д90-2-1 К43экспедиция 64.00 (8шт * 8.00) отгрузка по плановой | ||
Д90-2-1 К43магазин 16.00 (2шт * 8.00) отгрузка по плановой | Д90-2-1 К43магазин 16.00 (2шт * 8.00) отгрузка по плановой | ||
− | Д90-2-1 К40 | + | Д90-2-1 К40 -8.00 (8шт * (7-8)) дооценка отгрузки до фактической |
Д43эксп К40 -2.00 (2шт * (7-8)) дооценка остатка до фактической | Д43эксп К40 -2.00 (2шт * (7-8)) дооценка остатка до фактической | ||
Строка 100: | Строка 188: | ||
Д90-3-1 К68 8.00 (в т.ч. от 88.00) | Д90-3-1 К68 8.00 (в т.ч. от 88.00) | ||
− | Д90-9-1 К99 16.50 (30.80-2.80+88-8-64-16 | + | Д90-9-1 К99 16.50 (30.80-2.80 + 88-8 -64-16 -(-8-2) -15-5-1.50) |
− | + | Что увидим в сведениях. | |
− | + | ''Прибыль ПРОИЗВОДСТВА:'' | |
− | + | :''от реализации готовой продукции, отгруженной сторонним покупателям'' | |
− | + | :: выручка минус НДС | |
− | + | ::: Д62 К90-1-1 88.00 | |
− | + | ::: минус Д90-3-1 К68 кроме счетов торговли -8.00 | |
− | + | :: прямые | |
− | + | ::: Д90-2-1 К43экспедиция 64.00 | |
− | + | ::: доля 8/10 от Д90-2-1 К40 (-10) -8.00 | |
− | + | :: косвенные | |
− | + | ::: доля 8/10 от Д90-2-1 К26 (15) 12.00 | |
− | + | ::: доля 8/10 от Д90-2-1 К44-1 (5) 4.00 | |
− | + | :: прибыль 8.00 | |
− | + | :''от розничной торговли готовой продукцией, реализованной через собственную торг. сеть'' | |
− | + | :: выручка без НДС | |
− | + | ::: Д00-79 К00-41 20.00 | |
− | + | :: прямые | |
− | + | ::: Д90-2-1 К43магазин 16.00 | |
− | + | ::: доля 2/10 от Д90-2-1 К40 (-10) -2.00 | |
− | + | :: косвенные | |
− | + | ::: доля 2/10 от Д90-2-1 К26 (15) 3.00 | |
− | + | ::: доля 2/10 от Д90-2-1 К44-1 (5) 1.00 | |
− | + | :: прибыль 2.00 | |
− | + | ''Прибыль ТОРГОВЛИ:'' | |
− | + | :''от розничной торговли готовой продукцией, реализованной через собственную торг. сеть'' | |
− | + | :: наценка, включает НДС с розницы, т.е. и НДС с оптовой 1 рубль на штуку, и НДС с наценки 0.40 на штуку | |
− | + | ::: Д00-42 К00-41 10.80 | |
− | + | ::: минус НДС с оптовой (10% от 20.00) -2.00 | |
− | + | ::: минус НДС с наценки (10% от 30.80-22) -0.80 | |
− | + | :: косвенные | |
− | + | ::: Д90-2-1 К44-2 1.50 | |
− | + | :: прибыль 6.50 | |
− | + | :Итоговая прибыль 8 + 2 + 6.50 = 16.50, как в бухучёте на 90-9-1. | |
− | + | ||
− | + | ||
<font size=4> | <font size=4> | ||
Эти же сведения доступны в модулях Отдел маркетинга, Управленческий анализ:<br/> | Эти же сведения доступны в модулях Отдел маркетинга, Управленческий анализ:<br/> | ||
− | Бюджеты и прибыльность - Себестоимость и прибыльность - По данным БУ (проводкам) | + | Бюджеты и прибыльность - Себестоимость и прибыльность - По данным БУ (проводкам)<br/> |
− | + | Розничная торговля: Сведения<br/> | |
и Плановый отдел: Сведения - Себестоимость и прибыльность по данным БУ. | и Плановый отдел: Сведения - Себестоимость и прибыльность по данным БУ. | ||
</font> | </font> |
Текущая версия на 12:50, 19 октября 2020
Потребность в сведениях продиктована желанием разделить прибыль 90-9-1 от продажи собственной готовой продукции через розничную торговую сеть на
- прибыль от производства = Оптовая (без НДС) минус Себестоимость производства
- и прибыль от торговли = Розничная минус НДС с розницы минус Оптовая (без НДС) минус Коммерческие расходы.
- (Напоминаем, что оптовая - цена без НДС, отпускная - цена с НДС).
Прибыль в сведениях вычисляется следующим образом:
Прибыль ПРОИЗВОДСТВА:
- от реализации готовой продукции, отгруженной сторонним покупателям
- выручка: 90-1-1 кроме Д50,57 К90-1-1 (выручка с НДС кроме выручки от гот. продукции в рознице)
- минус затраты прямые: Д90-2-1 К40*,43 кроме части, относящейся к гот. продукции в рознице
- минус затраты косвенные: (Д90-2-1 кроме К40,43,К44-торг) минус (часть Д90-2-1 К26,44-неторг, относящаяся к гот. продукции в рознице)
- минус НДС: 90-3-1 кроме НДС по розничной торговле (т.е. кроме НДС из счетов-фактур HOS)
- от розничной торговли готовой продукцией, реализованной через собственную торг. сеть
- выручка: Д00-79 К00-41 (см. примечание 3 ниже) + расчётный_НДС_от_оптовой суммы (т.е. в отпускных)
- минус прямые: Д90-2-1 К40*,43 в части, относящейся к гот. продукции в рознице
- минус косвенные: часть Д90-2-1 К26,44-неторг, относящаяся к гот. продукции в рознице
- минус расчётный_НДС_от_оптовой
Прибыль ТОРГОВЛИ:
- от розничной торговли покупными товарами
- "грязная" наценка: Д90-2-2 42 с обратным знаком, включает в себя НДС с розницы
- минус издержки: Д90-2-2 кроме К41,42
- минус НДС c розницы: 90-3-2
- от розничной торговли готовой продукцией, реализованной через собственную торг. сеть
- "грязная" наценка: Д00-42 К00-41 - включает в себя НДС_с_розницы (см. примечание 4 ниже)
- минус издержки: Д90-2-1 К44-торг
- минус НДС_c_розницы
Примечания:
1)* часть 40-го счёта относится за затраты розничной торговли готовой продукцией, только если
- отклонение 40-го счёта закрывается на 90-2-1
- в документе Ввод остатков проводки Д90-2-1 К43 сделаны по плановой себестоимости
2) "часть, относящаяся к гот. продукции в рознице" определяется для КАЖДОГО ассортимента пропорцией (по кг) реализованного через торговую сеть (Д90-2-1 К43этот_маг,это_изделие) относительно общей реализации (Д90-2-1 К43это_изделие).
3) проводки Д00-42,00-79 К00-41 собираются только по документам с типами HOS (Ввод остатков), CAR (ПКО) и CRD (Эквайринг).
Примечание 4) смотри ниже.
Обратите внимание:
коммерческие расходы Д90-2-1 К44-2(торговля) уменьшают "прибыль торговли" готовой продукцией, несмотря на Дт 90-2-1.
Прибыль от остальных видов деятельности:
- 90-1-Х - 90-2-Х - 90-3-Х, т.е. 90-9-Х
Прибыль внереализационная:
- 91-1статья - 91-2статья кроме К68-НДС - 91статья 68-НДС
Итог по колонке прибыль может на несколько копеек не совпасть с итоговым свёрнутым оборотом 90-9 и 91-9 за тот же месяц, т.к. часть данных в сведениях получается РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ затрат и формируется с округлением.
Возможна дальнейшая детализация сведений: с точностью до производства/магазина и номенклатуры/статьи затрат:
Чтобы было наглядней, на примере:
У некоторого изделия
- Оптовая (без НДС) цена по базовому прайсу 10 рублей
- Отпускная (с НДС) 11 рублей
- Розничная (с НДС) 15,40 (в т.ч. НДС 1,40)
- Итоговые затраты на выработку:
- 20-й счёт 75 рублей, 26-й счёт 30 рублей, 44-1(неторговый) 18 рублей, 44-2(торговый) 50 рублей.
- Реализовали 15 штук: 5 штук - сторонним контрагентам, 10 штук через свой магазин.
- Кроме того, через свой магазин реализовали на 96 рублей товара (вместе с НДС 20%) с закупочной стоимостью 40 рублей.
выработка: Д43 К40 75 15 шт себестоимость реализации ГП по прямым расходам: Д90-2-1 К43контрагенты 25 5 шт Д90-2-1 К43магазин 50 10 шт реализация ГП контрагентам: Д62 К90-1-1 55 5 шт Д90-3-1 К68-1 5 реализация в розницу: Д50 К90-1-1 154 10 шт Д00-79 К00-41 100 10 шт Д00-79 К00-42 54 Д90-3-1 К68-1-1 14 Д50 К90-1-2 96 Д90-3-1 К68-1-2 16 себестоимость реализации покупного товара в розницу по прямым расходам: 90-2-2 К41-2 96 90-2-2 К42 -56 себестоимость реализации ГП по косвенным расходам: Д90-2-1 К26 30 Д90-2-1 К44-1 6 (5/15 от 18) по кг отрузки Д90-2-2 К44-1 12 (10/15 от 18) издержки торговли: Д90-2-1 К44-2 30,80 (154/250 от 50) по выручке Д90-2-2 К44-2 19,20 (96/250 от 50) прибыль в бухучёте: Д90-9-1 К99 48,20 (55-5 + 154-14 - 75 - (30+6+30,80)) Д90-9-2 К99 8,80 (96-16 - (96-56) - (12+19,20))
Итоговая прибыль согласно бухучёту 57 рублей. Проверим, подсчитывая общие затраты предприятия:
выручка 90-1 (55+154+96) минус НДС 90-3 (5+14+16) минус себестоимость 90-2 (75+30+18+50+40) = 57 рублей
Что получим в сведениях:
Прибыль ПРОИЗВОДСТВА:
- от реализации готовой продукции, отгруженной сторонним покупателям
- выручка: 55 (5шт по 11 рублей)
- минус затраты прямые: 25 (75 * 5шт / 15шт)
- минус затраты косвенные: 16 = (30(сч26) + 18(сч44)) х 5шт/15шт
- минус НДС: 5
- равно 9
- от розничной торговли готовой продукцией, реализованной через собственную торг. сеть
- выручка: 110 (10шт по 10 рублей) * 1,1(10% НДС)
- минус прямые: 50 (75 * 10шт / 15шт)
- минус косвенные: 32 = (30(сч26) + 18(сч44)) х 10шт/15шт
- минус НДС 10
- равно 18
Прибыль ТОРГОВЛИ:
- от розничной торговли покупными товарами
- "грязная" наценка: 56
- минус издержки: 19,20
- минус НДС с розницы: 16
- равно 20,80
- от розничной торговли готовой продукцией, реализованной через собственную торг. сеть;;
- "грязная" наценка: 54
- минус издержки: 30,80
- минус НДС с розницы: 14
- равно 9,20
Итоговая прибыль по сведениям: 9+18+20,80+9,20 тоже равна 57.
Примечание 4)
На том же простом примере поясним, почему нельзя просто отнести Д00-79 К00-41 к производству готовой продукции,
а Д00-42 К00-41 - к торговле готовой продукцией.
Итак: оптовая (без НДС) цена батона 10 рублей, розничная цена 15,40.
Предположим, продали 1 батон:
Д50 К90-1-1 15.40 Д00-79 К00-41 10.00 Д00-42 К00-41 5.40 Д90-3-1 К68 1.40 (в т.ч. от 15,40)
15.40 розницы с НДС = 14.00 без НДС + 1.40 НДС = 11 отпускной (10 + 1 НДС) и 4.40 наценки (4 + 0.40 НДС)
Вот и получается, что в наценке Д00-42 К00-41 5.40
находится НДС с со всей розницы: 1.00 + 0.40.
И к "производственной" части из торговли нужно отнести не только 10 рублей оптовой цены Д00-79 К00-41, но и рубль НДС из наценки Д00-42 К00-41.
И ещё один пример формирования этих сведений при наличии остатка 43-го и при использовании 40-го счёта. В розницу реализуется только собственная продукция:
Выработано 12 батонов (плановая себестоимость 8 рублей за шт, фактическая 7 рублей, оптовая 10, отпускная 11, розница 15.40).
Из них 8 отгружены сторонним покупателям, 2 - через свой магазин.
Управленческие расходы 15 рублей.
Коммерческие расходы по отгрузке 5 рублей, коммерческие в торговле 1,50.
Входящего остатка на 43 счёте нет, выходящий остаток 2 штуки (12 выработано, 10 реализовано).
Д43 К40 96.00 (12шт * 8.00) выработка Д40 К20 84.00 (12шт * 7.00) прямые затраты Д26 К... 15.00 управленческие Д44-1 К... 5.00 коммерческие по отгрузке Д44-2 К... 1.50 коммерческие в торговле Д90-2-1 К43экспедиция 64.00 (8шт * 8.00) отгрузка по плановой Д90-2-1 К43магазин 16.00 (2шт * 8.00) отгрузка по плановой Д90-2-1 К40 -8.00 (8шт * (7-8)) дооценка отгрузки до фактической Д43эксп К40 -2.00 (2шт * (7-8)) дооценка остатка до фактической Д90-2-1 К26 15.00 Д90-2-1 К44-1 5.00 Д90-2-1 К44-2 1.50 Д50 К90-1-1 30.80 (2шт * 15.40) Д00-79 К00-41 20.00 (2шт * 10) Д00-42 К00-41 10.80 (2шт * (15.40-10)) Д90-3-1 К68 2.80 (в т.ч. от 30.80) Д62 К90-1-1 88.00 (8шт * 11) Д90-3-1 К68 8.00 (в т.ч. от 88.00) Д90-9-1 К99 16.50 (30.80-2.80 + 88-8 -64-16 -(-8-2) -15-5-1.50)
Что увидим в сведениях. Прибыль ПРОИЗВОДСТВА:
- от реализации готовой продукции, отгруженной сторонним покупателям
- выручка минус НДС
- Д62 К90-1-1 88.00
- минус Д90-3-1 К68 кроме счетов торговли -8.00
- прямые
- Д90-2-1 К43экспедиция 64.00
- доля 8/10 от Д90-2-1 К40 (-10) -8.00
- косвенные
- доля 8/10 от Д90-2-1 К26 (15) 12.00
- доля 8/10 от Д90-2-1 К44-1 (5) 4.00
- прибыль 8.00
- выручка минус НДС
- от розничной торговли готовой продукцией, реализованной через собственную торг. сеть
- выручка без НДС
- Д00-79 К00-41 20.00
- прямые
- Д90-2-1 К43магазин 16.00
- доля 2/10 от Д90-2-1 К40 (-10) -2.00
- косвенные
- доля 2/10 от Д90-2-1 К26 (15) 3.00
- доля 2/10 от Д90-2-1 К44-1 (5) 1.00
- прибыль 2.00
- выручка без НДС
Прибыль ТОРГОВЛИ:
- от розничной торговли готовой продукцией, реализованной через собственную торг. сеть
- наценка, включает НДС с розницы, т.е. и НДС с оптовой 1 рубль на штуку, и НДС с наценки 0.40 на штуку
- Д00-42 К00-41 10.80
- минус НДС с оптовой (10% от 20.00) -2.00
- минус НДС с наценки (10% от 30.80-22) -0.80
- косвенные
- Д90-2-1 К44-2 1.50
- прибыль 6.50
- наценка, включает НДС с розницы, т.е. и НДС с оптовой 1 рубль на штуку, и НДС с наценки 0.40 на штуку
- Итоговая прибыль 8 + 2 + 6.50 = 16.50, как в бухучёте на 90-9-1.
Эти же сведения доступны в модулях Отдел маркетинга, Управленческий анализ:
Бюджеты и прибыльность - Себестоимость и прибыльность - По данным БУ (проводкам)
Розничная торговля: Сведения
и Плановый отдел: Сведения - Себестоимость и прибыльность по данным БУ.