R331 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Справочник "Настройки для общего свода по реализации"») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[R331]] - это справочник "Настройки для общего свода по реализации" | |
+ | |||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля | ||
+ | |- | ||
+ | |AUTO_ID || A || 1 || | ||
+ | |- | ||
+ | |MODIFYTIME || F || 8 || | ||
+ | |- | ||
+ | |SITTINGNUM || C || 8 || Служебное поле | ||
+ | |- | ||
+ | |KOD || N || 10 || Код | ||
+ | |- | ||
+ | |PNAME || C || 20 || Наименование набора настроек | ||
+ | |- | ||
+ | |EXPKOD || M || 10 || Фильтр экспедиции | ||
+ | |- | ||
+ | |EXPKODN || N || 2 || № Столбца экспедиции | ||
+ | |- | ||
+ | |R01GROUP || M || 10 || Фильтр Групп Заказчиков | ||
+ | |- | ||
+ | |R01GROUPN || N || 2 || № Столбца групп заказчиков | ||
+ | |- | ||
+ | |R01KOD || M || 10 || Фильтр заказчиков | ||
+ | |- | ||
+ | |R01KODN || N || 2 || № Столбца заказчиков | ||
+ | |- | ||
+ | |R13KOD || M || 10 || Фильтр менеджера по заказ. | ||
+ | |- | ||
+ | |R13KODN || N || 2 || № Столбца менеджера по заказ. | ||
+ | |- | ||
+ | |R20GROUP || M || 10 || Фильтр групп магазинов | ||
+ | |- | ||
+ | |R20GROUPN || N || 2 || № Столбца групп магазинов | ||
+ | |- | ||
+ | |R96KOD || M || 10 || Фильтр Доп.групп магазинов | ||
+ | |- | ||
+ | |R96KODN || N || 2 || № Столбца Доп.групп магазинов | ||
+ | |- | ||
+ | |R155KOD || M || 10 || Фильтр района доставки | ||
+ | |- | ||
+ | |R155KODN || N || 2 || № Столбца района доставки | ||
+ | |- | ||
+ | |R20KOD || M || 10 || Фильтр магазина | ||
+ | |- | ||
+ | |R20KODN || N || 2 || № Столбца магазина | ||
+ | |- | ||
+ | |R73KOD || M || 10 || Фильтр видов изделий | ||
+ | |- | ||
+ | |R73KODN || N || 2 || № Столбца видов изделий | ||
+ | |- | ||
+ | |R11GROUP || M || 10 || Фильтр групп изделий | ||
+ | |- | ||
+ | |R11GROUPN || N || 2 || № Столбца групп изделий | ||
+ | |- | ||
+ | |R159KOD || M || 10 || Фильтр категорий маркетинга | ||
+ | |- | ||
+ | |R159KODN || N || 2 || № Столбца категорий маркетинга | ||
+ | |- | ||
+ | |R11KOD || M || 10 || Фильтр изделия | ||
+ | |- | ||
+ | |R11KODN || N || 2 || № Столбца изделия | ||
+ | |- | ||
+ | |R27KOD || M || 10 || Фильтр вида перевозки | ||
+ | |- | ||
+ | |R27KODN || N || 2 || № Столбца вида перевозки | ||
+ | |- | ||
+ | |R21KOD || M || 10 || Фильтр водителя | ||
+ | |- | ||
+ | |R21KODN || N || 2 || № Столбца водителя | ||
+ | |- | ||
+ | |R28KOD || M || 10 || Фильтр типа авто | ||
+ | |- | ||
+ | |R28KODN || N || 2 || № Столбца типа авто | ||
+ | |- | ||
+ | |R112KOD || M || 10 || Фильтр авто | ||
+ | |- | ||
+ | |R112KODN || N || 2 || № Столбца авто | ||
+ | |- | ||
+ | |PERIOD || N || 1 || Тип периода | ||
+ | |- | ||
+ | |PERIOD_N || N || 2 || № Столбца период | ||
+ | |- | ||
+ | |R13KOD2 || M || 10 || Фильтр менеджера по магаз. | ||
+ | |- | ||
+ | |R13KODN2 || N || 2 || № Столбца менеджера по магаз. | ||
+ | |- | ||
+ | |NEGATIVE || L || 1 || Только отрицательные | ||
+ | |- | ||
+ | |R25KOD || M || 10 || Фильтр групп 1П | ||
+ | |- | ||
+ | |R25KODN || N || 2 || № Столбца групп 1П | ||
+ | |- | ||
+ | |ARRPLUS || C || 100 || Массив выбранных позиций | ||
+ | |- | ||
+ | |R470KOD || M || 10 || Фильтр:КОД ОКП | ||
+ | |- | ||
+ | |R470KODN || N || 2 || № столбца код ОКП | ||
+ | |- | ||
+ | |POSRED || N || 1 || Фильтр по накладным от посредника | ||
+ | |- | ||
+ | |NUMDOC_N || N || 2 || № Столбца, № Накладной | ||
+ | |- | ||
+ | |R11PACK || L || 1 || Изделия код до упаковки | ||
+ | |- | ||
+ | |TOEXCEL || L || 1 || Сразу в EXCEL | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR1_N || N || 2 || № пут. листа | ||
+ | |} | ||
+ | = Индексы = | ||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Номер || Выражение | ||
+ | |- | ||
+ | |1 || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |2 || PNAME | ||
+ | |} | ||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Справочники]] |
Текущая версия на 14:10, 22 августа 2017
R331 - это справочник "Настройки для общего свода по реализации"
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля |
---|---|---|---|
AUTO_ID | A | 1 | |
MODIFYTIME | F | 8 | |
SITTINGNUM | C | 8 | Служебное поле |
KOD | N | 10 | Код |
PNAME | C | 20 | Наименование набора настроек |
EXPKOD | M | 10 | Фильтр экспедиции |
EXPKODN | N | 2 | № Столбца экспедиции |
R01GROUP | M | 10 | Фильтр Групп Заказчиков |
R01GROUPN | N | 2 | № Столбца групп заказчиков |
R01KOD | M | 10 | Фильтр заказчиков |
R01KODN | N | 2 | № Столбца заказчиков |
R13KOD | M | 10 | Фильтр менеджера по заказ. |
R13KODN | N | 2 | № Столбца менеджера по заказ. |
R20GROUP | M | 10 | Фильтр групп магазинов |
R20GROUPN | N | 2 | № Столбца групп магазинов |
R96KOD | M | 10 | Фильтр Доп.групп магазинов |
R96KODN | N | 2 | № Столбца Доп.групп магазинов |
R155KOD | M | 10 | Фильтр района доставки |
R155KODN | N | 2 | № Столбца района доставки |
R20KOD | M | 10 | Фильтр магазина |
R20KODN | N | 2 | № Столбца магазина |
R73KOD | M | 10 | Фильтр видов изделий |
R73KODN | N | 2 | № Столбца видов изделий |
R11GROUP | M | 10 | Фильтр групп изделий |
R11GROUPN | N | 2 | № Столбца групп изделий |
R159KOD | M | 10 | Фильтр категорий маркетинга |
R159KODN | N | 2 | № Столбца категорий маркетинга |
R11KOD | M | 10 | Фильтр изделия |
R11KODN | N | 2 | № Столбца изделия |
R27KOD | M | 10 | Фильтр вида перевозки |
R27KODN | N | 2 | № Столбца вида перевозки |
R21KOD | M | 10 | Фильтр водителя |
R21KODN | N | 2 | № Столбца водителя |
R28KOD | M | 10 | Фильтр типа авто |
R28KODN | N | 2 | № Столбца типа авто |
R112KOD | M | 10 | Фильтр авто |
R112KODN | N | 2 | № Столбца авто |
PERIOD | N | 1 | Тип периода |
PERIOD_N | N | 2 | № Столбца период |
R13KOD2 | M | 10 | Фильтр менеджера по магаз. |
R13KODN2 | N | 2 | № Столбца менеджера по магаз. |
NEGATIVE | L | 1 | Только отрицательные |
R25KOD | M | 10 | Фильтр групп 1П |
R25KODN | N | 2 | № Столбца групп 1П |
ARRPLUS | C | 100 | Массив выбранных позиций |
R470KOD | M | 10 | Фильтр:КОД ОКП |
R470KODN | N | 2 | № столбца код ОКП |
POSRED | N | 1 | Фильтр по накладным от посредника |
NUMDOC_N | N | 2 | № Столбца, № Накладной |
R11PACK | L | 1 | Изделия код до упаковки |
TOEXCEL | L | 1 | Сразу в EXCEL |
CATTR1_N | N | 2 | № пут. листа |
Индексы
Номер | Выражение |
---|---|
1 | KOD |
2 | PNAME |