BDT — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | BDT - это документ "Банковское платежное требование" из справочника [[R169]] | + | [[BDT]] - это документ "Банковское платежное требование" из справочника [[R169]] |
= BDT1 = | = BDT1 = | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" |
Версия 16:31, 20 апреля 2017
BDT - это документ "Банковское платежное требование" из справочника R169
BDT1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
CATTR1 | Вид платежа |
CATTR10 | Принадлежность к задачам |
CATTR2 | ИНН плательщика |
CATTR3 | ИНН Получателя |
CATTR4 | Оплата счета фактуры (да/нет) |
CATTR5 | В R165 НЕ ДОБАВИЛИ, А ИСПОЛЬЗУЮТ КАК КПП |
CATTR7 | Срок акцепта |
CATTR8 | Код кредитного договора (по R323) |
CATTR9 | Датная часть налогового периода |
CONDITION | Условия оплаты |
CRSP_ACNT | Крсп счёт |
CRSP_AN1 | Код анал.1 Кред |
CRSP_AN2 | Код анал.2 Кред |
CRSP_AN3 | Код анал.3 Кред |
CRSP_NM1 | Наименование анал. 1 |
CRSP_NM2 | Наименование анал. 2 |
CRSP_NM3 | Наименование анал. 3 |
CRSP_RF1 | Справ.анал 1 |
CRSP_RF2 | Справ.анал 2 |
CRSP_RF3 | Справ.анал 3 |
D1NAME | Получатель |
D2NAME | Расчетный Счет получателя |
D3NAME | Наименование анал. 3 |
DANAL_1 | |
DANAL_2 | |
DANAL_3 | |
DANAL1 | Код получателя |
DANAL2 | Код расчетного счета получателя |
DANAL3 | Код анал.2 |
DAT_KARD | Дата помещения в картотеку |
DAT_SEND | Дата отсылки |
DATDOC | Проведено банком |
DATTR1 | Срок платежа |
DATTR2 | Дата документа |
DEBT | Дебет |
DOGOVOR | Строка договора |
DOGV | Строка для выбора связанного договора |
DREFL_1 | |
DREFL_2 | |
DREFL_3 | |
DREFL1 | Получатель |
DREFL2 | Справ.анал 2 |
DREFL3 | Справ.анал 3 |
DSHIFT | Дата проведения - для выписок |
FUND | Назначение платежа |
K1NAME | Плательщик |
K2NAME | Расчетный счет |
K3NAME | Наименование анал. 3 |
KANAL_1 | |
KANAL_2 | |
KANAL_3 | |
KANAL1 | Код плательщика |
KANAL2 | Код анал. 2 |
KANAL3 | Код анал. 3 |
KRED | Кредит |
KREFL_1 | |
KREFL_2 | |
KREFL_3 | |
KREFL1 | Справочник предприятий |
KREFL2 | Справочник банковских реквизитов |
KREFL3 | Справочник аналитики |
KSHIFT | Дата проведения - для выписок |
MANUALDEBT | |
MANUALDOGV | |
MANUALKRED | |
NATTR10 | Учитывать в книге доходов/расходов ? |
NATTR2 | Учитывать % УСН (пар-p USN_PERC) ? |
NATTR3 | Код банка плательщика (по R07) |
NATTR4 | Код банка получателя (по R07) |
NATTR5 | Вид оплаты |
NATTR6 | Очередь платежа |
NDSPRC | Процент НДС |
NDSSUM | Сумма НДС |
NDSTEXT | Текст НДС |
NUMDOC | Номер документа |
PAYER_B_AC | Корр.счет банка плательщика |
PAYER_B_CY | Город банка плательщика |
PAYER_B_FL | Наименование филиала банка |
PAYER_B_NM | Наименование банка плательщика |
PAYER_BBIK | БИК банка плательщика |
PAYER_CITY | Город плательщика |
PERIOD | Показатель налогового периода |
PRIM | Примечание |
R330_TYPE | Тип договора по R330 |
REC_B_AC | Счет банка получателя |
REC_B_BIK | БИК банка получателя |
REC_B_CY | Город банка получателя |
REC_B_FL | Наименование филиала банка |
REC_B_NM | Наименование банка получателя |
REC_CITY | Город получателя |
SUM | Сумма |
SUM_PROP | Сумма прописью |