CSP — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | CSP - это документ "[[Бухгалтерские справки]]" из справочника [[R169]] | + | [[CSP]] - это документ "[[Бухгалтерские справки]]" из справочника [[R169]] |
= CSP1 = | = CSP1 = | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" |
Версия 16:50, 20 апреля 2017
CSP - это документ "Бухгалтерские справки" из справочника R169
CSP1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_1NAME | Наименование |
_2NAME | Наименование |
_3NAME | Наименование |
_ANAL1 | Код |
_ANAL2 | Код |
_ANAL3 | Код |
_REFL1 | Справ.анал.1 |
_REFL2 | Справ.анал.2 |
_REFL3 | Справ.анал.3 |
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
_TIMELAST | Время последнего изменения |
ANALS | Аналитика для обнуления |
BKACNT | Счета для обнуления |
CATTR1 | счет '00-000' |
CATTR2 | Копия? |
D1NAME | Наименование |
D2NAME | Наименование |
D3NAME | Наименование |
DANAL1 | Код |
DANAL2 | Код |
DANAL3 | Код |
DATDOC | Дата документа |
DREFL1 | Справ.анал.1 |
DREFL2 | Справ.анал.2 |
DREFL3 | Справ.анал.3 |
HELP | Помощь |
K1NAME | Содержание |
K2NAME | Имя задачи + Номер задачи |
K3NAME | Код расч.проводки |
KNAME | Наименование |
LAST_USER | Автор последнего изменения |
MOL | Оператор |
NATTR1 | Для фильтрации документов обнуления |
NATTR10 | Налоговый учет |
NUMDOC | Номер документа |
SUM | Сумма |
TEXTP |
CSP2 Проводки
SUM - сумма
AMNT - количество
DEBT - дебет
DREFL1 - дебетовая аналитика 1 справочник
DANAL1 - дебетовая аналитика 1 код
DREFL2 - дебетовая аналитика 2 справочник
DANAL2 - дебетовая аналитика 2 код
DREFL3 - дебетовая аналитика 3 справочник
DANAL3 - дебетовая аналитика 3 код
KRED - кредит
KREFL1 - кредитовая аналитика 1 справочник
KANAL1 - кредитовая аналитика 1 код
K1NAME - кредитовая аналитика 1 наименование
KREFL2 - кредитовая аналитика 2 справочник
KANAL2 - кредитовая аналитика 2 код
K2NAME - кредитовая аналитика 2 наименование
KREFL3 - кредитовая аналитика 3 справочник
KANAL3 - кредитовая аналитика 3 код
K3NAME - кредитовая аналитика 3 наименование