GTR — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «GTR - это документ "Транспортный налог (М)" из справочника R169 = GTR1 = {| class = "wikitable" |- ! Идентиф…») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | GTR - это документ "Транспортный налог (М)" из справочника [[R169]] | + | [[GTR]] - это документ "Транспортный налог (М)" из справочника [[R169]] |
= GTR1 = | = GTR1 = | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
Версия 12:20, 21 апреля 2017
GTR - это документ "Транспортный налог (М)" из справочника R169
GTR1
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| AMNT | Количество ТС |
| AV_1 | Как рассчитан аванс I квартала |
| AV_2 | Как рассчитан аванс II квартала |
| AV_3 | Как рассчитан аванс III квартала |
| CATTR1 | для групп.при печати ОКАТО/ОКТМО 1-й группы раздела 1 |
| CATTR2 | для групп.при печати ОКАТО/ОКТМО 2-й группы раздела 1 |
| CATTR3 | для групп.при печати ОКАТО/ОКТМО 3-й группы раздела 1 |
| CATTR4 | для групп.при печати ОКАТО/ОКТМО 4-й группы раздела 1 |
| CATTR5 | для групп.при печати ОКАТО/ОКТМО 5-й группы раздела 1 |
| D1NAME | для групп.при печати КБК 4-й группы раздела 1 |
| D2NAME | для групп.при печати КБК 5-й группы раздела 1 |
| DUMMY_C257 | |
| DUMMY_TD5 | |
| DUMMY_TD6 | |
| DUMMY_WROT | |
| EXTSUM | ОТПАЛО С 2012 Налог уплаченный |
| K1NAME | для групп.при печати КБК 1-й группы раздела 1 |
| K2NAME | для групп.при печати КБК 2-й группы раздела 1 |
| K3NAME | для групп.при печати КБК 3-й группы раздела 1 |
| NALKOD | для НЮЛ |
| NALRF | для НЮЛ |
| NALUPL | для НЮЛ |
| NALVOZ | для НЮЛ |
| NATTR1 | для групп.при печати К уплате/уменьш 1-й группы разд.1 |
| NATTR2 | для групп.при печати К уплате/уменьш 2-й группы разд.1 |
| NATTR3 | для групп.при печати К уплате/уменьш 3-й группы разд.1 |
| NATTR4 | для групп.при печати К уплате/уменьш 4-й группы разд.1 |
| NATTR5 | для групп.при печати К уплате/уменьш 5-й группы разд.1 |
| NATTR9 | c 3 этажа Предыдущ.аванс.платежи, ПО 2011 Начислено за прошлый период |
| NDSSUM | c 3 этажа К уплате/уменьшению |
| SUM | c 3 этажа Налог исчисленный |