ON3 — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→ON32) |
||
Строка 128: | Строка 128: | ||
|} | |} | ||
− | + | = ON32 = | |
_TIMEFIRST - Дата и время ввода | _TIMEFIRST - Дата и время ввода |
Версия 09:05, 18 июля 2016
ON3 - это документ "Инвентарная опись основных средств и нематериальных активов" из справочника R169
ON31
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
_TIMELAST | Время последнего изменения |
CATTR3 | Причина проведения инвентаризации |
CONFIRM | Данные расчеты проверил |
CONFIRM_N | Ф.И.О. |
D1NAME | ФИО МОЛ1 |
D2NAME | ФИО МОЛ2 |
D3NAME | ФИО МОЛ3 |
DA1 | Код анал.1 Кред |
DA2 | Код анал.2 Кред |
DA3 | Код анал.3 Кред |
DANAL1 | Таб№ МОЛ1 |
DANAL2 | Таб№ МОЛ2 |
DANAL3 | Таб№ МОЛ3 |
DATA_PRC | Дата приказа |
DATDOC | Дата акта |
DATTR1 | Дата начала инвентаризации |
DATTR2 | Дата окончания инвентаризации |
DEBT91 | Счет списания убытков |
DN1 | Наименование анал. 1 |
DN2 | Наименование анал. 2 |
DN3 | Наименование анал. 3 |
DR1 | Справ.анал 1 |
DR2 | Справ.анал 2 |
DR3 | Справ.анал 3 |
DREFL1 | |
DREFL2 | |
DREFL3 | |
K1NAME | МОЛ |
K3NAME | {iif( isCard(), , 'МОЛ' )} |
KA1 | Код анал.1 Кред |
KA2 | Код анал.2 Кред |
KA3 | Код анал.3 Кред |
KANAL1 | Код МОЛ |
KANAL3 | {iif( isCard(), 'Материально ответственное лицо', 'Таб.№' )} |
KN1 | Наименование анал. 1 |
KN2 | Наименование анал. 2 |
KN3 | Наименование анал. 3 |
KOM_1 | Член комиссии 1 |
KOM_1_N | Ф.И.О. |
KOM_2 | Член комиссии 2 |
KOM_2_N | Ф.И.О. |
KOM_3 | Член комиссии 3 |
KOM_3_N | Ф.И.О. |
KOM_4 | Член комиссии 4 |
KOM_4_N | Ф.И.О. |
KOM_5 | Член комиссии 5 |
KOM_5_N | Ф.И.О. |
KOM_PR | Председатель комиссии |
KOM_PR_N | Ф.И.О. |
KR1 | Справ.анал 1 |
KR2 | Справ.анал 2 |
KR3 | Справ.анал 3 |
KRED91 | Счет списания убытков |
KREFL1 | Подразделение, справочник |
KREFL3 | |
LAST_USER | Автор последнего изменения |
MOL | Оператор |
NUM_PRC | Номер приказа |
NUMDOC | Номер акта |
VID_OPER | Вид операции (для печати) |
ON32
_TIMEFIRST - Дата и время ввода
_TIMELAST - Время последнего;изменения
BU_ANAL -
BU_DEBT -
BU_KRED -
BU_REFL -
BU_SUM01 -
BU_SUM02 -
CATTR1 - Списать за счет МОЛ
D1NAME -
DANAL1 - код основного средства из справочника R143
DEBT - Счет списания недостач (94)
DREFL1 - R143
K1NAME - Наименование анал. 1
K2NAME - Наименование анал. 2
K3NAME - Наименование анал. 3
KANAL1 - Код анал.1 Кред
KANAL2 - Код анал.2 Кред
KANAL3 - Код анал.3 Кред
KRED - Счет приходования излишек (91)
KREFL1 - Справ.анал 1
KREFL2 - Справ.анал 2
KREFL3 - Справ.анал 3
LAST_USER - Автор последнего;изменения
MOL - Оператор
NATTR1 - Кол-во по бух
NATTR2 - Сумма по бух
NATTR3 - Кол-во по факту
NATTR4 - Сумма по факту
NATTR5 - Первоначальная;стоимость
NATTR6 - Первоначальная;стоимость
NU_AMNT -
NU_ANAL -
NU_DEBT -
NU_KRED -
NU_REFL -
NU_SUM01 -
NU_SUM02 -
SUM - Сумма удержания недостач