Оборотная ведомость — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Детальная оборотная ведомость) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
KOD - код второй аналитики | KOD - код второй аналитики | ||
| + | |||
| + | BAMNT - входящее количество | ||
| + | |||
| + | BDSUM - входящее дебетовое сальдо | ||
| + | |||
| + | BKSUM - входящее кредитовое сальдо | ||
| + | |||
| + | DAMNT - дебетовый оборот, количество | ||
| + | |||
| + | DSUM - дебетовый оборот, сумма | ||
| + | |||
| + | KAMNT - кредитовый оборот, количество | ||
| + | |||
| + | KSUM - кредитовый оборот, сумма | ||
| + | |||
| + | EAMNT - выходящее количество | ||
| + | |||
| + | EDSUM - выходящее дебетовое сальдо | ||
| + | |||
| + | EKSUM - выходящее кредитовое сальдо | ||
Версия 09:00, 18 июня 2015
Детальная оборотная ведомость
REFLANAL - справочник первой аналитики
ANAL - код первой аналитики
REFL - справочник второй аналитики
KOD - код второй аналитики
BAMNT - входящее количество
BDSUM - входящее дебетовое сальдо
BKSUM - входящее кредитовое сальдо
DAMNT - дебетовый оборот, количество
DSUM - дебетовый оборот, сумма
KAMNT - кредитовый оборот, количество
KSUM - кредитовый оборот, сумма
EAMNT - выходящее количество
EDSUM - выходящее дебетовое сальдо
EKSUM - выходящее кредитовое сальдо