Акты на брак — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→EJE1) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
KANAL1 - код подразделения | KANAL1 - код подразделения | ||
| − | CATTR3 - ржано-пшеничные сорта | + | CATTR3 - предельно-допустимая величина брака за смену в кг ( ржано-пшеничные сорта ) |
| − | + | CATTR4 - фактическое количество брака за смену ( ржано-пшеничные сорта ) | |
| − | CATTR7 - мелкоштучные изделия | + | CATTR5 - предельно-допустимая величина брака за смену в кг ( пшеничные сорта ) |
| + | |||
| + | CATTR6 - фактическое количество брака за смену ( пшеничные сорта ) | ||
| + | |||
| + | CATTR7 - предельно-допустимая величина брака за смену в кг ( мелкоштучные изделия ) | ||
| + | |||
| + | CATTR8 - фактическое количество брака за смену ( мелкоштучные изделия ) | ||
== EJE2 Номенклатура == | == EJE2 Номенклатура == | ||
Версия 15:13, 30 июля 2015
Документ EJE
EJE1
KREFL1 - R10
KANAL1 - код подразделения
CATTR3 - предельно-допустимая величина брака за смену в кг ( ржано-пшеничные сорта )
CATTR4 - фактическое количество брака за смену ( ржано-пшеничные сорта )
CATTR5 - предельно-допустимая величина брака за смену в кг ( пшеничные сорта )
CATTR6 - фактическое количество брака за смену ( пшеничные сорта )
CATTR7 - предельно-допустимая величина брака за смену в кг ( мелкоштучные изделия )
CATTR8 - фактическое количество брака за смену ( мелкоштучные изделия )
EJE2 Номенклатура
KSHIFT - дата и смена ггггммддс
KREFL1 - R10
KANAL1 - код подразделения
KREFL2 - R11
KANAL2 - код изделия
AMNT - количество штук