Декларант-Алко — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Лицензия) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→( 3.9.5 ) Движение продукции) |
||
Строка 173: | Строка 173: | ||
! Наименование || Элемент | ! Наименование || Элемент | ||
|- | |- | ||
− | | Порядковый номер в элементе || ПN | + | | Порядковый номер в элементе || ПN |
|- | |- | ||
− | | Остаток на начало отчетного периода | + | | П100000000006 || Остаток на начало отчетного периода |
|- | |- | ||
− | | Поступление (закупки) от организаций - производителей | + | | П100000000007 || Поступление (закупки) от организаций - производителей |
|- | |- | ||
− | | Поступление (закупки) от организаций оптовой торговли | + | | П100000000008 || Поступление (закупки) от организаций оптовой торговли |
|- | |- | ||
− | | Поступление (закупки) по импорту | + | | П100000000009 || Поступление (закупки) по импорту |
|- | |- | ||
− | | Поступление (закупки) итого | + | | П100000000010 || Поступление (закупки) итого |
|- | |- | ||
− | | Поступление (возврат от покупателей | + | | П100000000011 || Поступление (возврат от покупателей |
|- | |- | ||
− | | Прочие поступления) | + | | П100000000012 || Прочие поступления) |
|- | |- | ||
− | | Поступление (перемещение внутри одной организации) | + | | П100000000013 || Поступление (перемещение внутри одной организации) |
|- | |- | ||
− | | | + | | П100000000014 || Поступление всего |
|- | |- | ||
− | | Расход (объем розничной продажи) | + | | П100000000015 || Расход (объем розничной продажи) |
|- | |- | ||
− | | | + | | П100000000016 || Прочий расход |
|- | |- | ||
− | | | + | | П100000000017 || Возврат поставщику |
|- | |- | ||
− | | Расход (перемещение внутри одной организации) | + | | П100000000018 || Расход (перемещение внутри одной организации) |
|- | |- | ||
− | | | + | | П100000000019 || Расход всего |
|- | |- | ||
− | | Остаток продукции на конец отчетного периода - всего | + | | П100000000020 || Остаток продукции на конец отчетного периода - всего |
|- | |- | ||
− | | В том числе остаток продукции, маркированной федеральными специальными и (или) акцизными марками, требования к которым утрачивают силу | + | | П100000000021 || В том числе остаток продукции, маркированной федеральными специальными и (или) акцизными марками, требования к которым утрачивают силу |
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
Версия 09:30, 27 октября 2016
Декларант-Алко - это бесплатная программа, разработанная федеральной службой по регулированию алкогольного рынка ( ФСРАР )
Перед установкой этой программы необходимо установить
1
Microsoft Report Viewer Redistributable 2008
2
Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2
После этого вы можете установить Декларант-Алко
Первый запуск
В сети много инструкций по работе с программой, например, вот здесь
Нажимаем кнопку "Создать" и вводим название организации и ИНН
Далее сохраняем название и зажимаем на кнопку "Выбор"
Заполняем "Данные организации", "Ответственные лица", "Подразделения" и "Лицензии"
Справочники
Попросите ваших поставщиков прислать XML-файл с реквизитами
Декларант-Алко позволяет импортировать эти файлы , в противном случае Вам придется заполнять справочник "Контрагентов" в ручную
Результат
После ввода всей информации в Декларант-Алко, вы сможете выгрузить XML файл следующего формата
Документ
Тег "Документ" содержит информацию о производителе, поставщике и об остатках, в разрезе групп алкоголя
XSD схема
Формат декларации утвержден приказом от 05 августа 2013 года № 198
XSD схемы расположены здесь ( Declaration Format.zip )
Файл
Элемент | Наименование |
---|---|
ДатаДок | Дата документа |
ВерсФорм | Версия формата |
НаимПрог | Наименование передающей программы |
ФормаОтч | Форма отчетности |
Документ | Общие сведения информационной части |
Справочники | Справочники |
Справочники
Поставщики
Элемент | Наименование |
---|---|
ИдПостав | Идентификатор контрагента в файле |
П000000000007 | Наименование организации/ФИО для физ. лица |
ЮЛ_ФЛ | Поставщик Юр. Лицо_Поставщик Физ. Лицо |
Лицензии | Лицензии контрагента |
Лицензия
Элемент | Наименование |
---|---|
ИдЛицензии | Идентификатор лицензии в документе |
П000000000011 | Регистрационный номер лицензии |
П000000000012 | Дата выдачи лицензии |
П000000000013 | Дата окончания лицензии |
П000000000014 | Кем выдана лицензия |
ПроизводителиИмпортеры
Наименование | Элемент |
---|---|
Идентификатор записи в справочнике | ИДПроизвИмп |
Наименование | П000000000004 |
ИНН поставщика | П000000000005 |
КПП организации | П000000000006 |
Документ
( 3.9.1 ) Оборот
Наименование | Элемент |
---|---|
Порядковый номер в элементе | ПN |
Код вида продукции | П000000000003 |
Сведения о производителе либо импортере продукции | СведПроизвИмпорт |
( 3.9.2 ) Производитель
Наименование | Элемент |
---|---|
Порядковый номер в элементе | ПN |
Идентификатор производителя или импортера из справочной части файла | ИДПроизвИмп |
Сведения о поставщике | Поставщик |
Движение продукции | Движение |
( 3.9.3 ) Сведения о поставщике
Наименование | Элемент |
---|---|
Порядковый номер в элементе | ПN |
Идентификатор поставщика | ИдПоставщика |
Идентификатор лицензии | ИдЛицензии |
Сведения о продукции | Продукция |
( 3.9.4 ) Сведения о продукции
Наименование | Элемент |
---|---|
Дата закупки | П200000000013 |
Номер ТТН | П200000000014 |
Номер таможенной декларации | П200000000015 |
Объем закупленной продукции | П200000000016 |
( 3.9.5 ) Движение продукции
Наименование | Элемент |
---|---|
Порядковый номер в элементе | ПN |
П100000000006 | Остаток на начало отчетного периода |
П100000000007 | Поступление (закупки) от организаций - производителей |
П100000000008 | Поступление (закупки) от организаций оптовой торговли |
П100000000009 | Поступление (закупки) по импорту |
П100000000010 | Поступление (закупки) итого |
П100000000011 | Поступление (возврат от покупателей |
П100000000012 | Прочие поступления) |
П100000000013 | Поступление (перемещение внутри одной организации) |
П100000000014 | Поступление всего |
П100000000015 | Расход (объем розничной продажи) |
П100000000016 | Прочий расход |
П100000000017 | Возврат поставщику |
П100000000018 | Расход (перемещение внутри одной организации) |
П100000000019 | Расход всего |
П100000000020 | Остаток продукции на конец отчетного периода - всего |
П100000000021 | В том числе остаток продукции, маркированной федеральными специальными и (или) акцизными марками, требования к которым утрачивают силу |