Приход на склад за год по счетам 10-01 и 10-04, с разбивкой по дням ( от кого, что и сколько поступило ) — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Сырье и материалы - Сведения - Расшифровка прихода сырья и материалов ( без НДС ) | Сырье и материалы - Сведения - Расшифровка прихода сырья и материалов ( без НДС ) | ||
| + | |||
| + | [[Файл:28-10-2016 12-28-34.png]] | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
[[Склад]] | [[Склад]] | ||
Версия 12:27, 28 октября 2016
Запустите сведения
Сырье и материалы - Сведения - Расшифровка прихода сырья и материалов ( без НДС )
