Сырьевая себестоимость готовой продукции — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→AND2 Изделия) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
DANAL2 - код изделия | DANAL2 - код изделия | ||
| + | |||
| + | == AND3 Производители == | ||
| + | |||
| + | NATTR6 - Цена | ||
| + | |||
| + | == AND4 Сырье и материалы == | ||
| + | |||
| + | NATTR1 - Цена | ||
Версия 13:41, 27 августа 2015
Документ AND, таблица DOCP
AND2 Изделия
DREFL2 - R11
DANAL2 - код изделия
AND3 Производители
NATTR6 - Цена
AND4 Сырье и материалы
NATTR1 - Цена