R08 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Смотрите также) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
|NUTR_VALUE || N || 6 || Энергет. ценность (ккал) || || | |NUTR_VALUE || N || 6 || Энергет. ценность (ккал) || || | ||
|- | |- | ||
| − | |PRODNDS || N || 5 || HДС || || | + | |[[PRODNDS]] || N || 5 || HДС || || |
|- | |- | ||
|OUT_NORM || N || 5 || iif(TaskName='GLASS', 'Нормат. отходы при спи- сании, %', 'Hорма естеств. убыли') || || | |OUT_NORM || N || 5 || iif(TaskName='GLASS', 'Нормат. отходы при спи- сании, %', 'Hорма естеств. убыли') || || | ||
Версия 11:53, 28 марта 2017
Справочник "Сырье и материалы"
| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO_ID | A | 1 | |||
| MODIFYTIME | F | 8 | |||
| KOD | N | 5 | Hом. номер | ||
| PNAME | C | 150 | Hаименование | ||
| BKACNT | C | 12 | С ч е т | R04 | BKACNT |
| KODED | N | 3 | Ед. измерения | R09 | KOD |
| PRICE | N | 10 | iif(TASKNAME='SHOPOPER', 'Розничная цена', iif(TaskName='COST'.and.FactoryId='PRS', 'Цена возможного использования', 'Залоговая стоимость')) | ||
| WEIGHT | N | 8 | В е с | ||
| OKDP_CODE | C | 15 | Общероссийский классификатор продукции ОКПД | R482 | OCPD_CODE |
| SERTIF | C | 20 | Сертификат | R134 | PNAME |
| QUALITY | C | 14 | Номер качественного удостоверения | ||
| KIND | C | 3 | Разнови дность (ТОЛЬКО ДЛЯ DOS) | ||
| ALBUMEN | N | 6 | Белки (г) | ||
| FAT | N | 6 | iif(TaskName='GLASS', 'Нормат. отходы при поступ- лении, %', 'Жиры (г)') | ||
| CARBOHYDR | N | 6 | Угле- воды(г) | ||
| SUGAR | N | 6 | Сахар (г) | ||
| NUTR_VALUE | N | 6 | Энергет. ценность (ккал) | ||
| PRODNDS | N | 5 | HДС | ||
| OUT_NORM | N | 5 | iif(TaskName='GLASS', 'Нормат. отходы при спи- сании, %', 'Hорма естеств. убыли') | ||
| BOX_CODE | N | 5 | Тара | R08 | KOD |
| BOX_CAPACI | N | 12 | iif(TaskName='GLASS', 'Норма выработки (бутылок)', 'Вмести- мость т а р ы') | ||
| SALETAX | N | 4 | Hалог с продаж | ||
| WARESKIND | C | 3 | Группы товаров | R147 | KOD |
| OPER_IN | C | 300 | Блок кода операции погрузки | R47 | PNAME |
| OPER_OUT | C | 300 | Блок кода операции разгрузки | R47 | PNAME |
| HUMIDITY | N | 6 | if(TASKNAME='SHOPOPER','% Наценки',iif(TaskName='GLASS', 'Количество в формокомплекте', 'Влажность%')) | ||
| MADE_IN | C | 50 | Изготовитель (страна изготовления, номер ГТД) | ||
| BESTBEFORE | D | 8 | Срок годности до | ||
| INSUR_RESR | N | 4 | Нормативный (Страховой) запас в днях | ||
| INSUR_AMNT | N | 15 | Страховой запас в натур. | ||
| LMT_RESR | N | 4 | Пороговый запас в днях | ||
| SITTINGNUM | C | 8 | |||
| CODEGROUP | C | 10 | Название группы | ||
| MBP_MONTH | N | 3 | Срок службы в мес. | ||
| PRECSN | N | 1 | Порядок окру- гления | ||
| DRYPERC | N | 6 | % содерж сух.вещ. | ||
| BAR_CODE | C | 13 | Штрихкод | ||
| SCRIPT | M | 10 | Описание | ||
| KOD_PLU | N | 5 | Код в весах | ||
| M_KIND | N | 2 | Вид сырья или материала | ||
| M_CATEG | N | 2 | Категории упитанности | ||
| M_AGE | N | 2 | Возрастная группа | ||
| THERM_COND | N | 2 | Термическое состояние | ||
| SKLAD_KOD | N | 5 | Склад | R10 | KOD |
| R376_ANAL | N | 5 | Статья затрат | R376 | KOD |
| R267_ANAL | N | 5 | Центр произв. затрат | R267 | KOD |
| SHADOW | L | 1 | Признак устаревшей | ||
| EXTRAKOD | N | 5 | Код перекодировки | ||
| GTD_NUM | C | 50 | Номер ГТД | ||
| FAT2 | N | 6 | Содержание общего жира, % | ||
| OKDP | C | 7 | Общероссийский классификатор видов ОКДП | R75 | ID |
| KODORG | N | 5 | Производитель | R01 | KOD |
| OKP | C | 8 | Код ОКП | R470 | OKP_KOD |
| ID | C | 9 | |||
| FIBER | N | 6 | Пищевые волокна | ||
| OKPD2 | C | 12 | Код ОКПД2 | R578 | KOD |
| OKVED2 | C | 8 | Код ОКВЭД2 | R577 | KOD |
| MANAGER | N | 5 | Менеджер | R13 | KOD |
| EGAIS_KOD | C | 19 | Код ЕГАИС | ||
| MTEXT | M | 10 | Для доп.реквизитов (как в DOCS) чтоб делать частным у клиентов | ||
| ALCVOLUME | N | 4 | Крепость, % | ||
| KODTNVED | C | 10 | Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности | R587 | Kod |
| REFLORG | C | 4 | Справочник | ||
| R20_KOD | N | 5 | Грузоотправитель | R20 | KOD |
| CITY | N | 5 | Город | R03 | KOD |
Индексы
| Номер | Выражение |
|---|---|
| 1 | KOD |
| 2 | UPPER(PNAME) |
| 3 | BKACNT+STR(KOD,5,0) |
| 4 | BKACNT+UPPER(PNAME) |
| 5 | STR(KOD,5,0) |
| 6 | PADL(KIND,3)+UPPER(PNAME) |
| 7 | CODEGROUP |
| 8 | BAR_CODE |
| 9 | Str(THERM_COND,2)+UPPER(PNAME) |
| 10 | SHADOW |
| 11 | BKACNT |
| 12 | EXTRAKOD |