BDE — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[BDE]] - это документ "Платежное поручение (эталон)" из справочника [[R169]] | + | [[BDE]] - это документ "Платежное поручение (эталон)" из справочника [[R169]], файл [[DOCS]] |
= BDE1 = | = BDE1 = | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" |
Версия 09:35, 29 августа 2017
BDE - это документ "Платежное поручение (эталон)" из справочника R169, файл DOCS
BDE1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
CATTR1 | Вид платежа |
CATTR10 | Принадлежность к задачам |
CATTR11 | Ссылка на R349 (код+дата) |
CATTR2 | ИНН плательщика |
CATTR3 | ИНН Получателя |
CATTR4 | Оплата счета фактуры (да/нет) |
CATTR5 | КПП плательщика |
CATTR6 | КПП получателя |
CATTR7 | Показатель основания платежа |
CATTR8 | Датная часть налогового периода |
CATTR9 | Показатель типа платежа |
CHECKED | Проведено |
D1NAME | Получатель |
D2NAME | Расчетный Счет получателя |
D3NAME | Наименование анал. 3 |
DANAL1 | Код получателя |
DANAL2 | Код расчетного счета получателя |
DANAL3 | Код анал.2 |
DATDOC | Проведено банком |
DATTR1 | Срок платежа |
DATTR2 | Дата документа |
DEBT | Дебет |
DOC_DT | Дата декларации/решениия/акта |
DOC_NUM | Номер декларации/решениия/акта |
DOGV | Строка для выбора связанного договора |
DREFL1 | Получатель |
DREFL2 | Справ.анал 2 |
DREFL3 | Справ.анал 3 |
DSHIFT | Дата проведения - для выписок |
FUND | Назначение платежа |
K1NAME | № сч.-ф |
K3NAME | Наименование анал. 3 |
KANAL3 | Код анал. 3 |
KBK | Код бюджетной классификации |
KRED | Кредит |
KREFL3 | Справочник аналитики |
KSHIFT | Дата проведения - для выписок |
MANUALDEBT | |
MANUALKRED | |
NATTR1 | Остаток к оплате |
NATTR10 | Оплаченная сумма |
NATTR2 | К текущей оплате |
NATTR3 | Код банка плательщика (по R07) |
NATTR4 | Код банка получателя (по R07) |
NATTR5 | Вид оплаты |
NATTR6 | Очередь платежа |
NATTR9 | Учитывать в книге доходов/расходов |
NDSPRC | Процент НДС |
NDSSUM | Сумма НДС |
NDSTEXT | Текст НДС |
NUMDOC | Номер документа |
OKATO | Общерос.код админ.-террит.деления |
OUT_DATE | Списано со сч. плат. |
PAIERSTATS | Статус плательщика |
PAYER_B_AC | Корр.счет банка плательщика |
PAYER_B_CY | Город банка плательщика |
PAYER_B_FL | Наименование филиала банка |
PAYER_B_NM | Наименование банка плательщика |
PAYER_BBIK | БИК банка плательщика |
PAYER_CITY | Город плательщика |
PERIOD | Показатель налогового периода |
REC_B_AC | Счет банка получателя |
REC_B_BIK | БИК банка получателя |
REC_B_CY | Город банка получателя |
REC_B_FL | Наименование филиала банка |
REC_B_NM | Наименование банка получателя |
REC_CITY | Город получателя |
SFDATA | Данные по родительской с/ф |
SUM | Сумма |
SUM_PROP | Сумма прописью |
UIN | УИН |