CSP — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Документ Бухгалтерские справки») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Документ [[Бухгалтерские справки]] | Документ [[Бухгалтерские справки]] | ||
+ | |||
+ | == CSP1 == | ||
+ | |||
+ | NUMDOC - номер | ||
+ | |||
+ | DATDOC - дата | ||
+ | |||
+ | == CSP2 Проводки == | ||
+ | |||
+ | SUM - сумма | ||
+ | |||
+ | AMNT - количество | ||
+ | |||
+ | DEBT - дебет | ||
+ | |||
+ | DREFL1 - дебетовая аналитика 1 справочник | ||
+ | |||
+ | DANAL1 - дебетовая аналитика 1 код | ||
+ | |||
+ | DREFL2 - дебетовая аналитика 2 справочник | ||
+ | |||
+ | DANAL2 - дебетовая аналитика 2 код | ||
+ | |||
+ | DREFL3 - дебетовая аналитика 3 справочник | ||
+ | |||
+ | DANAL3 - дебетовая аналитика 3 код | ||
+ | |||
+ | KRED - кредит | ||
+ | |||
+ | KREFL1 - кредитовая аналитика 1 справочник | ||
+ | |||
+ | KANAL1 - кредитовая аналитика 1 код | ||
+ | |||
+ | K1NAME - кредитовая аналитика 1 наименование | ||
+ | |||
+ | KREFL2 - кредитовая аналитика 2 справочник | ||
+ | |||
+ | KANAL2 - кредитовая аналитика 2 код | ||
+ | |||
+ | K2NAME - кредитовая аналитика 2 наименование | ||
+ | |||
+ | KREFL3 - кредитовая аналитика 3 справочник | ||
+ | |||
+ | KANAL3 - кредитовая аналитика 3 код | ||
+ | |||
+ | K3NAME - кредитовая аналитика 3 наименование |
Версия 08:46, 9 ноября 2015
Документ Бухгалтерские справки
CSP1
NUMDOC - номер
DATDOC - дата
CSP2 Проводки
SUM - сумма
AMNT - количество
DEBT - дебет
DREFL1 - дебетовая аналитика 1 справочник
DANAL1 - дебетовая аналитика 1 код
DREFL2 - дебетовая аналитика 2 справочник
DANAL2 - дебетовая аналитика 2 код
DREFL3 - дебетовая аналитика 3 справочник
DANAL3 - дебетовая аналитика 3 код
KRED - кредит
KREFL1 - кредитовая аналитика 1 справочник
KANAL1 - кредитовая аналитика 1 код
K1NAME - кредитовая аналитика 1 наименование
KREFL2 - кредитовая аналитика 2 справочник
KANAL2 - кредитовая аналитика 2 код
K2NAME - кредитовая аналитика 2 наименование
KREFL3 - кредитовая аналитика 3 справочник
KANAL3 - кредитовая аналитика 3 код
K3NAME - кредитовая аналитика 3 наименование