Перемещение (передача) брака — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Смотрите также) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Перемещение (передача) брака]] - это документ [[ERJ]] | |
− | + | [[Производство]] - [[Документы]] за смену - Брак - Перемещение бракованной продукции в производство | |
− | [[Производство]] - [[Документы]] за смену - Брак - Перемещение бракованной продукции в производство | + | |
− | + | ||
[[Экспедиция]] - [[Документы]] - Брак/возврат - Передача брака из экспедиции | [[Экспедиция]] - [[Документы]] - Брак/возврат - Передача брака из экспедиции | ||
[[Файл:05-02-2016 15-19-21.png]] | [[Файл:05-02-2016 15-19-21.png]] | ||
− | |||
= Дополнительные функции = | = Дополнительные функции = | ||
− | |||
CTRL+F10 Пересчет продукции по плановым ценам | CTRL+F10 Пересчет продукции по плановым ценам | ||
− | |||
= Проводки = | = Проводки = | ||
− | |||
1 | 1 | ||
Текущая версия на 15:42, 17 июля 2017
Перемещение (передача) брака - это документ ERJ
Производство - Документы за смену - Брак - Перемещение бракованной продукции в производство
Экспедиция - Документы - Брак/возврат - Передача брака из экспедиции
Дополнительные функции
CTRL+F10 Пересчет продукции по плановым ценам
Проводки
1
10-07 10-01-3 R10 R11 Количество изделий в штуках
2
10-01-3 R10 R08 10-07 Количество изделий в кг с учетом усушки и потерь
10-01-3 - это счет брака
10-07 - это промежуточный счет для преобразования брака
Смотрите также
Усреднение цен в документе "Перемещение бракованной продукции"