ACS — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 194: | Строка 194: | ||
|- | |- | ||
|XML || XML | |XML || XML | ||
| + | |} | ||
| + | = ACS7 Продукция корректирующего счета = | ||
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Идентификатор реквизита || Наименование | ||
| + | |- | ||
| + | |AMNT || Количество разница | ||
| + | |- | ||
| + | |CALCNASUM || Расчет сумм NATTR... | ||
| + | |- | ||
| + | |CALCSUM || Расчет всех разниц и от них новых сумм | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR1 || RGNUM RTH3 (ESJ2,UTH2,...) | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR10 || ACS или ACP из оригинального сч.факт. | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR2 || DOCS Ext (например '0614' ) | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR3 || RGNUM ACP или ACS | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR4 || Учитывать количество в проводках | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR5 || RGNUM ESJ1 (в случае формир. коррект.счета из ESJ по неплат.НДС по RTH) | ||
| + | |- | ||
| + | |D_1NAME || Наименование анал. 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |D_2NAME || Наименование анал. 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |D_3NAME || Наименование анал. 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |D_4NAME || Наименование анал. 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |D_5NAME || Наименование анал. 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |D_6NAME || Наименование анал. 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |D_7NAME || Наименование анал. 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |D_8NAME || Наименование анал. 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |D_9NAME || Наименование анал. 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |D1NAME || Счет НДС (90...),если не совп.с общим из шапки | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL_1 || Код анал.1 | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL_2 || Код анал.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL_3 || Код анал.3 | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL_4 || Код анал.1 | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL_5 || Код анал.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL_6 || Код анал.3 | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL_7 || Код анал.1 | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL_8 || Код анал.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL_9 || Код анал.3 | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL1 || Аналитика прихода | ||
| + | |- | ||
| + | |DATDOC || | ||
| + | |- | ||
| + | |DEBT || Дебет | ||
| + | |- | ||
| + | |DEBT2 || Дебет | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL_1 || Справ.анал 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL_2 || Справ.анал 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL_3 || Справ.анал 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL_4 || Справ.анал 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL_5 || Справ.анал 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL_6 || Справ.анал 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL_7 || Справ.анал 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL_8 || Справ.анал 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL_9 || Справ.анал 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL1 || Аналитика прихода | ||
| + | |- | ||
| + | |DSHIFT || Смена прихода (из ACS1) | ||
| + | |- | ||
| + | |EXTSUM || Сумма со всеми налогами | ||
| + | |- | ||
| + | |FICT1 || Расчет аналитик | ||
| + | |- | ||
| + | |FICT2 || Заполнение счетов бухучета | ||
| + | |- | ||
| + | |FICT3 || Заполнение счетов бухучета и аналитик - поиск по аналогии, если есть счет факт. и другая продукция | ||
| + | |- | ||
| + | |FROMOTP || Флаг Расчета от отпускной | ||
| + | |- | ||
| + | |FROMOTP_ || | ||
| + | |- | ||
| + | |K_1NAME || Наименование анал. 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |K_2NAME || Наименование анал. 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |K_3NAME || Наименование анал. 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |K_4NAME || Наименование анал. 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |K_5NAME || Наименование анал. 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |K_6NAME || Наименование анал. 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |K_7NAME || Наименование анал. 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |K_8NAME || Наименование анал. 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |K_9NAME || Наименование анал. 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |K1NAME || Счет НДС (68...) | ||
| + | |- | ||
| + | |K2NAME || Наименование | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL_1 || Код анал.1 Кред | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL_2 || Код анал.2 Кред | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL_3 || Код анал.3 Кред | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL_4 || Код анал.1 Кред | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL_5 || Код анал.2 Кред | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL_6 || Код анал.3 Кред | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL_7 || Код анал.1 Кред | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL_8 || Код анал.2 Кред | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL_9 || Код анал.3 Кред | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL2 || Код продукции | ||
| + | |- | ||
| + | |KRED || Счет прочих доходов | ||
| + | |- | ||
| + | |KRED2 || Счет прочих доходов | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL_1 || Справ.анал 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL_2 || Справ.анал 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL_3 || Справ.анал 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL_4 || Справ.анал 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL_5 || Справ.анал 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL_6 || Справ.анал 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL_7 || Справ.анал 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL_8 || Справ.анал 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL_9 || Справ.анал 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL2 || Справочник | ||
| + | |- | ||
| + | |N_AMNT || Количество после коррекции | ||
| + | |- | ||
| + | |N_CALCSUM || Расчет всех новых сумм и от них разниц | ||
| + | |- | ||
| + | |N_EXTSUM || Новая сумма с НДС | ||
| + | |- | ||
| + | |N_NDSSUM || Новая сумма НДС | ||
| + | |- | ||
| + | |N_OPRICE || Новая цена с НДС | ||
| + | |- | ||
| + | |N_PRICE || Новая цена | ||
| + | |- | ||
| + | |N_SUM || Новая сумма без НДС | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR1 || Cумма без НДС по стандартной ставке | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR2 || НДС по стандартной ставке | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR3 || Cумма без НДС по льготной ставке | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR4 || НДС по льготной ставке | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR5 || Процент НСП | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR6 || Сумма при НДС 0% | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR7 || Необлагаемая НДС сумма | ||
| + | |- | ||
| + | |NDSPRC || Процент НДС | ||
| + | |- | ||
| + | |NDSSUM || Сумма НДС без разбивки | ||
| + | |- | ||
| + | |O_AMNT || Количество до коррекции | ||
| + | |- | ||
| + | |O_EXTSUM || Старая сумма с НДС | ||
| + | |- | ||
| + | |O_NDSSUM || Старая сумма НДС | ||
| + | |- | ||
| + | |O_OPRICE || Старая цена с НДС | ||
| + | |- | ||
| + | |O_PRICE || Старая цена | ||
| + | |- | ||
| + | |O_SUM || Старая сумма без НДС | ||
| + | |- | ||
| + | |OPTPRICE || Цена (разница) | ||
| + | |- | ||
| + | |OTPPRICE || Цена (разница) с НДС | ||
| + | |- | ||
| + | |SUM || Сумма без НДС (всего) | ||
|} | |} | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
[[Документы]] | [[Документы]] | ||
Версия 12:58, 15 января 2018
ACS - это документ "Cчет-фактура покупка" из справочника R169 ( DOCS )
ACS1
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| AGENT | Посредник |
| AGENT_KOD | Посредник Код |
| AGENT_SK | Код сделки с посредником |
| AMNT | Подраздел Раздела 1 справки о кред задол |
| BASE_P_R01 | Расчет цен от оптовой или от отпускной |
| CATTR1 | Способ подбора оплаты |
| CATTR10 | |
| CATTR2 | Номер документа |
| CATTR3 | здесь может быть ссылка на файл docs???? |
| CATTR4 | RGNUM документа из файла CATTR3 |
| CATTR5 | № аванс. отчета |
| CATTR6 | Ссылка на ОС 0-не ОС 1-ОС не введ, 2-вв. |
| CATTR7 | Страна происхождения |
| CATTR8 | № таможенной декларации |
| CATTR9 | KINDDOC+LVLNUM накладной |
| CONTRCT_NM | Договор |
| CORRSOURCE | Источник для корректир. счетов фактур |
| D1NAME | Экспедиция (наименование) |
| D2NAME | Номер счета фактуры (новый, 20 символов) |
| D3NAME | RGNUM авансового отчета |
| DANAL1 | Экспедиция (код) для возвр.просроч.прод. |
| DANAL2 | Код договора (R330) только для авансов! |
| DAT_OPL | Дата оплаты |
| DATDOC | Дата |
| DATTR1 | Дата поступления |
| DATTR2 | Дата оплаты |
| DATTR3 | |
| DEBT | Счет расчетов (с подотчетниками) |
| DISCALCPR | Запрет авто пересчета цен ассортимента |
| DOGV | Строка для выбора связанного договора |
| DOVNUM | N доверенности |
| DOVRGNUM | RGNUM доверенности |
| DOVYEAR | Год доверенности |
| DREFL1 | Экспедиция (справочник) |
| DREFL3 | Флажок - нужно ли выделять НДС |
| DSHIFT | Смена прихода |
| ESJ1_RGNUM | ESJ1->Rgnum в случае авт.форм. коррект.счетов по ESJ для неплат НДС |
| EXP_CODE | Код операции для раздела 4 декларации (экспорт) |
| EXTPARENT | В граф. плат. |
| EXTSUM | Сальдо по 19-му |
| FICT1 | Для отслеживания аналитик на ACS7,только в случае Cattr1='CORR' |
| FICT3 | Вызывается при изм-нии № доверенности |
| FICTPAR | При изменении Parent |
| ISP_DAT | Дата исправления |
| ISP_NUM | Номер исправления |
| K1NAME | Поставщик |
| K2NAME | ФИО |
| K3NAME | Код операции для раздела 7 декларации по НДС |
| KANAL1 | Код поставщика |
| KANAL2 | Таб № |
| KPP | КПП |
| KRED | Счет расчетов |
| KREFL1 | |
| KREFL2 | |
| KSHIFT | Код по R303 для UTH |
| KVO | Код вида операции журнала регистрации |
| LISING | Лизинг |
| MOL | Оператор |
| NATTR1 | Cумма без НДС по стандартной ставке |
| NATTR10 | Оплаченная сумма |
| NATTR11 | Без НДС 20 -зачтенное |
| NATTR12 | НДС 20 -зачтенное |
| NATTR13 | Без НДС 20 -зачтенное |
| NATTR14 | НДС 20 -зачтенное |
| NATTR15 | Зачтено с налогами |
| NATTR16 | Не зачто из-за ОС |
| NATTR18 | Сумма зачтенной оплаты по 1/6 |
| NATTR19 | Дозачесть НДС в счет 1/6 |
| NATTR2 | НДС по стандартной ставке |
| NATTR20 | Оплата следующего месяца |
| NATTR3 | Cумма без НДС по льготной ставке |
| NATTR4 | НДС по льготной ставке |
| NATTR5 | Сумма налога с продаж |
| NATTR6 | Сумма покупок при НДС 0% |
| NATTR7 | Cумма покупок не облагаемых НДС |
| NATTR8 | Cумма в целом |
| NATTR9 | НДС, зачтенное (заполн. из проводок) |
| NDSSUM | Сумма НДС |
| NUMDOC | Номер по порядку |
| ORIG_DATE | Счет (факт) до коррекции Дата |
| ORIG_NUM | Счет (факт) до коррекции № |
| OS | Возврат по основным средствам |
| PARENT | |
| PART_VOSST | Частичное восстановление |
| PLAT | Платежный документ (авансы) |
| PRIH | Оприходовано |
| PRIM | Примечание |
| R303_NAME | см. KSHIFT |
| REJ_ZACH | Засчитывать НДС в возврате просроч.прод. |
| SH_NUM | № смены прихода |
| STATUS | Статус оплаты |
| SUM | Сумма без НДС |
| TEXTDOC | Текст (к расчетно платежному документу) |
| USR_RGNUM | Для налогового учета |
| XML | XML |
ACS7 Продукция корректирующего счета
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| AMNT | Количество разница |
| CALCNASUM | Расчет сумм NATTR... |
| CALCSUM | Расчет всех разниц и от них новых сумм |
| CATTR1 | RGNUM RTH3 (ESJ2,UTH2,...) |
| CATTR10 | ACS или ACP из оригинального сч.факт. |
| CATTR2 | DOCS Ext (например '0614' ) |
| CATTR3 | RGNUM ACP или ACS |
| CATTR4 | Учитывать количество в проводках |
| CATTR5 | RGNUM ESJ1 (в случае формир. коррект.счета из ESJ по неплат.НДС по RTH) |
| D_1NAME | Наименование анал. 1 |
| D_2NAME | Наименование анал. 2 |
| D_3NAME | Наименование анал. 3 |
| D_4NAME | Наименование анал. 1 |
| D_5NAME | Наименование анал. 2 |
| D_6NAME | Наименование анал. 3 |
| D_7NAME | Наименование анал. 1 |
| D_8NAME | Наименование анал. 2 |
| D_9NAME | Наименование анал. 3 |
| D1NAME | Счет НДС (90...),если не совп.с общим из шапки |
| DANAL_1 | Код анал.1 |
| DANAL_2 | Код анал.2 |
| DANAL_3 | Код анал.3 |
| DANAL_4 | Код анал.1 |
| DANAL_5 | Код анал.2 |
| DANAL_6 | Код анал.3 |
| DANAL_7 | Код анал.1 |
| DANAL_8 | Код анал.2 |
| DANAL_9 | Код анал.3 |
| DANAL1 | Аналитика прихода |
| DATDOC | |
| DEBT | Дебет |
| DEBT2 | Дебет |
| DREFL_1 | Справ.анал 1 |
| DREFL_2 | Справ.анал 2 |
| DREFL_3 | Справ.анал 3 |
| DREFL_4 | Справ.анал 1 |
| DREFL_5 | Справ.анал 2 |
| DREFL_6 | Справ.анал 3 |
| DREFL_7 | Справ.анал 1 |
| DREFL_8 | Справ.анал 2 |
| DREFL_9 | Справ.анал 3 |
| DREFL1 | Аналитика прихода |
| DSHIFT | Смена прихода (из ACS1) |
| EXTSUM | Сумма со всеми налогами |
| FICT1 | Расчет аналитик |
| FICT2 | Заполнение счетов бухучета |
| FICT3 | Заполнение счетов бухучета и аналитик - поиск по аналогии, если есть счет факт. и другая продукция |
| FROMOTP | Флаг Расчета от отпускной |
| FROMOTP_ | |
| K_1NAME | Наименование анал. 1 |
| K_2NAME | Наименование анал. 2 |
| K_3NAME | Наименование анал. 3 |
| K_4NAME | Наименование анал. 1 |
| K_5NAME | Наименование анал. 2 |
| K_6NAME | Наименование анал. 3 |
| K_7NAME | Наименование анал. 1 |
| K_8NAME | Наименование анал. 2 |
| K_9NAME | Наименование анал. 3 |
| K1NAME | Счет НДС (68...) |
| K2NAME | Наименование |
| KANAL_1 | Код анал.1 Кред |
| KANAL_2 | Код анал.2 Кред |
| KANAL_3 | Код анал.3 Кред |
| KANAL_4 | Код анал.1 Кред |
| KANAL_5 | Код анал.2 Кред |
| KANAL_6 | Код анал.3 Кред |
| KANAL_7 | Код анал.1 Кред |
| KANAL_8 | Код анал.2 Кред |
| KANAL_9 | Код анал.3 Кред |
| KANAL2 | Код продукции |
| KRED | Счет прочих доходов |
| KRED2 | Счет прочих доходов |
| KREFL_1 | Справ.анал 1 |
| KREFL_2 | Справ.анал 2 |
| KREFL_3 | Справ.анал 3 |
| KREFL_4 | Справ.анал 1 |
| KREFL_5 | Справ.анал 2 |
| KREFL_6 | Справ.анал 3 |
| KREFL_7 | Справ.анал 1 |
| KREFL_8 | Справ.анал 2 |
| KREFL_9 | Справ.анал 3 |
| KREFL2 | Справочник |
| N_AMNT | Количество после коррекции |
| N_CALCSUM | Расчет всех новых сумм и от них разниц |
| N_EXTSUM | Новая сумма с НДС |
| N_NDSSUM | Новая сумма НДС |
| N_OPRICE | Новая цена с НДС |
| N_PRICE | Новая цена |
| N_SUM | Новая сумма без НДС |
| NATTR1 | Cумма без НДС по стандартной ставке |
| NATTR2 | НДС по стандартной ставке |
| NATTR3 | Cумма без НДС по льготной ставке |
| NATTR4 | НДС по льготной ставке |
| NATTR5 | Процент НСП |
| NATTR6 | Сумма при НДС 0% |
| NATTR7 | Необлагаемая НДС сумма |
| NDSPRC | Процент НДС |
| NDSSUM | Сумма НДС без разбивки |
| O_AMNT | Количество до коррекции |
| O_EXTSUM | Старая сумма с НДС |
| O_NDSSUM | Старая сумма НДС |
| O_OPRICE | Старая цена с НДС |
| O_PRICE | Старая цена |
| O_SUM | Старая сумма без НДС |
| OPTPRICE | Цена (разница) |
| OTPPRICE | Цена (разница) с НДС |
| SUM | Сумма без НДС (всего) |