Список модулей — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
CARS Автотранспорт | CARS Автотранспорт | ||
+ | |||
ADMNSTR Администратор | ADMNSTR Администратор | ||
+ | |||
BANK Банковские операции | BANK Банковские операции | ||
+ | |||
BUDGET Бюджетирование | BUDGET Бюджетирование | ||
+ | |||
CHECKS Взаиморасчеты | CHECKS Взаиморасчеты | ||
+ | |||
GARAGE Гараж | GARAGE Гараж | ||
+ | |||
MAINBOOK Главная книга | MAINBOOK Главная книга | ||
+ | |||
OFFICE Делопроизводство | OFFICE Делопроизводство | ||
+ | |||
CHILDS Детсады | CHILDS Детсады | ||
+ | |||
DISP Диспетчерская (прием заказов) | DISP Диспетчерская (прием заказов) | ||
+ | |||
DISP_FILIAL Диспетчерская (филиал) | DISP_FILIAL Диспетчерская (филиал) | ||
+ | |||
DOGVRS Договоры | DOGVRS Договоры | ||
+ | |||
SALARY Зарплата | SALARY Зарплата | ||
+ | |||
INVENTORY Инвентаризация | INVENTORY Инвентаризация | ||
+ | |||
MBP Инвентарь и хозпринадлежности | MBP Инвентарь и хозпринадлежности | ||
+ | |||
PERSONS Кадры | PERSONS Кадры | ||
+ | |||
PERSDEP Кадры филиала | PERSDEP Кадры филиала | ||
+ | |||
CASH Касса | CASH Касса | ||
+ | |||
CASH_SHOP Кассир магазина | CASH_SHOP Кассир магазина | ||
+ | |||
CASHOPER Кассовые операции | CASHOPER Кассовые операции | ||
+ | |||
LABORAT Лаборатория | LABORAT Лаборатория | ||
+ | |||
SHOP Магазин 1 | SHOP Магазин 1 | ||
+ | |||
MILL Мукомольное производство | MILL Мукомольное производство | ||
+ | |||
TAX Налоговый учет | TAX Налоговый учет | ||
+ | |||
EXCHG1C Обмен с 1С | EXCHG1C Обмен с 1С | ||
+ | |||
OPTTORG Оптовая торговля | OPTTORG Оптовая торговля | ||
+ | |||
UOS Основные средства и нематериальные активы | UOS Основные средства и нематериальные активы | ||
+ | |||
MARKETING Отдел маркетинга | MARKETING Отдел маркетинга | ||
+ | |||
BUYER Отпуск на сторону | BUYER Отпуск на сторону | ||
+ | |||
COST Плановый отдел | COST Плановый отдел | ||
+ | |||
PERSACNT Подотчетные лица | PERSACNT Подотчетные лица | ||
+ | |||
MILLING Помол зерна | MILLING Помол зерна | ||
+ | |||
SENDREC Приемо-передача данных | SENDREC Приемо-передача данных | ||
+ | |||
PROD Производство | PROD Производство | ||
+ | |||
PRODOPERS Производство в целом | PRODOPERS Производство в целом | ||
+ | |||
CHECKPOINT Проходная | CHECKPOINT Проходная | ||
+ | |||
SUPPLIER Расчеты с поставщиками | SUPPLIER Расчеты с поставщиками | ||
+ | |||
SALE Реализация | SALE Реализация | ||
+ | |||
SHOPOPER Розничная торговля | SHOPOPER Розничная торговля | ||
+ | |||
WEB службы WEB | WEB службы WEB | ||
+ | |||
MNGMSYS Система менеджмента качества | MNGMSYS Система менеджмента качества | ||
+ | |||
SYS Системный | SYS Системный | ||
+ | |||
SKLAD Склад | SKLAD Склад | ||
+ | |||
STAT Статистика | STAT Статистика | ||
+ | |||
DINNER Столовая | DINNER Столовая | ||
+ | |||
MATER Сырье и материалы | MATER Сырье и материалы | ||
+ | |||
TABLE Табель рабочего времени | TABLE Табель рабочего времени | ||
+ | |||
PURCHASE Управление закупками | PURCHASE Управление закупками | ||
+ | |||
MANAGE Управленческий анализ | MANAGE Управленческий анализ | ||
+ | |||
SIMPLE Упрощенная система налогообложения | SIMPLE Упрощенная система налогообложения | ||
− | + | ||
PHINPLAN Финансовое планирование | PHINPLAN Финансовое планирование | ||
+ | |||
PHINANAL Финансовый анализ | PHINANAL Финансовый анализ | ||
+ | |||
EXPED Экспедиция | EXPED Экспедиция | ||
[[Справочники|Назад]] | [[Справочники|Назад]] |
Версия 14:02, 6 октября 2015
CARS Автотранспорт
ADMNSTR Администратор
BANK Банковские операции
BUDGET Бюджетирование
CHECKS Взаиморасчеты
GARAGE Гараж
MAINBOOK Главная книга
OFFICE Делопроизводство
CHILDS Детсады
DISP Диспетчерская (прием заказов)
DISP_FILIAL Диспетчерская (филиал)
DOGVRS Договоры
SALARY Зарплата
INVENTORY Инвентаризация
MBP Инвентарь и хозпринадлежности
PERSONS Кадры
PERSDEP Кадры филиала
CASH Касса
CASH_SHOP Кассир магазина
CASHOPER Кассовые операции
LABORAT Лаборатория
SHOP Магазин 1
MILL Мукомольное производство
TAX Налоговый учет
EXCHG1C Обмен с 1С
OPTTORG Оптовая торговля
UOS Основные средства и нематериальные активы
MARKETING Отдел маркетинга
BUYER Отпуск на сторону
COST Плановый отдел
PERSACNT Подотчетные лица
MILLING Помол зерна
SENDREC Приемо-передача данных
PROD Производство
PRODOPERS Производство в целом
CHECKPOINT Проходная
SUPPLIER Расчеты с поставщиками
SALE Реализация
SHOPOPER Розничная торговля
WEB службы WEB
MNGMSYS Система менеджмента качества
SYS Системный
SKLAD Склад
STAT Статистика
DINNER Столовая
MATER Сырье и материалы
TABLE Табель рабочего времени
PURCHASE Управление закупками
MANAGE Управленческий анализ
SIMPLE Упрощенная система налогообложения
PHINPLAN Финансовое планирование
PHINANAL Финансовый анализ
EXPED Экспедиция