Формат АТОЛ — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→8 Флаги через запятую) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→9 - 25) |
||
Строка 54: | Строка 54: | ||
= 9 - 25 = | = 9 - 25 = | ||
− | + | {|class = wikitable | |
− | 9 Минимальная цена | + | ! Номер || Значение |
− | + | |- | |
− | 10 | + | | 9 || Минимальная цена |
− | + | |- | |
− | 11 | + | | 10 || Срок годности |
− | + | |- | |
− | 12 | + | | 11 || Код схемы разрезов |
− | + | |- | |
− | 13 | + | | 12 || Вариант использования разрезов |
− | + | |- | |
− | 14 | + | | 13 || Не используется |
− | + | |- | |
− | 15 | + | | 14 || Коэффициент штрихкода |
− | + | |- | |
− | 16 | + | | 15 || Не используется |
− | + | |- | |
− | 17 | + | | 16 || Код родительской группы |
− | + | |- | |
− | 18 | + | | 17 || Товар или группа товара |
− | + | |- | |
− | 19 | + | | 18 || Не используется |
− | + | |- | |
− | 20 | + | | 19 || Не используется |
− | + | |- | |
− | 21 | + | | 20 || Серия |
− | + | |- | |
− | 22 | + | | 21 || Сертификат |
− | + | |- | |
− | 23 | + | | 22 || Не используется |
− | + | |- | |
− | 24 Код весов с принтером этикеток | + | | 23 || Код налоговой группы |
− | + | |- | |
− | 25 Код товара в весах с принтером этикеток | + | | 24 || Код весов с принтером этикеток |
+ | |- | ||
+ | | 25 || Код товара в весах с принтером этикеток | ||
+ | |} | ||
= 26 - 57 = | = 26 - 57 = |
Версия 15:41, 1 сентября 2017
Формат АТОЛ предназначен для обмена данными между фабиусом и программой Frontol
Здесь описан формат для выгрузки из фабиуса и для загрузки в программу Frontol
Номер | Значение |
---|---|
1 | Код |
2 | Штрихкод |
3 | Наименование |
4 | Текст |
5 | Цена |
6 | Остаток |
7 | Не используется |
Содержание
8 Флаги через запятую
Номер | Значение |
---|---|
8.1 | Дробное количество (весовой) |
8.2 | Продажа |
8.3 | Возврат |
8.4 | Отрицательные остатки |
8.5 | Без ввода количества |
8.6 | Списание остатков |
8.7 | Редактирование цены |
8.8 | Ввод количества вручную |
8.9 | Печатать в документе |
8.10 | Наливаемый товар |
8.11 | Скидки |
8.12 | Запрос цены |
8.13 | Запрос штрихкода |
8.14 | Округление |
9 - 25
Номер | Значение |
---|---|
9 | Минимальная цена |
10 | Срок годности |
11 | Код схемы разрезов |
12 | Вариант использования разрезов |
13 | Не используется |
14 | Коэффициент штрихкода |
15 | Не используется |
16 | Код родительской группы |
17 | Товар или группа товара |
18 | Не используется |
19 | Не используется |
20 | Серия |
21 | Сертификат |
22 | Не используется |
23 | Код налоговой группы |
24 | Код весов с принтером этикеток |
25 | Код товара в весах с принтером этикеток |
26 - 57
Номер поля | Тип поля | Значение |
---|---|---|
26 | Строка 20 | Артикул |
27 | Целое | Тип скидки |
28 | Строка 100 | Значение скидки |
29 | Дробное | Максимальная скидка, % |
30 | Целое | - |
31 | Строка | Файл с картинкой |
32 | Строка | Описание |
33 | Дробное | Кратность количества |
34 | Целое | Код ценника |
35 | Целое | Тип вознаграждения |
36 | Дробное | Значение вознаграждения |
37 | Целое | Номер секции ККМ |
38 | Строка 100 | ГТД |
39 | Целое | Код группы печати чека |
40 | Целое | Код группы печати копии |
41 | Целое | Код группы печати счета |
42 | Целое | Код группы печати марки |
43 | Целое | Код предприятия |
44 | Целое | - |
45 | Целое | Номер сообщения в весах с ПЭ |
46 | - | - |
47 | Целое | Значение флага «Визуальный выбор модификаторов при регистрации |
48 | Целое | Левая граница допустимого суммарного удельного веса модификаторов |
49 | Целое | Правая граница допустимого суммарного удельного веса модификаторов |
50 | Строка | Текстовое сообщение для весов с ПЭ |
51 | Целое | Тип товара |
52 | Целое | Код тарифицируемой услуги |
53 | Целое | Код вида алкогольной / спиртосодержащей продукции
Значение по умолчанию: 10 |
54 | Дробное | Ёмкость тары, л Значение по умолчанию: 1,000 |
55 | Целое | Тип номенклатуры
0 – обычный товар 1 – алкогольная продукция 2 – маркированная продукция Значение по умолчанию: 0 |
56 | Целое | Маркировка алкогольной продукции 0 – с маркой; 1 – без марки.
Значение по умолчанию: 0 |
57 | Дробное | Крепость алкогольной продукции, %. Значение по умолчанию: 0,1 |