PAC — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→PAC1) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→PAC5 Расход сырья, материалов и полуфабрикатов) |
||
| Строка 371: | Строка 371: | ||
|} | |} | ||
| − | = PAC5 Расход сырья, материалов и полуфабрикатов = | + | = [[PAC5]] Расход сырья, материалов и полуфабрикатов = |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
= PAC9 Заказ = | = PAC9 Заказ = | ||
Версия 10:05, 12 марта 2019
PAC - это документ "Отчет смены производственного мастера (М)" из справочника R169, таблица DOCP
Содержание
PAC1
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| _TIMEFIRST | Дата и время ввода |
| _TIMELAST | Время последнего изменения |
| AMNT_FLOUR | Выработано кг из муки |
| BAD | Признак ошибки |
| CATTR1 | Наличие отчета движения гот-ой продукции |
| CATTR10 | Мастер код |
| CATTR2 | Наличие отчета движения сырья |
| CATTR3 | Время начала работы по счетчику |
| CATTR9 | Подразделение код |
| DANAL1 | Код производства копия KREFL1 |
| DANAL3 | Код пользователя |
| DATDOC | Дата отчета |
| DREFL1 | Спр-к аналитик копия KREFL1 |
| DSHIFT | Дата / смена |
| K1NAME | Наименование производства |
| KANAL1 | Код производства |
| KG | кг с PAC4 |
| KREFL1 | Спр-к аналитик |
| KSHIFT | Дата / смена |
| LAST_USER | Автор последнего изменения |
| MOL | Мастер |
| MOL2 | Оператор |
| NATTR1 | № акта на брак |
| NATTR11 | Дополн.числовое поле |
| NATTR2 | Вес яйца |
| NATTR3 | Явочная численность |
| NATTR4 | Показания счетчика ИЛИ кг c PAC9 |
| NATTR5 | Показания видеосчетчика |
| NUMDOC | Номер отчета |
| PRINTED | Печать |
| SHIFT | Номер смены |
| SUBDIV | Подразделение |
PAC2 Влажности и бункеры
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| _TIMEFIRST | Дата и время ввода |
| _TIMELAST | Время последнего изменения |
| AMNT | Израсходовано (кг) |
| CATTR10 | Мастер |
| D3NAME | Наименование следующего бункера |
| DANAL3 | Код следующего бункера |
| DATDOC | Дата PAC1 |
| DSM_NUM | Смена |
| K2NAME | Наименование муки |
| K3NAME | Наименование бункера |
| KANAL1 | Код производства PAC1 |
| KANAL2 | Код муки |
| KANAL3 | Код бункера |
| KREFL1 | Спр-к аналитик PAC1 |
| KREFL2 | Спр-к основного сырья |
| KREFL3 | Спр-к бункеров |
| KSHIFT | Дата / смена PAC1 |
| LAST_USER | Автор последнего изменения |
| MASTER | Фамилия |
| MOL | Оператор |
| NATTR1 | Влажность |
| NATTR2 | В печах |
| NATTR3 | В тестах |
| NATTR4 | В опарах |
| NATTR5 | В заварках |
| NATTR6 | В головках |
| NATTR7 | В дежах |
| NATTR8 | В силосах |
| NATTR9 | В бункерах |
| NDSSUM | Зачистка |
| NUMDOC | Номер |
| SHIFT | Смена PAC1 |
| SUM | Сумма по зачистке |
PAC4 Изделия
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| _LINE_NUM | имя печи |
| _SUBDIV | Подразделение |
| _TIMEFIRST | Дата и время ввода |
| _TIMELAST | Время последнего изменения |
| AMNT | Выработано (шт) |
| AMNT_FLOUR | Выработано кг из муки |
| AMNT_MEM | Кол-во виновных |
| BAD | Признак ошибки |
| BAD2 | Признак ошибки 2 |
| BR_MAST | Брак мастера не перерабатываемый |
| BR_MAST_KG | Брак мастера не перерабатываемый в кг |
| BR_PNO | утилизация брака ПНО в штуках |
| BR_PNO_KG | утилизация брака ПНО в кг |
| BR_TECH | Брак технологический не перерабатываемый |
| BR_TECH_KG | Брак технол-ий не перерабатываемый в кг |
| CATTR1 | N рецептуры |
| CATTR10 | Мастер |
| CATTR2 | Вар-т расценки изделия |
| CATTR3 | N печи, линии |
| CATTR4 | Рецептура упакованных изделий |
| CATTR5 | Рецептура дополн-но изготовленного п/ф |
| CATTR6 | Технологическая стадия |
| CATTR7 | Вар-т расценки упаковки |
| CATTR8 | Вар-т расценки п/ф |
| CATTR9 | Код упаков-х изд по R11 |
| CHANGEMAT | Ручная корректировка? |
| CUT | Обрезки |
| CUT_PLAN | Обрезки план |
| D_OPARA | Опара в дежах |
| D_TECTO | Тесто в дежах (в пруфере) |
| D2NAME | Наименование изделия |
| DANAL1 | Код производства PAC1 |
| DANAL2 | Код изделия |
| DANAL3 | Код п/ф по R74 |
| DATDOC | Дата отчета PAC1 |
| DEBT | Счет изделия |
| DREFL1 | Спр-к аналитик PAC1 |
| DREFL2 | Спр-к изделий |
| DRIP | Отеки |
| DRIP_PLAN | Отеки план |
| DSHIFT | Дата / смена PAC1 |
| EXTSUM | Сумма по плановой себестоимости |
| FLOUR | Основная мука (код) |
| FLOUR_AMNT | Основная мука (кол-во) |
| GIVE_MAT_F | Используется ли давальческое сырье(1-да) |
| K2NAME | Наименование добавок 1-я добавка |
| K3NAME | Наименование бункера |
| KANAL1 | Код производства PAC1 |
| KANAL2 | Код добавок 1-я добавка |
| KANAL3 | Код бункера |
| KG | Выработано (кг) |
| KG_MB | Брак по вине мастера (кг) |
| KG_TB | Технологический брак (кг) |
| KG_VPO | НЕТ см.NATTR7 Возвр-перераб. отходы (кг) |
| KOL_MAT | Количество наименований сырья |
| KREFL1 | Спр-к аналитик PAC1 |
| KREFL2 | Спр-к сырья ( добавка 1) |
| KREFL3 | Спр-к бункеров |
| KSHIFT | Дата / смена PAC1 |
| LAST_USER | Автор последнего изменения |
| LINE_NUM2 | |
| MOL | Оператор |
| NATTR1 | Средневзвешенная влажность |
| NATTR10 | Вес 1 шт. |
| NATTR11 | Дополн.числовое поле |
| NATTR2 | Технологический брак (шт) |
| NATTR3 | Брак по вине мастера (шт) |
| NATTR4 | Упаковано (шт) |
| NATTR5 | Кол-во дополн-но изготовл-го п/ф (кг) |
| NATTR6 | Кол-во добавок (кг) 1-я добавка |
| NATTR7 | ВПО (кг) |
| NATTR8 | Выход при 14.5 |
| NATTR9 | Выход при влажности |
| NDSSUM | Трудоемкость |
| NUMDOC | Номер отчета |
| PAIN_AMNT | Израсходовано муки |
| PAIN_AMNT2 | Для округления мук по линии |
| PAIN_PAC5 | Сумма муки с PAC5 |
| PERC_PAIN | Добавки в виде % от муки |
| PRD_AMNT | Количество переделываемых тортов |
| PRD_KOD | Код переделываемого изделия |
| PRD_NAME | Наименование переделываемого изделия |
| PRIM | Примечание |
| PRINTED | Печать |
| R113_KOEF | Коэффициент из справочника R113 |
| RAWSUM | Стоимость сырья основного изделия |
| REALISSUE | Реальный выход |
| REASOFORIG | Причина брака |
| REJ_KOD | Код брака |
| REJ_NAME | Наименование брака |
| REJ_REFL | Спр-к брака |
| REJ_SUM2 | Стоимость сырья на брак |
| REJECTS | Брак при неисправном оборудовании |
| REJECTS_KG | Брак при неисправном оборудовании, кг |
| REJECTV | ВПО |
| REJECTV_KG | ВПО, кг |
| REMREJ_KG | Переработка брака |
| REMREJ_KOD | Код перерабатываемого брака |
| REMREJ_VAR | № рецептуры для перерабатываемого брака |
| REMREJNAME | Наименование перерабатываемого брака |
| SHIFT | Номер смены PAC1 |
| SUBDIV | Подразделение |
| SUM | Фонд з/пл |
| SUM_PACC | Сумма с этажа Си |
| TYPE_REJ | Признак брака |
Проводки
| Номер | Дебет | Кредит | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11 | 43 | 40 | Возникновение изделия с суммой EXTSUM |
| 51 | 28 | 20 | Брак по стоимости сырья |
PAC5 Расход сырья, материалов и полуфабрикатов
PAC9 Заказ
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| _LINE_NUM | имя печи |
| _TIMEFIRST | Дата и время ввода |
| _TIMELAST | Время последнего изменения |
| AMNT | Количество (шт) |
| CATTR1 | N рецептуры |
| CATTR10 | Мастер |
| CATTR11 | в заварке |
| CATTR12 | для отделки |
| CATTR13 | Код термита |
| CATTR2 | Признак отпечатанности |
| CATTR3 | N линии |
| CATTR4 | Время |
| CATTR5 | Количество замесов |
| CATTR6 | Общее кол-во муки |
| CATTR7 | Общее кол-во муки в тесте |
| CATTR8 | Общее кол-во муки в опаре |
| CATTR9 | в закваске |
| D2NAME | Наименование изделия |
| D3NAME | IsKondEastNAK Ссылка на KSHIFT заказа, из которого автоматически пришла фаза-п/ф |
| DANAL1 | Код производства PAC1 |
| DANAL2 | Код изделия |
| DATDOC | Дата отчета PAC1 |
| DREFL1 | Спр-к аналитик PAC1 |
| DREFL2 | Спр-к изделий |
| DREFL3 | IsKondEastNAK Изделие/полуфабрикат |
| DSHIFT | Дата / смена PAC1 |
| EXTSUM | Время изготовления |
| K1NAME | Хранилище извращений по фруктовым ассорти: 26661код N3лин N4кг кодR08 колво кодR08 колво кодR08 колво кодR08 колво |
| KANAL1 | Код производства PAC1 |
| KG | Выработано (кг) |
| KREFL1 | Спр-к аналитик PAC1 |
| KSHIFT | Дата / смена PAC1 |
| LAST_USER | Автор последнего изменения |
| MOL | Оператор |
| NATTR1 | Средневзвешенная влажность |
| NATTR10 | Вес 1 шт. |
| NATTR11 | Количество муки в готовой продукции на дежу |
| NATTR2 | Смена |
| NATTR3 | N печи/группа кондитеров |
| NATTR4 | Выработано (кг) |
| NATTR5 | Выполнение заказа |
| NATTR6 | Дежи |
| NATTR7 | реальный выход:с учетом округления муки |
| NATTR8 | Выход при 14.5 |
| NATTR9 | Выход при влажности |
| ORD_TYPE | Тип заказа |
| PAIN_AMNT | Мука |
| REIMELT | Раймельт |
| SHIFT | Номер смены PAC1 |
PACD Движение муки в бункерах
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| _TIMEFIRST | Дата и время ввода |
| _TIMELAST | Время последнего изменения |
| AMNT | Только для усреднения |
| CATTR1 | Влажность |
| CATTR10 | Номер банки |
| CATTR2 | Влажность |
| CATTR3 | Влажность |
| CATTR4 | Влажность |
| CATTR5 | MTR->RGNUM |
| CATTR6 | MTR->RGNUM |
| CATTR7 | MTR->RGNUM |
| CATTR8 | MTR->RGNUM |
| D1NAME | Банка |
| D2NAME | R10->PNAME откуда мука |
| DANAL1 | Код банки |
| DANAL2 | R10->KOD откуда мука |
| DATDOC | Дата отчета PAC1 |
| DREFL1 | Спр-к аналитики банки |
| K2NAME | Мука |
| K3NAME | CATTR10 |
| KANAL1 | Производство PAC1 |
| KANAL2 | Мука |
| KREFL1 | Спр-к аналитик PAC1 |
| KREFL2 | Мука |
| KSHIFT | Дата / смена PAC1 |
| LAST_USER | Автор последнего изменения |
| MOL | Оператор |
| N3_POSTBLK | |
| NATTR1 | Входящий остаток |
| NATTR2 | Приход |
| NATTR3 | Расход |
| NATTR4 | Выходящий остаток |
| NATTR5 | Возврат на склад |
| NATTR6 | Зачистка/экономия |
| NATTR7 | Зачистка/перерасход |
| NATTR8 | передача в др.пр-во |
| NUMDOC | |
| SHIFT | Номер смены PAC1 |
| SUM | Сумма |