VSD — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[VSD]] - это документ | [[VSD]] - это документ | ||
Остатки продукции по партиям | Остатки продукции по партиям | ||
| + | = VSD1 = | ||
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Идентификатор реквизита || Наименование | ||
| + | |- | ||
| + | |_TIMEFIRST || Дата и время ввода | ||
| + | |- | ||
| + | |_TIMELAST || Время последнего изменения | ||
| + | |- | ||
| + | |AMNT || Средняя жирность молока | ||
| + | |- | ||
| + | |D1NAME || | ||
| + | |- | ||
| + | |D3NAME || ОПЕРАТОР | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL1 || | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL3 || ОПЕРАТОР | ||
| + | |- | ||
| + | |DATDOC || Дата | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL1 || | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL3 || | ||
| + | |- | ||
| + | |DSHIFT || | ||
| + | |- | ||
| + | |LAST_USER || Автор последнего изменения | ||
| + | |- | ||
| + | |MOL || Оператор | ||
| + | |- | ||
| + | |NUMDOC || Номер | ||
| + | |- | ||
| + | |SHIFT || смена | ||
| + | |} | ||
| + | = VSD2 = | ||
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Идентификатор реквизита || Наименование | ||
| + | |- | ||
| + | |AMNT || Средняя жирность молока | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR1 || ед.изм. | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR2 || Вариант рецептуры | ||
| + | |- | ||
| + | |D1NAME || | ||
| + | |- | ||
| + | |D2NAME || {iif( isCard(), '', 'Наименование' )} | ||
| + | |- | ||
| + | |D3NAME || Партия | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL1 || | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL2 || {iif( isCard(), 'Наименование', 'Код' )} | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL3 || Код | ||
| + | |- | ||
| + | |DATDOC || | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL1 || | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL2 || Справочник | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL3 || | ||
| + | |- | ||
| + | |KRED || | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR1 || Жир изделия | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR2 || в натуральном количестве, кг | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR3 || в пересчете на б/кг | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR4 || в пересчете на ж/кг | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR5 || Жирность сливок | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR6 || Жирность пахты | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR7 || Белок обрата | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR8 || Количество в штуках | ||
| + | |- | ||
| + | |NUMDOC || | ||
| + | |} | ||
| + | |||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
[[Документы]] | [[Документы]] | ||
Версия 10:13, 31 января 2018
VSD - это документ
Остатки продукции по партиям
VSD1
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| _TIMEFIRST | Дата и время ввода |
| _TIMELAST | Время последнего изменения |
| AMNT | Средняя жирность молока |
| D1NAME | |
| D3NAME | ОПЕРАТОР |
| DANAL1 | |
| DANAL3 | ОПЕРАТОР |
| DATDOC | Дата |
| DREFL1 | |
| DREFL3 | |
| DSHIFT | |
| LAST_USER | Автор последнего изменения |
| MOL | Оператор |
| NUMDOC | Номер |
| SHIFT | смена |
VSD2
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| AMNT | Средняя жирность молока |
| CATTR1 | ед.изм. |
| CATTR2 | Вариант рецептуры |
| D1NAME | |
| D2NAME | {iif( isCard(), , 'Наименование' )} |
| D3NAME | Партия |
| DANAL1 | |
| DANAL2 | {iif( isCard(), 'Наименование', 'Код' )} |
| DANAL3 | Код |
| DATDOC | |
| DREFL1 | |
| DREFL2 | Справочник |
| DREFL3 | |
| KRED | |
| NATTR1 | Жир изделия |
| NATTR2 | в натуральном количестве, кг |
| NATTR3 | в пересчете на б/кг |
| NATTR4 | в пересчете на ж/кг |
| NATTR5 | Жирность сливок |
| NATTR6 | Жирность пахты |
| NATTR7 | Белок обрата |
| NATTR8 | Количество в штуках |
| NUMDOC |