ACP3 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
| 1 || AMNT || Количество | | 1 || AMNT || Количество | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || KREFL2 | + | | 2 || KREFL2 || Справочник [[R08]] |
|- | |- | ||
− | | 3 || KANAL2 | + | | 3 || KANAL2 || Код |
|- | |- | ||
− | | 4 || K2NAME | + | | 4 || K2NAME || Наименование |
|- | |- | ||
− | | 5 || OPTPRICE | + | | 5 || OPTPRICE || Цена без НДС |
|- | |- | ||
− | | 6 || SUM | + | | 6 || SUM || Сумма без НДС |
|- | |- | ||
− | | 7 || NDSPRC | + | | 7 || NDSPRC || Процент НДС |
|- | |- | ||
− | | 8 || NDSSUM | + | | 8 || NDSSUM || Сумма НДС |
|- | |- | ||
− | | 9 || EXTSUM | + | | 9 || EXTSUM || Сумма с НДС |
|- | |- | ||
− | | 10 || NATTR1 | + | | 10 || NATTR1 || |
|- | |- | ||
− | | 11 || NATTR2 | + | | 11 || NATTR2 || |
|- | |- | ||
− | | 12 || NATTR3 | + | | 12 || NATTR3 || |
|- | |- | ||
− | | 13 || NATTR4 | + | | 13 || NATTR4 || |
|- | |- | ||
− | | 14 || DEBT | + | | 14 || DEBT || |
|- | |- | ||
− | | 15 || CATTR9 | + | | 15 || CATTR9 || |
|- | |- | ||
− | | 16 || CATTR10 | + | | 16 || CATTR10 || |
|} | |} | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
[[ACP]] | [[ACP]] |
Версия 15:04, 19 июля 2018
Номер | Имя | Значение |
---|---|---|
1 | AMNT | Количество |
2 | KREFL2 | Справочник R08 |
3 | KANAL2 | Код |
4 | K2NAME | Наименование |
5 | OPTPRICE | Цена без НДС |
6 | SUM | Сумма без НДС |
7 | NDSPRC | Процент НДС |
8 | NDSSUM | Сумма НДС |
9 | EXTSUM | Сумма с НДС |
10 | NATTR1 | |
11 | NATTR2 | |
12 | NATTR3 | |
13 | NATTR4 | |
14 | DEBT | |
15 | CATTR9 | |
16 | CATTR10 |