S2M — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Статистическая отчетность Форма П-1») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Статистическая отчетность Форма П-1 | + | Документ "Статистическая отчетность Форма П-1", таблица DOCS |
+ | |||
+ | == S2M1 == | ||
+ | |||
+ | DATDOC - дата | ||
+ | |||
+ | == S2M5 Раздел 5 == | ||
+ | |||
+ | CATTR1 - Наименование | ||
+ | |||
+ | CATTR2 - номер строки | ||
+ | |||
+ | CATTR3 - единица измерения | ||
+ | |||
+ | CATTR4 - код по ОКПД | ||
+ | |||
+ | CATTR5 - код по ОКЕИ | ||
+ | |||
+ | NATTR1 - произведено за отчетный месяц | ||
+ | |||
+ | NATTR2 - отгружено | ||
+ | |||
+ | NATTR3 - в натуральном выражении | ||
+ | |||
+ | NATTR4 - в тысячах рублей | ||
+ | |||
+ | NATTR5 - остаток на конец отчетного месяца | ||
+ | |||
+ | NATTR6 - произведено за предыдущий месяц | ||
+ | |||
+ | NATTR7 - произведено за предыдущий месяц прошлого года |
Версия 10:02, 9 ноября 2015
Документ "Статистическая отчетность Форма П-1", таблица DOCS
S2M1
DATDOC - дата
S2M5 Раздел 5
CATTR1 - Наименование
CATTR2 - номер строки
CATTR3 - единица измерения
CATTR4 - код по ОКПД
CATTR5 - код по ОКЕИ
NATTR1 - произведено за отчетный месяц
NATTR2 - отгружено
NATTR3 - в натуральном выражении
NATTR4 - в тысячах рублей
NATTR5 - остаток на конец отчетного месяца
NATTR6 - произведено за предыдущий месяц
NATTR7 - произведено за предыдущий месяц прошлого года