OOT — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Списание основных средств») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Списание основных средств | + | Документ "Списание основных средств", таблица DOCS |
| + | |||
| + | == OOT1 == | ||
| + | |||
| + | NUMDOC - номер | ||
| + | |||
| + | DATDOC - дата | ||
| + | |||
| + | KANAL2 - код [[R143]] | ||
| + | |||
| + | K2NAME - наименование основного средства | ||
| + | |||
| + | KANAL1 - код [[R37]] | ||
| + | |||
| + | K1NAME - имя ( за кем числится, подразделение или фио ) | ||
| + | |||
| + | DANAL3 - МОЛ, код | ||
| + | |||
| + | D3NAME - МОЛ, фио | ||
| + | |||
| + | CATTR1 - код ОКОФ | ||
| + | |||
| + | NATTR4 - срок полезного использования | ||
| + | |||
| + | DEBT - счет учета на балансе | ||
| + | |||
| + | AMORTACNT - счет амортизационных отчислений | ||
| + | |||
| + | CRSPAMORT - счет списания амортизации | ||
| + | |||
| + | SUM - первоначальная стоимость БУ | ||
| + | |||
| + | NATTR2 - первоначальная стоимость НУ | ||
| + | |||
| + | EXTSUM - начисленная амортизация БУ | ||
| + | |||
| + | NATTR3 - начисленная амортизация НУ | ||
| + | |||
| + | NATTR1 - затраты на списание | ||
| + | |||
| + | NATTR10 - поступило от списания | ||
| + | |||
| + | REASON - причина списания | ||
| + | |||
| + | ORDNUM - комиссия образована по приказу, номер | ||
| + | |||
| + | ORDDAT - комиссия образована по приказу, дата | ||
| + | |||
| + | TECHCOND - техническое состояние | ||
| + | |||
| + | RESULTS - заключение комиссии | ||
| + | |||
| + | RESULT2 - результат осмотра | ||
| + | |||
| + | TECHDOC - перечень технической документации | ||
| + | |||
| + | OUT_RES - результаты списания | ||
| + | |||
| + | NDS_PRD - процент НДС | ||
| + | |||
| + | NDSSUM - сумма НДС | ||
| + | |||
| + | NATTR9 - сумма с НДС | ||
| + | |||
| + | DFT_KRED - счет убытков при списании | ||
| + | |||
| + | KREFL_1 - аналитика затрат 1, справочник | ||
| + | |||
| + | KANAL_1 - аналитика затрат 1, код | ||
| + | |||
| + | K_1NAME - аналитика затрат 1, имя | ||
| + | |||
| + | _KREFL3 - аналитика затрат 3, справочник | ||
| + | |||
| + | _KANAL3 - аналитика затрат 3, код | ||
| + | |||
| + | _K3NAME - аналитика затрат 3, имя | ||
| + | |||
| + | TABN1 - председатель комиссии, табельный номер | ||
| + | |||
| + | FIO1 - председатель комиссии, фио | ||
| + | |||
| + | TABN2 - член комиссии 1, табельный номер | ||
| + | |||
| + | FIO2 - член комиссии 1, фио | ||
| + | |||
| + | TABN3 - член комиссии 2, табельный номер | ||
| + | |||
| + | FIO3 - член комиссии 2, фио | ||
| + | |||
| + | TABN4 - член комиссии 3, табельный номер | ||
| + | |||
| + | FIO4 - член комиссии 3, фио | ||
| + | |||
| + | DATTR1 - дата снятия с учета в ГИБДД | ||
| + | |||
| + | == OOT2 Затраты на списание == | ||
| + | |||
| + | NUMDOC - номер | ||
| + | |||
| + | K1NAME - вид работ | ||
| + | |||
| + | NATTR1 - сумма затрат | ||
| + | |||
| + | KRED - счет затрат | ||
| + | |||
| + | == OOT3 Поступление от списания == | ||
| + | |||
| + | DANAL1 - ценность, код [[R08]] | ||
| + | |||
| + | D1NAME - наименование номенклатуры | ||
| + | |||
| + | NUMDOC - номер документа | ||
| + | |||
| + | NATTR9 - количество | ||
| + | |||
| + | NATTR10 - сумма | ||
| + | |||
| + | DEBT - счет | ||
| + | |||
| + | DANAL2 - код [[R10]] | ||
| + | |||
| + | D2NAME - наименование подразделения ( получатель ) | ||
| + | |||
| + | NATTR1 - смена | ||
Версия 10:44, 9 ноября 2015
Документ "Списание основных средств", таблица DOCS
OOT1
NUMDOC - номер
DATDOC - дата
KANAL2 - код R143
K2NAME - наименование основного средства
KANAL1 - код R37
K1NAME - имя ( за кем числится, подразделение или фио )
DANAL3 - МОЛ, код
D3NAME - МОЛ, фио
CATTR1 - код ОКОФ
NATTR4 - срок полезного использования
DEBT - счет учета на балансе
AMORTACNT - счет амортизационных отчислений
CRSPAMORT - счет списания амортизации
SUM - первоначальная стоимость БУ
NATTR2 - первоначальная стоимость НУ
EXTSUM - начисленная амортизация БУ
NATTR3 - начисленная амортизация НУ
NATTR1 - затраты на списание
NATTR10 - поступило от списания
REASON - причина списания
ORDNUM - комиссия образована по приказу, номер
ORDDAT - комиссия образована по приказу, дата
TECHCOND - техническое состояние
RESULTS - заключение комиссии
RESULT2 - результат осмотра
TECHDOC - перечень технической документации
OUT_RES - результаты списания
NDS_PRD - процент НДС
NDSSUM - сумма НДС
NATTR9 - сумма с НДС
DFT_KRED - счет убытков при списании
KREFL_1 - аналитика затрат 1, справочник
KANAL_1 - аналитика затрат 1, код
K_1NAME - аналитика затрат 1, имя
_KREFL3 - аналитика затрат 3, справочник
_KANAL3 - аналитика затрат 3, код
_K3NAME - аналитика затрат 3, имя
TABN1 - председатель комиссии, табельный номер
FIO1 - председатель комиссии, фио
TABN2 - член комиссии 1, табельный номер
FIO2 - член комиссии 1, фио
TABN3 - член комиссии 2, табельный номер
FIO3 - член комиссии 2, фио
TABN4 - член комиссии 3, табельный номер
FIO4 - член комиссии 3, фио
DATTR1 - дата снятия с учета в ГИБДД
OOT2 Затраты на списание
NUMDOC - номер
K1NAME - вид работ
NATTR1 - сумма затрат
KRED - счет затрат
OOT3 Поступление от списания
DANAL1 - ценность, код R08
D1NAME - наименование номенклатуры
NUMDOC - номер документа
NATTR9 - количество
NATTR10 - сумма
DEBT - счет
DANAL2 - код R10
D2NAME - наименование подразделения ( получатель )
NATTR1 - смена