SAC — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→SAC2 Номенклатура) |
||
Строка 50: | Строка 50: | ||
|} | |} | ||
= SAC2 Номенклатура = | = SAC2 Номенклатура = | ||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Идентификатор реквизита || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |_TIMEFIRST || Дата и время ввода | ||
+ | |- | ||
+ | |AMNT || Кол-во | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR1 || Примечание | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR5 || Восстановление НДС | ||
+ | |- | ||
+ | |D1NAME || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |D2NAME || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |D3NAME || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL1 || Аналитика | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL2 || Аналитика | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL3 || Аналитика | ||
+ | |- | ||
+ | |DATDOC || Дата документа | ||
+ | |- | ||
+ | |DEBT || Счет списания (дебет) | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL1 || Справочник получателей | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL2 || Справочник | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL3 || Справочник | ||
+ | |- | ||
+ | |DSHIFT || | ||
+ | |- | ||
+ | |DUMMY || Для восстановления DEBT | ||
+ | |- | ||
+ | |EXTSUM || Сумма розн. | ||
+ | |- | ||
+ | |K2NAME || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL1 || Код места отпуска | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL2 || Номнкл. № | ||
+ | |- | ||
+ | |KODED || Ед.изм | ||
+ | |- | ||
+ | |KRED || Счет списания (дебет) | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL1 || Связанный справочник | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL2 || Вид номенклатуры | ||
+ | |- | ||
+ | |KSHIFT || | ||
+ | |- | ||
+ | |MOL || Оператор | ||
+ | |- | ||
+ | |NACPRICE || Цена с наценкой | ||
+ | |- | ||
+ | |NACSUM || Cумма c наценкой | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR3 || %Наценка | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR4 || %Налога с продаж | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR5 || Cумма Нпр | ||
+ | |- | ||
+ | |NDSPRC || %НДС | ||
+ | |- | ||
+ | |NDSSUM || Cумма НДС | ||
+ | |- | ||
+ | |NUMDOC || | ||
+ | |- | ||
+ | |PRICE || Оптовая цена | ||
+ | |- | ||
+ | |RPRICE || Цена розн. | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM || Оптовая сумма | ||
+ | |- | ||
+ | |SUMWNDS || сумма с НДС | ||
+ | |} | ||
+ | |||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
[[Документы]] | [[Документы]] |
Версия 16:07, 25 сентября 2018
SAC - это документ "Акт списания товаров в магазине" из справочника R169, файл DOCS
SAC1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
CATTR1 | Примечание |
CATTR5 | Восстановление НДС |
D1NAME | Наименование |
D2NAME | Наименование |
D3NAME | Наименование |
DANAL1 | Аналитика |
DANAL2 | Аналитика |
DANAL3 | Аналитика |
DATDOC | Дата документа |
DEBT | Счет списания (дебет) |
DREFL1 | Справочник получателей |
DREFL2 | Справочник |
DREFL3 | Справочник |
DSHIFT | |
EXTSUM | Сумма розничная |
K1NAME | Наименование магазина |
KANAL1 | Код магазина |
KREFL1 | Связанный справочник |
KSHIFT | |
NUMDOC | № Документа |
SUM | Сумма оптовая |
VNDS | Восстановление НДС |
SAC2 Номенклатура
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
AMNT | Кол-во |
CATTR1 | Примечание |
CATTR5 | Восстановление НДС |
D1NAME | Наименование |
D2NAME | Наименование |
D3NAME | Наименование |
DANAL1 | Аналитика |
DANAL2 | Аналитика |
DANAL3 | Аналитика |
DATDOC | Дата документа |
DEBT | Счет списания (дебет) |
DREFL1 | Справочник получателей |
DREFL2 | Справочник |
DREFL3 | Справочник |
DSHIFT | |
DUMMY | Для восстановления DEBT |
EXTSUM | Сумма розн. |
K2NAME | Наименование |
KANAL1 | Код места отпуска |
KANAL2 | Номнкл. № |
KODED | Ед.изм |
KRED | Счет списания (дебет) |
KREFL1 | Связанный справочник |
KREFL2 | Вид номенклатуры |
KSHIFT | |
MOL | Оператор |
NACPRICE | Цена с наценкой |
NACSUM | Cумма c наценкой |
NATTR3 | %Наценка |
NATTR4 | %Налога с продаж |
NATTR5 | Cумма Нпр |
NDSPRC | %НДС |
NDSSUM | Cумма НДС |
NUMDOC | |
PRICE | Оптовая цена |
RPRICE | Цена розн. |
SUM | Оптовая сумма |
SUMWNDS | сумма с НДС |