Параметры модуля Автотранспорт — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Вид путевого листа) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Для печати путевого листа) |
||
| Строка 98: | Строка 98: | ||
! Параметр || Наименование | ! Параметр || Наименование | ||
|- | |- | ||
| − | |PRINT2SIDE || Печать на 2-х стороннем принтере | + | | [[PRINT2SIDE]] || Печать на 2-х стороннем принтере |
|- | |- | ||
| − | |PRNSTARTFL || При печати путевого листа печатать "Топливо и Cпидометр при выезде" | + | | [[PRNSTARTFL]] || При печати путевого листа печатать "Топливо и Cпидометр при выезде" |
|- | |- | ||
| − | |ADR_TO || Адрес подачи | + | | [[ADR_TO]] || Адрес подачи |
|- | |- | ||
| − | |CARGOFROM || Откуда груз | + | | [[CARGOFROM]] || Откуда груз |
|- | |- | ||
| − | |CARGONAME || Наименование груза | + | | [[CARGONAME]] || Наименование груза |
|- | |- | ||
| − | |CARGOTO || Куда груз | + | | [[CARGOTO]] || Куда груз |
|- | |- | ||
| − | |CUSTOMADR || Задание водителю/в чье распоряжение (наименование и адрес заказчика) | + | | [[CUSTOMADR]] || Задание водителю/в чье распоряжение (наименование и адрес заказчика) |
|- | |- | ||
| − | |CUSTOMER || Получатель груза | + | | [[CUSTOMER]] || Получатель груза |
|- | |- | ||
| − | |CUST1ADR || Адрес (маршрут движения) первого заказчика (талон первого заказчика) | + | | [[CUST1ADR]] || Адрес (маршрут движения) первого заказчика (талон первого заказчика) |
|- | |- | ||
| − | |CUST1NAME || Наименование первого заказчика (талон первого заказчика) | + | | [[CUST1NAME]] || Наименование первого заказчика (талон первого заказчика) |
|- | |- | ||
| − | |BUHPRNTAB || Ответственный бухгалтер | + | | [[BUHPRNTAB]] || Ответственный бухгалтер |
|- | |- | ||
| − | |DISP_KOD || Диспетчер-нарядчик | + | | [[DISP_KOD]] || Диспетчер-нарядчик |
|- | |- | ||
| − | |MECHAN_KOD || Механик (выезд разрешил) | + | | [[MECHAN_KOD]] || Механик (выезд разрешил) |
|- | |- | ||
| − | |MECHAN2KOD || Механик (при возвращении автомобиль принял) | + | | [[MECHAN2KOD]] || Механик (при возвращении автомобиль принял) |
|- | |- | ||
| − | |MEDIC_KOD || Медработник | + | | [[MEDIC_KOD]] || Медработник |
|} | |} | ||
Версия 09:58, 12 ноября 2018
Автотранспорт - Параметры модуля
Содержание
Зимний период
| Параметр | Наименование |
|---|---|
| BEGWINT | Дата начала зимнего периода |
| ENDWINT | Дата окончания зимнего периода |
| KF_ALLYEAR | Использование сезонных норм или коэффициентов пересчета базовых норм вместо отдельных норм "лето"/"зима" |
Настройки модуля
| Параметр | Наименование |
|---|---|
| AVAILACNT | Перечень счетов доступных в модуле |
| CHKDRZAKA | Коррекция водителя и авто в ездках и рейсах при изменении в путевках |
| DAY_TWGMSG | За сколько дней выдавать сообщ.о просроченной страховке авто.,медсправке водит.при вводе путевки |
| RPT_KOD | Код отчета |
| RTHTWGMODE | Как показывать накладные в ездках путевого листа |
| ZATR_KOD | Статья затрат (на топливо, если предусмотрено по счету списания) |
| ONLYOWNCAR | При выборе из справочника авто - только собственные автомобили |
| R112BYNUM | При выборе из справочника авто порядок по гос.№ -(Да),или по кодам авто -(Нет) |
| LIMITBYRTH | Лимит пробега в путевках проставлять по рейсам (из стандартных маршрутов)-Да, или по пунктам назн.-Нет |
| TWG_DTMODE | Учет даты и смены путевки (по дате начала или по дате окончания) |
| NPLSETRTH | При добавлении пут.листов проставлять в накладные № путевок |
| NUMPLINRTH | При формир.ездок к пут.листам проставлять в накладные № путевок |
| OST_BY_CAR | Учет остатков топлива в путевках по автомобилям-(Да), по водителям-(Нет) |
| SKLADORDRV | Учет прихода ГСМ (на складе/по водителям/на автомобилях) |
| PRV_DTGSM | Проводка по приходу ГСМ на автомобиль |
| PRV_ECONOM | Учитывать в проводках по путевкам экономию/пережог топлива |
| PRV_OVER | Учитывать в проводках по путевкам пережог топлива |
| POSTFRMGSM | Пересчет проводок при изменении путевки |
| ENDTWGAMNT | При коррекции остатка ГСМ в путевке |
| HEAT1DAY | Учитывать топливо на прогрев один раз на путевку-(Да) или на каждый день-(Нет), если путевка на много дней |
| ROUNDGSM | Количество десятичных знаков при расчете расхода ГСМ |
| ZAP_S_KOD | Склад хранения запчастей |
| SKLAD_KOD | Склад ГСМ |
| SKLAD_TLN | Склад временного хранения топлива или склад хранения талонов |
Вид путевого листа
| Параметр | Наименование |
|---|---|
| TWG_W_ANAL | Вид документа "Путевые листы" с аналитикой списания |
| TWG_W_INFC | Вид документа "Путевые листы" с доп.реквизитами "Топливо получено с бензовоза (со склада)" |
| TWG_W_INPF | Вид документа "Путевые листы" с доп.реквизитами "Топливо получено за нал.,по картам,по талонам" |
| TWG_W_NEDP | Вид документа "Путевые листы" с ценой и суммой по недостачам |
| TWG_W_CARD | Показывать в документе "Путевые листы" основную топливную карту |
| TWG_W2CARD | Показывать в документе "Путевые листы" дополнительную топливную карту |
| MULTI_DEST | Возможность указания в путевке множественных пунктов назначения |
| R01AZSKODS | Список кодов контрагентов-поставщиков топлива для привязки путевки к заправке(АЗС) |
Для печати путевого листа
| Параметр | Наименование |
|---|---|
| PRINT2SIDE | Печать на 2-х стороннем принтере |
| PRNSTARTFL | При печати путевого листа печатать "Топливо и Cпидометр при выезде" |
| ADR_TO | Адрес подачи |
| CARGOFROM | Откуда груз |
| CARGONAME | Наименование груза |
| CARGOTO | Куда груз |
| CUSTOMADR | Задание водителю/в чье распоряжение (наименование и адрес заказчика) |
| CUSTOMER | Получатель груза |
| CUST1ADR | Адрес (маршрут движения) первого заказчика (талон первого заказчика) |
| CUST1NAME | Наименование первого заказчика (талон первого заказчика) |
| BUHPRNTAB | Ответственный бухгалтер |
| DISP_KOD | Диспетчер-нарядчик |
| MECHAN_KOD | Механик (выезд разрешил) |
| MECHAN2KOD | Механик (при возвращении автомобиль принял) |
| MEDIC_KOD | Медработник |
Контроль
| Параметр | Наименование |
|---|---|
| NO_2_PRN | Запрет повторной печати путевых листов |
| NO_DEL_PRN | Запрет удаления отпечатанных путевых листов |
Учет шин
| Параметр | Наименование |
|---|---|
| R358TOR112 | Автоматически пополнять R112 (Автомобили) при добавлении в R358 (Прицепы)? |
| TRO_ITEM | Статья затрат при списании стоимости шин по км |