ON3 — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→ON31) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
DATDOC - дата акта | DATDOC - дата акта | ||
+ | |||
+ | == ON32 == | ||
+ | |||
+ | _TIMEFIRST - Дата и время ввода | ||
+ | |||
+ | _TIMELAST - Время последнего;изменения | ||
+ | |||
+ | BU_ANAL - | ||
+ | |||
+ | BU_DEBT - | ||
+ | |||
+ | BU_KRED - | ||
+ | |||
+ | BU_REFL - | ||
+ | |||
+ | BU_SUM01 - | ||
+ | |||
+ | BU_SUM02 - | ||
+ | |||
+ | CATTR1 - Списать за счет МОЛ | ||
+ | |||
+ | D1NAME - | ||
+ | |||
+ | DANAL1 - Код ОС | ||
+ | |||
+ | DEBT - Счет списания недостач (94) | ||
+ | |||
+ | DREFL1 - | ||
+ | |||
+ | K1NAME - Наименование анал. 1 | ||
+ | |||
+ | K2NAME - Наименование анал. 2 | ||
+ | |||
+ | K3NAME - Наименование анал. 3 | ||
+ | |||
+ | KANAL1 - Код анал.1 Кред | ||
+ | |||
+ | KANAL2 - Код анал.2 Кред | ||
+ | |||
+ | KANAL3 - Код анал.3 Кред | ||
+ | |||
+ | KRED - Счет приходования излишек (91) | ||
+ | |||
+ | KREFL1 - Справ.анал 1 | ||
+ | |||
+ | KREFL2 - Справ.анал 2 | ||
+ | |||
+ | KREFL3 - Справ.анал 3 | ||
+ | |||
+ | LAST_USER - Автор последнего;изменения | ||
+ | |||
+ | MOL - Оператор | ||
+ | |||
+ | NATTR1 - Кол-во по бух | ||
+ | |||
+ | NATTR2 - Сумма по бух | ||
+ | |||
+ | NATTR3 - Кол-во по факту | ||
+ | |||
+ | NATTR4 - Сумма по факту | ||
+ | |||
+ | NATTR5 - Первоначальная;стоимость | ||
+ | |||
+ | NATTR6 - Первоначальная;стоимость | ||
+ | |||
+ | NU_AMNT - | ||
+ | |||
+ | NU_ANAL - | ||
+ | |||
+ | NU_DEBT - | ||
+ | |||
+ | NU_KRED - | ||
+ | |||
+ | NU_REFL - | ||
+ | |||
+ | NU_SUM01 - | ||
+ | |||
+ | NU_SUM02 - | ||
+ | |||
+ | SUM - Сумма удержания недостач |
Версия 11:44, 19 февраля 2016
Документ "Инвентарная опись основных средств и нематериальных активов"
ON31
DATDOC - дата акта
ON32
_TIMEFIRST - Дата и время ввода
_TIMELAST - Время последнего;изменения
BU_ANAL -
BU_DEBT -
BU_KRED -
BU_REFL -
BU_SUM01 -
BU_SUM02 -
CATTR1 - Списать за счет МОЛ
D1NAME -
DANAL1 - Код ОС
DEBT - Счет списания недостач (94)
DREFL1 -
K1NAME - Наименование анал. 1
K2NAME - Наименование анал. 2
K3NAME - Наименование анал. 3
KANAL1 - Код анал.1 Кред
KANAL2 - Код анал.2 Кред
KANAL3 - Код анал.3 Кред
KRED - Счет приходования излишек (91)
KREFL1 - Справ.анал 1
KREFL2 - Справ.анал 2
KREFL3 - Справ.анал 3
LAST_USER - Автор последнего;изменения
MOL - Оператор
NATTR1 - Кол-во по бух
NATTR2 - Сумма по бух
NATTR3 - Кол-во по факту
NATTR4 - Сумма по факту
NATTR5 - Первоначальная;стоимость
NATTR6 - Первоначальная;стоимость
NU_AMNT -
NU_ANAL -
NU_DEBT -
NU_KRED -
NU_REFL -
NU_SUM01 -
NU_SUM02 -
SUM - Сумма удержания недостач