PAC — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→PAC2 Влажности и бункеры) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→PAC4 Изделия) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
= [[PAC4]] Изделия = | = [[PAC4]] Изделия = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Проводки == | == Проводки == | ||
Версия 08:34, 29 августа 2019
PAC - это документ из справочника R169, таблица DOCP
Отчет смены производственного мастера ( Маша )
Содержание
[убрать]PAC1 Шапка
PAC2 Влажности и бункеры
PAC4 Изделия
Проводки
| Номер | Дебет | Кредит | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11 | 43 | 40 | Возникновение изделия с суммой EXTSUM |
| 51 | 28 | 20 | Брак по стоимости сырья |
PAC5 Расход сырья, материалов и полуфабрикатов
PAC9 Заказ
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| _LINE_NUM | имя печи |
| _TIMEFIRST | Дата и время ввода |
| _TIMELAST | Время последнего изменения |
| AMNT | Количество (шт) |
| CATTR1 | N рецептуры |
| CATTR10 | Мастер |
| CATTR11 | в заварке |
| CATTR12 | для отделки |
| CATTR13 | Код термита |
| CATTR2 | Признак отпечатанности |
| CATTR3 | N линии |
| CATTR4 | Время |
| CATTR5 | Количество замесов |
| CATTR6 | Общее кол-во муки |
| CATTR7 | Общее кол-во муки в тесте |
| CATTR8 | Общее кол-во муки в опаре |
| CATTR9 | в закваске |
| D2NAME | Наименование изделия |
| D3NAME | IsKondEastNAK Ссылка на KSHIFT заказа, из которого автоматически пришла фаза-п/ф |
| DANAL1 | Код производства PAC1 |
| DANAL2 | Код изделия |
| DATDOC | Дата отчета PAC1 |
| DREFL1 | Спр-к аналитик PAC1 |
| DREFL2 | Спр-к изделий |
| DREFL3 | IsKondEastNAK Изделие/полуфабрикат |
| DSHIFT | Дата / смена PAC1 |
| EXTSUM | Время изготовления |
| K1NAME | Хранилище извращений по фруктовым ассорти: 26661код N3лин N4кг кодR08 колво кодR08 колво кодR08 колво кодR08 колво |
| KANAL1 | Код производства PAC1 |
| KG | Выработано (кг) |
| KREFL1 | Спр-к аналитик PAC1 |
| KSHIFT | Дата / смена PAC1 |
| LAST_USER | Автор последнего изменения |
| MOL | Оператор |
| NATTR1 | Средневзвешенная влажность |
| NATTR10 | Вес 1 шт. |
| NATTR11 | Количество муки в готовой продукции на дежу |
| NATTR2 | Смена |
| NATTR3 | N печи/группа кондитеров |
| NATTR4 | Выработано (кг) |
| NATTR5 | Выполнение заказа |
| NATTR6 | Дежи |
| NATTR7 | реальный выход:с учетом округления муки |
| NATTR8 | Выход при 14.5 |
| NATTR9 | Выход при влажности |
| ORD_TYPE | Тип заказа |
| PAIN_AMNT | Мука |
| REIMELT | Раймельт |
| SHIFT | Номер смены PAC1 |
PACD Движение муки в бункерах
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| _TIMEFIRST | Дата и время ввода |
| _TIMELAST | Время последнего изменения |
| AMNT | Только для усреднения |
| CATTR1 | Влажность |
| CATTR10 | Номер банки |
| CATTR2 | Влажность |
| CATTR3 | Влажность |
| CATTR4 | Влажность |
| CATTR5 | MTR->RGNUM |
| CATTR6 | MTR->RGNUM |
| CATTR7 | MTR->RGNUM |
| CATTR8 | MTR->RGNUM |
| D1NAME | Банка |
| D2NAME | R10->PNAME откуда мука |
| DANAL1 | Код банки |
| DANAL2 | R10->KOD откуда мука |
| DATDOC | Дата отчета PAC1 |
| DREFL1 | Спр-к аналитики банки |
| K2NAME | Мука |
| K3NAME | CATTR10 |
| KANAL1 | Производство PAC1 |
| KANAL2 | Мука |
| KREFL1 | Спр-к аналитик PAC1 |
| KREFL2 | Мука |
| KSHIFT | Дата / смена PAC1 |
| LAST_USER | Автор последнего изменения |
| MOL | Оператор |
| N3_POSTBLK | |
| NATTR1 | Входящий остаток |
| NATTR2 | Приход |
| NATTR3 | Расход |
| NATTR4 | Выходящий остаток |
| NATTR5 | Возврат на склад |
| NATTR6 | Зачистка/экономия |
| NATTR7 | Зачистка/перерасход |
| NATTR8 | передача в др.пр-во |
| NUMDOC | |
| SHIFT | Номер смены PAC1 |
| SUM | Сумма |