R71 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 166: | Строка 166: | ||
|- | |- | ||
|ZAKVASKA || N || 9 || || 3 || Закваска || || | |ZAKVASKA || N || 9 || || 3 || Закваска || || | ||
+ | |} | ||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || После запятой || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | ||
+ | |- | ||
+ | |MODIFYTIME || F || 8 || 0 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |UNIQUEGUID || C || 36 || 0 || guid || || | ||
+ | |- | ||
+ | |VERSYNC || C || 1 || 0 || версия синхронизации || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KODPROD || N || 5 || 0 || Код изделия || [[R11]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |VAR_NUM || N || 5 || 0 || N рец. || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R264KOD || N || 10 || 0 || Рецептура || [[R264]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |REFL || C || 4 || 0 || Справоч- ник || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KOD || N || 5 || 0 || Код || [[R08]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |_KOD || E || 0 || 0 || Сырье (Изделие) || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ON_PAIN || N || 14 || 5 || На 100 кг муки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TON_AMNT || N || 11 || 4 || Кол-во на тонну гот. продукции || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ADDS_PERC || N || 6 || 2 || % в до- бавках || || | ||
+ | |- | ||
+ | |UNIT_AMNT || N || 14 || 8 || Кол-во на штуку гот. продукции || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KIND || N || 2 || 0 || Разнови дность (для R08) || || | ||
+ | |- | ||
+ | |_KODED || E || 0 || 0 || Единица измер. || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ALBUMEN || E || 0 || 0 || В__100 Белки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |FAT || E || 0 || 0 || г_гото Жиры || || | ||
+ | |- | ||
+ | |CARBOHYDR || E || 0 || 0 || вого__ Углевд || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NUTR_VALUE || E || 0 || 0 || изделия_ ККал || || | ||
+ | |- | ||
+ | |HUMIDITY || E || 0 || 0 || Влажность % || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KOD_VAR || N || 5 || 0 || Вар.рецепт. компонента || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SITTINGNUM || C || 8 || 0 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |OPARA || N || 9 || 3 || Опара || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DOUGH || N || 9 || 3 || Тесто || || | ||
+ | |- | ||
+ | |LAYER || N || 9 || 3 || Слоение || || | ||
+ | |- | ||
+ | |RAZDELKA || N || 9 || 3 || Разделка || || | ||
+ | |- | ||
+ | |OTDELKA || N || 9 || 3 || Отделка || || | ||
+ | |- | ||
+ | |FLOUR_LOSS || N || 6 || 2 || % потерь муки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |RGNUM || C || 8 || 0 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SHADOW || L || 1 || 0 || Признак устаревшей || || | ||
+ | |- | ||
+ | |BKACNT_ || E || 8 || 0 || Счет || || | ||
+ | |- | ||
+ | |AUTO_ID || A || 1 || 0 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DATE_FROM || D || 8 || 0 || Действует начиная с || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SH_FROM || N || 1 || 0 || Смена || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DATE_TO || D || 8 || 0 || Действует по || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SH_TO || N || 1 || 0 || Смена || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SIGN || N || 1 || 0 || Дополнительный признак || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ZAVARKA || N || 9 || 3 || Заварка || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ZAKVASKA || N || 9 || 3 || Закваска || || | ||
|} | |} | ||
= Индексы = | = Индексы = | ||
Строка 192: | Строка 274: | ||
|10 || REFL+STR(KOD,5,0) | |10 || REFL+STR(KOD,5,0) | ||
|} | |} | ||
− | |||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
− | |||
[[Справочники]] | [[Справочники]] |
Версия 08:29, 20 сентября 2019
R71 - это справочник
Рецептуры
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | После запятой | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODIFYTIME | F | 8 | 0 | ||||
UNIQUEGUID | C | 36 | 0 | guid | |||
VERSYNC | C | 1 | 0 | версия синхронизации | |||
KODPROD | N | 5 | 0 | Код изделия | R11 | KOD | |
VAR_NUM | N | 5 | 0 | N рец. | |||
R264KOD | N | 10 | 0 | Рецептура | R264 | KOD | |
REFL | C | 4 | 0 | Справоч- ник | |||
KOD | N | 5 | 0 | Код | R08 | KOD | |
_KOD | E | 0 | 0 | Сырье (Изделие) | |||
ON_PAIN | N | 14 | 5 | На 100 кг муки | |||
TON_AMNT | N | 11 | 4 | Кол-во на тонну гот. продукции | |||
ADDS_PERC | N | 6 | 2 | % в до- бавках | |||
UNIT_AMNT | N | 14 | 8 | Кол-во на штуку гот. продукции | |||
KIND | N | 2 | 0 | Разнови дность (для R08) | |||
_KODED | E | 0 | 0 | Единица измер. | |||
ALBUMEN | E | 0 | 0 | В__100 Белки | |||
FAT | E | 0 | 0 | г_гото Жиры | |||
CARBOHYDR | E | 0 | 0 | вого__ Углевд | |||
NUTR_VALUE | E | 0 | 0 | изделия_ ККал | |||
HUMIDITY | E | 0 | 0 | Влажность % | |||
KOD_VAR | N | 5 | 0 | Вар.рецепт. компонента | |||
SITTINGNUM | C | 8 | 0 | ||||
OPARA | N | 9 | 3 | Опара | |||
DOUGH | N | 9 | 3 | Тесто | |||
LAYER | N | 9 | 3 | Слоение | |||
RAZDELKA | N | 9 | 3 | Разделка | |||
OTDELKA | N | 9 | 3 | Отделка | |||
FLOUR_LOSS | N | 6 | 2 | % потерь муки | |||
RGNUM | C | 8 | 0 | ||||
SHADOW | L | 1 | 0 | Признак устаревшей | |||
BKACNT_ | E | 8 | 0 | Счет | |||
AUTO_ID | A | 1 | 0 | ||||
DATE_FROM | D | 8 | 0 | Действует начиная с | |||
SH_FROM | N | 1 | 0 | Смена | |||
DATE_TO | D | 8 | 0 | Действует по | |||
SH_TO | N | 1 | 0 | Смена | |||
SIGN | N | 1 | 0 | Дополнительный признак | |||
ZAVARKA | N | 9 | 3 | Заварка | |||
ZAKVASKA | N | 9 | 3 | Закваска |
Смотрите также
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | После запятой | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODIFYTIME | F | 8 | 0 | ||||
UNIQUEGUID | C | 36 | 0 | guid | |||
VERSYNC | C | 1 | 0 | версия синхронизации | |||
KODPROD | N | 5 | 0 | Код изделия | R11 | KOD | |
VAR_NUM | N | 5 | 0 | N рец. | |||
R264KOD | N | 10 | 0 | Рецептура | R264 | KOD | |
REFL | C | 4 | 0 | Справоч- ник | |||
KOD | N | 5 | 0 | Код | R08 | KOD | |
_KOD | E | 0 | 0 | Сырье (Изделие) | |||
ON_PAIN | N | 14 | 5 | На 100 кг муки | |||
TON_AMNT | N | 11 | 4 | Кол-во на тонну гот. продукции | |||
ADDS_PERC | N | 6 | 2 | % в до- бавках | |||
UNIT_AMNT | N | 14 | 8 | Кол-во на штуку гот. продукции | |||
KIND | N | 2 | 0 | Разнови дность (для R08) | |||
_KODED | E | 0 | 0 | Единица измер. | |||
ALBUMEN | E | 0 | 0 | В__100 Белки | |||
FAT | E | 0 | 0 | г_гото Жиры | |||
CARBOHYDR | E | 0 | 0 | вого__ Углевд | |||
NUTR_VALUE | E | 0 | 0 | изделия_ ККал | |||
HUMIDITY | E | 0 | 0 | Влажность % | |||
KOD_VAR | N | 5 | 0 | Вар.рецепт. компонента | |||
SITTINGNUM | C | 8 | 0 | ||||
OPARA | N | 9 | 3 | Опара | |||
DOUGH | N | 9 | 3 | Тесто | |||
LAYER | N | 9 | 3 | Слоение | |||
RAZDELKA | N | 9 | 3 | Разделка | |||
OTDELKA | N | 9 | 3 | Отделка | |||
FLOUR_LOSS | N | 6 | 2 | % потерь муки | |||
RGNUM | C | 8 | 0 | ||||
SHADOW | L | 1 | 0 | Признак устаревшей | |||
BKACNT_ | E | 8 | 0 | Счет | |||
AUTO_ID | A | 1 | 0 | ||||
DATE_FROM | D | 8 | 0 | Действует начиная с | |||
SH_FROM | N | 1 | 0 | Смена | |||
DATE_TO | D | 8 | 0 | Действует по | |||
SH_TO | N | 1 | 0 | Смена | |||
SIGN | N | 1 | 0 | Дополнительный признак | |||
ZAVARKA | N | 9 | 3 | Заварка | |||
ZAKVASKA | N | 9 | 3 | Закваска |
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | После запятой | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|---|
MODIFYTIME | F | 8 | 0 | |||
UNIQUEGUID | C | 36 | 0 | guid | ||
VERSYNC | C | 1 | 0 | версия синхронизации | ||
KODPROD | N | 5 | 0 | Код изделия | R11 | KOD |
VAR_NUM | N | 5 | 0 | N рец. | ||
R264KOD | N | 10 | 0 | Рецептура | R264 | KOD |
REFL | C | 4 | 0 | Справоч- ник | ||
KOD | N | 5 | 0 | Код | R08 | KOD |
_KOD | E | 0 | 0 | Сырье (Изделие) | ||
ON_PAIN | N | 14 | 5 | На 100 кг муки | ||
TON_AMNT | N | 11 | 4 | Кол-во на тонну гот. продукции | ||
ADDS_PERC | N | 6 | 2 | % в до- бавках | ||
UNIT_AMNT | N | 14 | 8 | Кол-во на штуку гот. продукции | ||
KIND | N | 2 | 0 | Разнови дность (для R08) | ||
_KODED | E | 0 | 0 | Единица измер. | ||
ALBUMEN | E | 0 | 0 | В__100 Белки | ||
FAT | E | 0 | 0 | г_гото Жиры | ||
CARBOHYDR | E | 0 | 0 | вого__ Углевд | ||
NUTR_VALUE | E | 0 | 0 | изделия_ ККал | ||
HUMIDITY | E | 0 | 0 | Влажность % | ||
KOD_VAR | N | 5 | 0 | Вар.рецепт. компонента | ||
SITTINGNUM | C | 8 | 0 | |||
OPARA | N | 9 | 3 | Опара | ||
DOUGH | N | 9 | 3 | Тесто | ||
LAYER | N | 9 | 3 | Слоение | ||
RAZDELKA | N | 9 | 3 | Разделка | ||
OTDELKA | N | 9 | 3 | Отделка | ||
FLOUR_LOSS | N | 6 | 2 | % потерь муки | ||
RGNUM | C | 8 | 0 | |||
SHADOW | L | 1 | 0 | Признак устаревшей | ||
BKACNT_ | E | 8 | 0 | Счет | ||
AUTO_ID | A | 1 | 0 | |||
DATE_FROM | D | 8 | 0 | Действует начиная с | ||
SH_FROM | N | 1 | 0 | Смена | ||
DATE_TO | D | 8 | 0 | Действует по | ||
SH_TO | N | 1 | 0 | Смена | ||
SIGN | N | 1 | 0 | Дополнительный признак | ||
ZAVARKA | N | 9 | 3 | Заварка | ||
ZAKVASKA | N | 9 | 3 | Закваска |
Индексы
Номер | Выражение |
---|---|
1 | KODPROD |
2 | STR(KODPROD,5,0)+STR(KOD,5,0) |
3 | STR(KODPROD,5,0)+STR(VAR_NUM,2,0)+STR(KOD,5,0) |
4 | AUTO_ID |
5 | RGNUM |
6 | STR(KODPROD,5,0)+STR(VAR_NUM,5,0)+STR(KOD,5,0) |
7 | STR(KODPROD,5,0)+STR(VAR_NUM,5,0) |
8 | STR(VAR_NUM,5,0)+STR(KOD,5,0) |
9 | STR(KODPROD,5,0)+STR(VAR_NUM,5,0)+REFL+STR(KOD,5,0) |
10 | REFL+STR(KOD,5,0) |