R471 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | + | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || После запятой || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле |
|- | |- | ||
− | | | + | |UNIQUEGUID || C || 36 || || guid || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |VERSYNC || C || 1 || || версия синхронизации || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |AUTO_ID || A || 1 || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |MODIFYTIME || F || 8 || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |KOD || N || 5 || || К о д || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |PNAME || C || 20 || || Наименование || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |REFL1 || C || 4 || || Спр-к мес- тоположения || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |ANAL1 || N || 5 || || Код мес- тоположения || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |REFL2 || C || 4 || || Спр-к номенкл. || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |ANAL2 || N || 5 || || Код номенкл. || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |EXTACNT || C || 12 || || С ч е т списания || [[R04]] || BKACNT |
|- | |- | ||
− | | | + | |DATDOC || D || 8 || || Дата док-та в в о д а || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |NUMDOC || C || 10 || || Номер док-та в в о д а || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |EXREFL1 || C || 4 || || Спр-к анал. списания 1 || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |EXANAL1 || N || 5 || || Код анал. списания 1 || || KOD |
|- | |- | ||
− | | | + | |EXREFL2 || C || 4 || || Спр-к анал. списания 2 || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |EXANAL2 || N || 5 || || Код анал. списания 2 || || KOD |
|- | |- | ||
− | | | + | |EXREFL3 || C || 4 || || Спр-к анал. списания 3 || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |EXANAL3 || N || 5 || || Код анал. списания 3 || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |DATEFLD || D || 8 || || Д а т а списания || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |SUM || N || 12 || 2 || Первоначальная стоимость || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |PRICE || N || 12 || 4 || Цена 1 шт. || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |OVER_MNTHS || N || 3 || || Кол-во месяцев отсрочки списания || || |
|- | |- | ||
− | |SITTINGNUM || C || 8 || Служебное поле || || | + | |RETRN_DATE || D || 8 || || Д а т а возврата из экспл. || || |
+ | |- | ||
+ | |KOD_PREV || N || 5 || || Код предыдущей передачи в экспл. || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SITTINGNUM || C || 8 || || Служебное поле || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DOCRGNUM || C || 8 || || RGNUM 2ур. док-та ввода в эксплуа- тацию для регистра || || | ||
|} | |} | ||
= Индексы = | = Индексы = |
Текущая версия на 08:14, 12 октября 2021
R471 - это справочник
Сборник аналитик (ЦПЗ, статья) списания спецодежды
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | После запятой | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIQUEGUID | C | 36 | guid | |||
VERSYNC | C | 1 | версия синхронизации | |||
AUTO_ID | A | 1 | ||||
MODIFYTIME | F | 8 | ||||
KOD | N | 5 | К о д | |||
PNAME | C | 20 | Наименование | |||
REFL1 | C | 4 | Спр-к мес- тоположения | |||
ANAL1 | N | 5 | Код мес- тоположения | |||
REFL2 | C | 4 | Спр-к номенкл. | |||
ANAL2 | N | 5 | Код номенкл. | |||
EXTACNT | C | 12 | С ч е т списания | R04 | BKACNT | |
DATDOC | D | 8 | Дата док-та в в о д а | |||
NUMDOC | C | 10 | Номер док-та в в о д а | |||
EXREFL1 | C | 4 | Спр-к анал. списания 1 | |||
EXANAL1 | N | 5 | Код анал. списания 1 | KOD | ||
EXREFL2 | C | 4 | Спр-к анал. списания 2 | |||
EXANAL2 | N | 5 | Код анал. списания 2 | KOD | ||
EXREFL3 | C | 4 | Спр-к анал. списания 3 | |||
EXANAL3 | N | 5 | Код анал. списания 3 | |||
DATEFLD | D | 8 | Д а т а списания | |||
SUM | N | 12 | 2 | Первоначальная стоимость | ||
PRICE | N | 12 | 4 | Цена 1 шт. | ||
OVER_MNTHS | N | 3 | Кол-во месяцев отсрочки списания | |||
RETRN_DATE | D | 8 | Д а т а возврата из экспл. | |||
KOD_PREV | N | 5 | Код предыдущей передачи в экспл. | |||
SITTINGNUM | C | 8 | Служебное поле | |||
DOCRGNUM | C | 8 | RGNUM 2ур. док-та ввода в эксплуа- тацию для регистра |
Индексы
Номер | Выражение |
---|---|
1 | KOD |
2 | Upper(PNAME) |
3 | REFL1+str(ANAL1,5,0)+REFL2+str(ANAL2,5,0)+EXTACNT+EXREFL1+str(EXANAL1,5,0)+EXREFL2+str(EXANAL2,5,0)+EXREFL3+str(EXANAL3,5,0)+DToS(DATDOC)+NUMDOC+iif(Empty(DATEFLD),space(8),DToS(DATEFLD)) |
4 | KOD_PREV |
5 | RETRN_DATE |