R151 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Справочник "Расходы будущих периодов"») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Справочник "Расходы будущих периодов" | Справочник "Расходы будущих периодов" | ||
| + | |||
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | ||
| + | |- | ||
| + | |AUTO_ID || A || 1 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |MODIFYTIME || F || 8 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KOD || N || 5 || К о д || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PNAME || C || 70 || Вид расхода || || | ||
| + | |- | ||
| + | |BEGDATE || D || 8 || Д а т а начала списания || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ENDDATE || D || 8 || Д а т а окончания списания || || | ||
| + | |- | ||
| + | |BKACNT || C || 12 || БУХУЧЕТ: счет учета || [[R04]] || BKACNT | ||
| + | |- | ||
| + | |CRSPACNT || C || 12 || БУХУЧЕТ: счет списания || [[R04]] || BKACNT | ||
| + | |- | ||
| + | |R10_ANAL || N || 5 || БУХУЧЁТ: по спр-ку R10 || [[R10]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |R112_ANAL || M || 10 || БУХУЧЕТ: автомобили || [[R112]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |R267_ANAL || N || 5 || БУХУЧЕТ: по спр-ку R267 || [[R267]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |R376_REFL || C || 4 || БУХУЧЕТ: cпр-к || || | ||
| + | |- | ||
| + | |R376_KOD || N || 5 || БУХУЧЕТ: статья затрат || [[R376]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |REFL_ADD || C || 4 || БУХУЧЕТ: дополнит. справочник || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KOD_ADD || N || 5 || БУХУЧЕТ: код в доп. справочнике || || | ||
| + | |- | ||
| + | |REFLANAL || C || 4 || Спра воч- ник || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ANAL || N || 5 || Анали тика (поста вщик) || [[R01]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |IN_DAYS || C || 1 || Расчет в днях || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ACNTSELF || C || 12 || НАЛОГ.УЧЕТ: счет учета || [[R04]] || BKACNT | ||
| + | |- | ||
| + | |TAXACNT || C || 12 || НАЛОГ.УЧЕТ: счет списания || [[R04]] || BKACNT | ||
| + | |- | ||
| + | |DOCTYPE || C || 30 || НАЛОГ.УЧЕТ: "Источник информации" || || | ||
| + | |- | ||
| + | |NUMDOC || C || 20 || НАЛОГ.УЧЕТ: N докум-та || || | ||
| + | |- | ||
| + | |DATDOC || D || 8 || НАЛОГ.УЧЕТ: дата док-та || || | ||
| + | |- | ||
| + | |STRICT || N || 10 || НАЛОГ.УЧЕТ: ограничение руб/в месяц || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PAYDATE || D || 8 || НАЛОГ.УЧЕТ: дата оплаты || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SUPPL_SUM || N || 12 || Стоимость прихода от поставщика || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PRIM || C || 20 || Примечание || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SITTINGNUM || C || 8 || Автор изменений || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SHADOW || L || 1 || Признак устаревшей || || | ||
| + | |- | ||
| + | |EXTRAKOD || N || 5 || Код перекодировки || || | ||
| + | |- | ||
| + | |CODEGROUP || C || 10 || Название группы || || | ||
| + | |} | ||
| + | = Смотрите также = | ||
| + | [[Справочники]] | ||
Версия 16:38, 28 июня 2016
Справочник "Расходы будущих периодов"
| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO_ID | A | 1 | |||
| MODIFYTIME | F | 8 | |||
| KOD | N | 5 | К о д | ||
| PNAME | C | 70 | Вид расхода | ||
| BEGDATE | D | 8 | Д а т а начала списания | ||
| ENDDATE | D | 8 | Д а т а окончания списания | ||
| BKACNT | C | 12 | БУХУЧЕТ: счет учета | R04 | BKACNT |
| CRSPACNT | C | 12 | БУХУЧЕТ: счет списания | R04 | BKACNT |
| R10_ANAL | N | 5 | БУХУЧЁТ: по спр-ку R10 | R10 | KOD |
| R112_ANAL | M | 10 | БУХУЧЕТ: автомобили | R112 | KOD |
| R267_ANAL | N | 5 | БУХУЧЕТ: по спр-ку R267 | R267 | KOD |
| R376_REFL | C | 4 | БУХУЧЕТ: cпр-к | ||
| R376_KOD | N | 5 | БУХУЧЕТ: статья затрат | R376 | KOD |
| REFL_ADD | C | 4 | БУХУЧЕТ: дополнит. справочник | ||
| KOD_ADD | N | 5 | БУХУЧЕТ: код в доп. справочнике | ||
| REFLANAL | C | 4 | Спра воч- ник | ||
| ANAL | N | 5 | Анали тика (поста вщик) | R01 | KOD |
| IN_DAYS | C | 1 | Расчет в днях | ||
| ACNTSELF | C | 12 | НАЛОГ.УЧЕТ: счет учета | R04 | BKACNT |
| TAXACNT | C | 12 | НАЛОГ.УЧЕТ: счет списания | R04 | BKACNT |
| DOCTYPE | C | 30 | НАЛОГ.УЧЕТ: "Источник информации" | ||
| NUMDOC | C | 20 | НАЛОГ.УЧЕТ: N докум-та | ||
| DATDOC | D | 8 | НАЛОГ.УЧЕТ: дата док-та | ||
| STRICT | N | 10 | НАЛОГ.УЧЕТ: ограничение руб/в месяц | ||
| PAYDATE | D | 8 | НАЛОГ.УЧЕТ: дата оплаты | ||
| SUPPL_SUM | N | 12 | Стоимость прихода от поставщика | ||
| PRIM | C | 20 | Примечание | ||
| SITTINGNUM | C | 8 | Автор изменений | ||
| SHADOW | L | 1 | Признак устаревшей | ||
| EXTRAKOD | N | 5 | Код перекодировки | ||
| CODEGROUP | C | 10 | Название группы |