R550 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Справочник "Нормы расхода энергоносителей"») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Справочник "Нормы расхода энергоносителей" | Справочник "Нормы расхода энергоносителей" | ||
+ | |||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | ||
+ | |- | ||
+ | |AUTO_ID || A || 1 || Служебное поле || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MODIFYTIME || F || 8 || Служебное поле || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R107_KOD || N || 5 || Энергоноситель || [[R107]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |BKACNT || C || 12 || Счёт затрат || [[R04]] || BKACNT | ||
+ | |- | ||
+ | |R267_REFL || C || 4 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R267_KOD || N || 5 || ЦПЗ || [[R267]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |REFL2 || C || 4 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ANAL2 || N || 5 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R376_REFL || C || 4 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R376_KOD || N || 5 || Статья затрат || [[R376]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |R73_KOD || N || 5 || Вид изделия (необяз.) || [[R73]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |ADDCOND || C || 10 || Дополнит. признак || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NORM1 || N || 14 || Норма 1 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NORM2 || N || 14 || Норма 2 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SITTINGNUM || C || 8 || Служебное поле || || | ||
+ | |} | ||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Справочники]] |
Версия 12:16, 5 июля 2016
Справочник "Нормы расхода энергоносителей"
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|
AUTO_ID | A | 1 | Служебное поле | ||
MODIFYTIME | F | 8 | Служебное поле | ||
R107_KOD | N | 5 | Энергоноситель | R107 | KOD |
BKACNT | C | 12 | Счёт затрат | R04 | BKACNT |
R267_REFL | C | 4 | |||
R267_KOD | N | 5 | ЦПЗ | R267 | KOD |
REFL2 | C | 4 | |||
ANAL2 | N | 5 | |||
R376_REFL | C | 4 | |||
R376_KOD | N | 5 | Статья затрат | R376 | KOD |
R73_KOD | N | 5 | Вид изделия (необяз.) | R73 | KOD |
ADDCOND | C | 10 | Дополнит. признак | ||
NORM1 | N | 14 | Норма 1 | ||
NORM2 | N | 14 | Норма 2 | ||
SITTINGNUM | C | 8 | Служебное поле |