R495 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Справочник "Медосмотры и прививки сотрудника"») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Справочник "Медосмотры и прививки сотрудника" | Справочник "Медосмотры и прививки сотрудника" | ||
| + | |||
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | ||
| + | |- | ||
| + | |MODIFYTIME || F || 8 || Служебное поле || || | ||
| + | |- | ||
| + | |AUTO_ID || A || 1 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KOD || N || 5 || Таб.№ сотрудника || [[R13]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |PNAME || C || 30 || ФИО || || | ||
| + | |- | ||
| + | |R494KOD || N || 2 || Прививка || || | ||
| + | |- | ||
| + | |DATE_FROM || D || 8 || Дата назначения сотруднику || || | ||
| + | |- | ||
| + | |DATE_LAST || D || 8 || Дата последнего проведения || || | ||
| + | |- | ||
| + | |RGNUM || C || 8 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SITTINGNUM || C || 8 || Служебное поле || || | ||
| + | |- | ||
| + | |STAGE_IN || D || 8 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |DISCH_DT || D || 8 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |NEXT_DT || D || 8 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SUBDIV || N || 3 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |POST || N || 5 || Профессия || || | ||
| + | |} | ||
| + | = Смотрите также = | ||
| + | [[Справочники]] | ||
Версия 09:41, 4 июля 2016
Справочник "Медосмотры и прививки сотрудника"
| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
|---|---|---|---|---|---|
| MODIFYTIME | F | 8 | Служебное поле | ||
| AUTO_ID | A | 1 | |||
| KOD | N | 5 | Таб.№ сотрудника | R13 | KOD |
| PNAME | C | 30 | ФИО | ||
| R494KOD | N | 2 | Прививка | ||
| DATE_FROM | D | 8 | Дата назначения сотруднику | ||
| DATE_LAST | D | 8 | Дата последнего проведения | ||
| RGNUM | C | 8 | |||
| SITTINGNUM | C | 8 | Служебное поле | ||
| STAGE_IN | D | 8 | |||
| DISCH_DT | D | 8 | |||
| NEXT_DT | D | 8 | |||
| SUBDIV | N | 3 | |||
| POST | N | 5 | Профессия |