Агентский договор – транспортные карты — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| 800 рублей || 10 штук по 80 рублей || Транспортная карта || 00-41-3 || Отдел торговли | | 800 рублей || 10 штук по 80 рублей || Транспортная карта || 00-41-3 || Отдел торговли | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | 2. Передача в магазин | ||
| + | Накладная отпуска товаров в торговлю | ||
| + | |||
| + | 3. Продажа | ||
| + | Списание товаров в магазине ( акт списания товаров ) | ||
| + | |||
| + | 4. Комиссионное вознаграждение | ||
| + | Счёт на услуги ( отпуск на сторону ) | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
[[OHC]] | [[OHC]] | ||
Версия 09:33, 19 октября 2022
1. Приход
Сырье и материалы - Документы - Приход от поставщиков - Накладные - По поставщику
| 800 рублей | 10 штук по 80 рублей | Транспортная карта | 00-41-3 | Отдел торговли |
2. Передача в магазин
Накладная отпуска товаров в торговлю
3. Продажа
Списание товаров в магазине ( акт списания товаров )
4. Комиссионное вознаграждение
Счёт на услуги ( отпуск на сторону )